宁夏474分能上什么大学是很多考生和家长关心的事。说实话这个分数段想上好大学难度不小,但每年都有不少院校在本地降分录取。今天小编把474分上下能冲一冲的学校整理出来了,批次和属性都标明白了,填志愿之前可以先看看有没有合适的。感到兴趣的小伙伴与小编深入了解一下吧

宁夏高考474分能上的大学名单有渭南师范学院、南京审计大学金审学院、邢台学院、中南财经政法大学、通化师范学院、吕梁学院、新疆师范大学、吉林农业科技学院、辽宁科技大学、川北医学院等院校。
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 渭南师范学院 | 2023 | 4242 | 475 |
| 2 | 南京审计大学金审学院 | 2023 | 4495 | 472 |
| 3 | 邢台学院 | 2023 | 4157 | 476 |
| 4 | 通化师范学院 | 2023 | 4495 | 472 |
| 5 | 吕梁学院 | 2023 | 4408 | 473 |
| 6 | 新疆师范大学 | 2023 | 4326 | 474 |
| 7 | 吉林农业科技学院 | 2023 | 4242 | 475 |
| 8 | 辽宁科技大学 | 2023 | 4242 | 475 |
| 9 | 川北医学院 | 2023 | 4495 | 472 |
| 10 | 喀什大学 | 2023 | 4495 | 472 |
| 11 | 山东航空学院 | 2023 | 4326 | 474 |
| 12 | 闽江学院 | 2023 | 4242 | 475 |
| 13 | 郑州航空工业管理学院 | 2023 | 4157 | 476 |
| 14 | 邯郸学院 | 2023 | 4495 | 472 |
| 15 | 山西传媒学院 | 2023 | 4242 | 475 |
| 16 | 西北民族大学 | 2023 | 4157 | 476 |
| 17 | 辽宁师范大学 | 2023 | 4242 | 475 |
| 18 | 太原学院 | 2023 | 4157 | 476 |
| 19 | 甘肃民族师范学院 | 2023 | 4408 | 473 |
| 20 | 西安医学院 | 2023 | 4495 | 472 |
| 21 | 宜宾学院 | 2023 | 4408 | 473 |
| 22 | 上饶师范学院 | 2023 | 4326 | 474 |
| 23 | 天津中德应用技术大学 | 2023 | 4408 | 473 |
| 24 | 陇东学院 | 2023 | 4408 | 473 |
| 25 | 哈尔滨师范大学 | 2023 | 4242 | 475 |
| 26 | 兰州文理学院 | 2023 | 4242 | 475 |
| 27 | 河南财政金融学院 | 2023 | 4408 | 473 |
| 28 | 南阳师范学院 | 2023 | 4408 | 473 |
| 29 | 山西医科大学 | 2023 | 4157 | 476 |
| 30 | 西南医科大学 | 2023 | 4495 | 472 |
| 31 | 吉林师范大学 | 2023 | 4495 | 472 |
| 32 | 福建技术师范学院 | 2023 | 4242 | 475 |
| 33 | 赤峰学院 | 2023 | 4326 | 474 |
| 34 | 岭南师范学院 | 2023 | 4495 | 472 |
| 35 | 池州学院 | 2023 | 4495 | 472 |
| 36 | 华北科技学院 | 2023 | 4326 | 474 |
| 37 | 内蒙古师范大学 | 2023 | 4326 | 474 |
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 中南财经政法大学 | 2023 | 4502 | 473 |
| 2 | 燕山大学 | 2023 | 4411 | 474 |
| 3 | 河北工业大学 | 2023 | 4265 | 476 |
| 4 | 东华大学 | 2023 | 4346 | 475 |
| 5 | 中国地质大学(武汉) | 2023 | 4346 | 475 |
| 6 | 中国药科大学 | 2023 | 4265 | 476 |
2024宁夏430分能上哪些大学院校推荐

宁夏高考430分能上的大学名单有黑龙江中医药大学、石家庄铁道大学、甘肃卫生职业学院、哈尔滨理工大学、南京中医药大学、成都理工大学、东北农业大学、广州商学院、西安科技大学、天津工业大学等院校。
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 甘肃卫生职业学院 | 2023 | 8923 | 430 |
| 2 | 广州商学院 | 2023 | 8809 | 431 |
| 3 | 兰州博文科技学院 | 2023 | 8809 | 431 |
| 4 | 上海杉达学院 | 2023 | 8809 | 431 |
| 5 | 广州城市理工学院 | 2023 | 9143 | 428 |
| 6 | 湖南涉外经济学院 | 2023 | 9143 | 428 |
| 7 | 海南科技职业大学 | 2023 | 8809 | 431 |
| 8 | 郑州师范学院 | 2023 | 8689 | 432 |
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 黑龙江中医药大学 | 2023 | 9084 | 428 |
| 2 | 石家庄铁道大学 | 2023 | 8688 | 431 |
| 3 | 哈尔滨理工大学 | 2023 | 8688 | 431 |
| 4 | 南京中医药大学 | 2023 | 8795 | 430 |
| 5 | 成都理工大学 | 2023 | 8567 | 432 |
| 6 | 东北农业大学 | 2023 | 8567 | 432 |
| 7 | 西安科技大学 | 2023 | 8688 | 431 |
| 8 | 天津工业大学 | 2023 | 8941 | 429 |
| 9 | 华东交通大学 | 2023 | 9084 | 428 |
| 10 | 上海健康医学院 | 2023 | 8567 | 432 |
| 11 | 西安石油大学 | 2023 | 8567 | 432 |
| 12 | 南京林业大学 | 2023 | 8795 | 430 |
| 13 | 上海海关学院 | 2023 | 8795 | 430 |
| 14 | 青岛大学 | 2023 | 8567 | 432 |