宁夏院校选择是很多考生和家长关心的事。高考536分能上什么学校,这个分数在宁夏属于本科中上水平,可选的高校有公办也有民办。今天小编把536分上下浮动院校做了一个汇总,表格信息完整,筛选起来比较省事。感到兴趣的朋友与小编一起看看吧

宁夏高考536分能上的大学名单有北京师范大学、中国医科大学、南京航空航天大学、重庆大学、中国地质大学(武汉)、北京化工大学等院校。
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 中国地质大学(武汉) | 2023 | 996 | 537 |
| 2 | 北京化工大学 | 2023 | 1072 | 534 |
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 北京师范大学 | 2023 | 1297 | 536 |
| 2 | 中国医科大学 | 2023 | 1262 | 537 |
| 3 | 南京航空航天大学 | 2023 | 1329 | 535 |
| 4 | 重庆大学 | 2023 | 1262 | 537 |
宁夏456分能上哪些大学

宁夏高考456分能上的大学名单有河北工程大学科信学院、烟台理工学院、福州大学至诚学院、武昌理工学院、河北金融学院、成都理工大学工程技术学院、重庆对外经贸学院、北京林业大学、江苏大学、武汉工程大学等院校。
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 河北工程大学科信学院 | 2023 | 5830 | 458 |
| 2 | 烟台理工学院 | 2023 | 6203 | 454 |
| 3 | 福州大学至诚学院 | 2023 | 5830 | 458 |
| 4 | 武昌理工学院 | 2023 | 6203 | 454 |
| 5 | 河北金融学院 | 2023 | 6097 | 455 |
| 6 | 成都理工大学工程技术学院 | 2023 | 6203 | 454 |
| 7 | 重庆对外经贸学院 | 2023 | 6013 | 456 |
| 8 | 攀枝花学院 | 2023 | 5830 | 458 |
| 9 | 郑州西亚斯学院 | 2023 | 5925 | 457 |
| 10 | 山东第一医科大学 | 2023 | 5830 | 458 |
| 11 | 内蒙古鸿德文理学院 | 2023 | 6097 | 455 |
| 12 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 2023 | 5925 | 457 |
| 13 | 桂林航天工业学院 | 2023 | 5830 | 458 |
| 14 | 北京理工大学珠海学院 | 2023 | 6203 | 454 |
| 15 | 山西农业大学 | 2023 | 6097 | 455 |
| 16 | 兰州信息科技学院 | 2023 | 5925 | 457 |
| 17 | 天津商业大学宝德学院 | 2023 | 6097 | 455 |
| 18 | 宁夏大学新华学院 | 2023 | 5830 | 458 |
| 19 | 湖北文理学院理工学院 | 2023 | 5925 | 457 |
| 20 | 天津理工大学中环信息学院 | 2023 | 6203 | 454 |
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 北京林业大学 | 2023 | 6092 | 455 |
| 2 | 江苏大学 | 2023 | 6092 | 455 |
| 3 | 武汉工程大学 | 2023 | 5887 | 457 |
| 4 | 中国地质大学(北京) | 2023 | 6092 | 455 |
| 5 | 长沙理工大学 | 2023 | 5887 | 457 |
| 6 | 中央民族大学 | 2023 | 6092 | 455 |
| 7 | 华北电力大学 | 2023 | 5794 | 458 |
| 8 | 成都信息工程大学 | 2023 | 5794 | 458 |
| 9 | 辽宁大学 | 2023 | 6185 | 454 |
| 10 | 陕西中医药大学 | 2023 | 6002 | 456 |
| 11 | 南昌大学 | 2023 | 5887 | 457 |
| 12 | 东北师范大学 | 2023 | 6185 | 454 |
内蒙古高考534分可报院校清单

内蒙古高考534分能上的大学名单有上海大学、北京化工大学、华中师范大学、华南师范大学、中央民族大学、河南财经政法大学、武汉理工大学、山东大学、陕西师范大学等院校。
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 北京化工大学 | 2023 | 1777 | 533 |
| 2 | 华南师范大学 | 2023 | 1728 | 534 |
| 3 | 河南财经政法大学 | 2023 | 1820 | 532 |
| 4 | 陕西师范大学 | 2023 | 1777 | 533 |
| 5 | 中央民族大学 | 2023 | 1630 | 536 |
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 上海大学 | 2023 | 8374 | 533 |
| 2 | 华中师范大学 | 2023 | 8226 | 534 |
| 3 | 中央民族大学 | 2023 | 7938 | 536 |
| 4 | 武汉理工大学 | 2023 | 8226 | 534 |
| 5 | 山东大学 | 2023 | 8226 | 534 |