内蒙古高考志愿填报是很多考生和家长关心的事。物理类或历史类380分能上什么大学,这个问题每年都有不少人在问。今天小编把2023年在内蒙古招生的院校按分数从高到低排了一遍,380分上下的学校都有标注,选学校的时候对着看会比较方便。感兴趣的朋友与小编一起看看吧

内蒙古高考380分能上的大学名单有厦门理工学院、北京金融科技学院、青岛滨海学院、华北理工大学、大连理工大学城市学院、哈尔滨华德学院、湖南涉外经济学院、云南农业大学、吉林警察学院、南昌工学院等院校。
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 北京金融科技学院 | 2023 | 18670 | 379 |
| 2 | 青岛滨海学院 | 2023 | 18406 | 381 |
| 3 | 华北理工大学 | 2023 | 18406 | 381 |
| 4 | 大连理工大学城市学院 | 2023 | 18521 | 380 |
| 5 | 哈尔滨华德学院 | 2023 | 18670 | 379 |
| 6 | 湖南涉外经济学院 | 2023 | 18266 | 382 |
| 7 | 吉林警察学院 | 2023 | 18406 | 381 |
| 8 | 南昌工学院 | 2023 | 18521 | 380 |
| 9 | 辽宁财贸学院 | 2023 | 18266 | 382 |
| 10 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 2023 | 18266 | 382 |
| 11 | 广州城市理工学院 | 2023 | 18266 | 382 |
| 12 | 长春财经学院 | 2023 | 18266 | 382 |
| 13 | 上海师范大学天华学院 | 2023 | 18670 | 379 |
| 14 | 郑州工业应用技术学院 | 2023 | 18670 | 379 |
| 15 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 2023 | 18266 | 382 |
| 16 | 兰州工商学院 | 2023 | 18406 | 381 |
| 17 | 闽南科技学院 | 2023 | 18266 | 382 |
| 18 | 丽江文化旅游学院 | 2023 | 18406 | 381 |
| 19 | 黑龙江东方学院 | 2023 | 18266 | 382 |
| 20 | 辽宁对外经贸学院 | 2023 | 18406 | 381 |
| 21 | 三亚学院 | 2023 | 18670 | 379 |
| 22 | 桂林信息科技学院 | 2023 | 18266 | 382 |
| 23 | 福州外语外贸学院 | 2023 | 18521 | 380 |
| 24 | 青岛城市学院 | 2023 | 18406 | 381 |
| 25 | 河北外国语学院 | 2023 | 18670 | 379 |
| 26 | 大连艺术学院 | 2023 | 18670 | 379 |
| 27 | 广州应用科技学院 | 2023 | 18406 | 381 |
| 28 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 2023 | 18406 | 381 |
| 29 | 哈尔滨广厦学院 | 2023 | 18266 | 382 |
| 30 | 湖北大学知行学院 | 2023 | 18266 | 382 |
| 31 | 银川科技学院 | 2023 | 18406 | 381 |
| 32 | 吉林外国语大学 | 2023 | 18670 | 379 |
| 33 | 南宁学院 | 2023 | 18266 | 382 |
| 34 | 长春人文学院 | 2023 | 18521 | 380 |
| 35 | 吉利学院 | 2023 | 18670 | 379 |
| 36 | 宁夏理工学院 | 2023 | 18266 | 382 |
| 37 | 河北工程技术学院 | 2023 | 18266 | 382 |
| 38 | 黑龙江外国语学院 | 2023 | 18670 | 379 |
| 39 | 成都外国语学院 | 2023 | 18266 | 382 |
| 40 | 重庆城市管理职业学院 | 2023 | 18834 | 378 |
| 41 | 宁波财经学院 | 2023 | 18266 | 382 |
| 42 | 沈阳科技学院 | 2023 | 18266 | 382 |
| 43 | 长春工程学院 | 2023 | 18834 | 378 |
| 44 | 闽南理工学院 | 2023 | 18266 | 382 |
| 45 | 沈阳城市学院 | 2023 | 18266 | 382 |
| 46 | 南昌交通学院 | 2023 | 18406 | 381 |
| 47 | 江苏农林职业技术学院 | 2023 | 18521 | 380 |
| 48 | 大连东软信息学院 | 2023 | 18521 | 380 |
| 49 | 海口经济学院 | 2023 | 18670 | 379 |
| 50 | 黑龙江财经学院 | 2023 | 18266 | 382 |
| 51 | 白城医学高等专科学校 | 2023 | 18521 | 380 |
| 52 | 青岛电影学院 | 2023 | 18266 | 382 |
| 53 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 2023 | 18670 | 379 |
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 厦门理工学院 | 2023 | 45586 | 378 |
| 2 | 云南农业大学 | 2023 | 45586 | 378 |
| 3 | 长春工业大学 | 2023 | 44650 | 381 |
| 4 | 台州学院 | 2023 | 45586 | 378 |
| 5 | 河北科技大学 | 2023 | 44318 | 382 |
| 6 | 华北水利水电大学 | 2023 | 44318 | 382 |
| 7 | 河南工业大学 | 2023 | 45236 | 379 |
| 8 | 商丘医学高等专科学校 | 2023 | 44318 | 382 |
| 9 | 长春大学 | 2023 | 45586 | 378 |
| 10 | 宝鸡文理学院 | 2023 | 44931 | 380 |
| 11 | 甘肃中医药大学 | 2023 | 44931 | 380 |
| 12 | 淮北师范大学 | 2023 | 44650 | 381 |
| 13 | 西安医学院 | 2023 | 44318 | 382 |
| 14 | 湖南工业大学 | 2023 | 44650 | 381 |
| 15 | 广西民族大学 | 2023 | 45586 | 378 |
| 16 | 贵州民族大学 | 2023 | 45236 | 379 |
| 17 | 云南师范大学 | 2023 | 44931 | 380 |
| 18 | 河南农业大学 | 2023 | 44650 | 381 |
| 19 | 西北民族大学 | 2023 | 44318 | 382 |
| 20 | 桂林航天工业学院 | 2023 | 44650 | 381 |
| 21 | 牡丹江医学院 | 2023 | 44650 | 381 |
| 22 | 长春师范大学 | 2023 | 44650 | 381 |
| 23 | 河南中医药大学 | 2023 | 44318 | 382 |
| 24 | 山东农业工程学院 | 2023 | 44650 | 381 |
| 25 | 兰州交通大学 | 2023 | 44931 | 380 |
| 26 | 哈尔滨师范大学 | 2023 | 44650 | 381 |
| 27 | 天津体育学院 | 2023 | 44650 | 381 |
2024内蒙古480分可报院校清单

内蒙古高考480分能上的大学名单有中央民族大学、河北工程大学、河北大学、中南民族大学、浙江农林大学、山东理工大学、湖南科技大学、成都理工大学、广东金融学院、上海海关学院等院校。
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 河北大学 | 2023 | 5476 | 481 |
| 2 | 中南民族大学 | 2023 | 5380 | 482 |
| 3 | 浙江农林大学 | 2023 | 5780 | 478 |
| 4 | 山东理工大学 | 2023 | 5476 | 481 |
| 5 | 湖南科技大学 | 2023 | 5380 | 482 |
| 6 | 广东金融学院 | 2023 | 5476 | 481 |
| 7 | 沈阳大学 | 2023 | 5673 | 479 |
| 8 | 内蒙古大学 | 2023 | 5380 | 482 |
| 9 | 西安外国语大学 | 2023 | 5673 | 479 |
| 10 | 吉林财经大学 | 2023 | 5673 | 479 |
| 11 | 天津财经大学 | 2023 | 5476 | 481 |
| 12 | 内蒙古大学 | 2023 | 5564 | 480 |
| 13 | 黑龙江大学 | 2023 | 5476 | 481 |
| 14 | 长江师范学院 | 2023 | 5476 | 481 |
| 15 | 安徽财经大学 | 2023 | 5564 | 480 |
| 16 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 2023 | 5564 | 480 |
| 17 | 西南民族大学 | 2023 | 5476 | 481 |
| 18 | 南昌医学院 | 2023 | 5380 | 482 |
| 19 | 天津工业大学 | 2023 | 5780 | 478 |
| 20 | 河北中医药大学 | 2023 | 5673 | 479 |
| 21 | 海南师范大学 | 2023 | 5673 | 479 |
| 22 | 天津商业大学 | 2023 | 5673 | 479 |
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 中央民族大学 | 2023 | 17482 | 481 |
| 2 | 河北工程大学 | 2023 | 17915 | 479 |
| 3 | 中南民族大学 | 2023 | 17482 | 481 |
| 4 | 成都理工大学 | 2023 | 17915 | 479 |
| 5 | 上海海关学院 | 2023 | 17482 | 481 |
| 6 | 湖南师范大学 | 2023 | 17268 | 482 |
| 7 | 中国药科大学 | 2023 | 17694 | 480 |
| 8 | 北方工业大学 | 2023 | 17915 | 479 |
| 9 | 宁波诺丁汉大学 | 2023 | 17482 | 481 |
| 10 | 中国民航大学 | 2023 | 17482 | 481 |
| 11 | 哈尔滨医科大学 | 2023 | 17268 | 482 |
| 12 | 黑龙江中医药大学 | 2023 | 17915 | 479 |
| 13 | 海南大学 | 2023 | 17915 | 479 |
| 14 | 中国矿业大学 | 2023 | 17694 | 480 |
| 15 | 湘潭大学 | 2023 | 17694 | 480 |
| 16 | 桂林理工大学 | 2023 | 17482 | 481 |
内蒙古430分能上哪些大学院校推荐

内蒙古高考430分能上的大学名单有天水师范学院、安康学院、宁夏医科大学、昆明医科大学、四川文理学院、西南交通大学希望学院、辽宁师范大学、内蒙古医科大学、黑龙江科技大学、长春工业大学等院校。
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 天水师范学院 | 2023 | 11329 | 432 |
| 2 | 安康学院 | 2023 | 11719 | 429 |
| 3 | 四川文理学院 | 2023 | 11868 | 428 |
| 4 | 西南交通大学希望学院 | 2023 | 11719 | 429 |
| 5 | 内蒙古医科大学 | 2023 | 11868 | 428 |
| 6 | 黑龙江科技大学 | 2023 | 11719 | 429 |
| 7 | 长春工业大学 | 2023 | 11719 | 429 |
| 8 | 吉首大学 | 2023 | 11465 | 431 |
| 9 | 广西民族大学 | 2023 | 11719 | 429 |
| 10 | 新乡学院 | 2023 | 11868 | 428 |
| 11 | 西北民族大学 | 2023 | 11719 | 429 |
| 12 | 金陵科技学院 | 2023 | 11719 | 429 |
| 13 | 河西学院 | 2023 | 11465 | 431 |
| 14 | 天津农学院 | 2023 | 11719 | 429 |
| 15 | 东北电力大学 | 2023 | 11868 | 428 |
| 16 | 湖州师范学院 | 2023 | 11465 | 431 |
| 17 | 浙江万里学院 | 2023 | 11329 | 432 |
| 18 | 张家口学院 | 2023 | 11719 | 429 |
| 19 | 济宁学院 | 2023 | 11586 | 430 |
| 20 | 湖南工业大学 | 2023 | 11465 | 431 |
| 21 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 2023 | 11329 | 432 |
| 22 | 长江大学文理学院 | 2023 | 11329 | 432 |
| 23 | 太原师范学院 | 2023 | 11868 | 428 |
| 24 | 厦门大学嘉庚学院 | 2023 | 11719 | 429 |
| 25 | 吉林师范大学 | 2023 | 11719 | 429 |
| 26 | 重庆文理学院 | 2023 | 11465 | 431 |
| 27 | 运城学院 | 2023 | 11329 | 432 |
| 28 | 山西大同大学 | 2023 | 11868 | 428 |
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 宁夏医科大学 | 2023 | 30293 | 429 |
| 2 | 昆明医科大学 | 2023 | 29746 | 431 |
| 3 | 辽宁师范大学 | 2023 | 30293 | 429 |
| 4 | 湖北医药学院 | 2023 | 30293 | 429 |
| 5 | 重庆工商大学 | 2023 | 29746 | 431 |
| 6 | 哈尔滨医科大学 | 2023 | 30293 | 429 |
| 7 | 山西医科大学 | 2023 | 30558 | 428 |
| 8 | 新乡医学院三全学院 | 2023 | 30293 | 429 |
| 9 | 南昌医学院 | 2023 | 30558 | 428 |
| 10 | 广西医科大学 | 2023 | 30558 | 428 |
| 11 | 渤海大学 | 2023 | 30293 | 429 |
| 12 | 天津理工大学 | 2023 | 30293 | 429 |