宁夏高考志愿填报是很多考生和家长关心的事。438分这个成绩能选择的高校数量还是可以的,本科批次的学校为主,也包含一些专科院校。今天小编把这份可报院校清单整理出来,包含了各所学校的最低录取分数和位次数据,按分数从高到低排列好了,方便大家快速定位目标院校。感到兴趣的朋友们跟着小编来了解一下吧

宁夏高考438分能上的大学名单有大连工业大学艺术与信息工程学院、桂林理工大学、河南城建学院、大连东软信息学院、青岛城市学院、丽江文化旅游学院、兰州交通大学、江苏科技大学、山东科技大学、天津天狮学院等院校。
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 2023 | 7752 | 440 |
| 2 | 桂林理工大学 | 2023 | 7752 | 440 |
| 3 | 河南城建学院 | 2023 | 8092 | 437 |
| 4 | 大连东软信息学院 | 2023 | 7752 | 440 |
| 5 | 青岛城市学院 | 2023 | 8092 | 437 |
| 6 | 丽江文化旅游学院 | 2023 | 7998 | 438 |
| 7 | 天津天狮学院 | 2023 | 7998 | 438 |
| 8 | 三亚学院 | 2023 | 7998 | 438 |
| 9 | 吉利学院 | 2023 | 8092 | 437 |
| 10 | 沈阳科技学院 | 2023 | 7752 | 440 |
| 11 | 河北外国语学院 | 2023 | 7998 | 438 |
| 12 | 郑州工业应用技术学院 | 2023 | 8092 | 437 |
| 13 | 武汉城市学院 | 2023 | 7752 | 440 |
| 14 | 广州新华学院 | 2023 | 8092 | 437 |
| 15 | 陕西服装工程学院 | 2023 | 8189 | 436 |
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 兰州交通大学 | 2023 | 7930 | 437 |
| 2 | 江苏科技大学 | 2023 | 7820 | 438 |
| 3 | 山东科技大学 | 2023 | 7707 | 439 |
| 4 | 重庆理工大学 | 2023 | 7593 | 440 |
| 5 | 南京工业大学 | 2023 | 7593 | 440 |
| 6 | 暨南大学 | 2023 | 7820 | 438 |
| 7 | 西南大学 | 2023 | 8067 | 436 |
| 8 | 陕西科技大学 | 2023 | 7820 | 438 |
| 9 | 沈阳药科大学 | 2023 | 7930 | 437 |
| 10 | 延边大学 | 2023 | 7930 | 437 |
| 11 | 上海海洋大学 | 2023 | 8067 | 436 |
| 12 | 西安理工大学 | 2023 | 8067 | 436 |
| 13 | 东北林业大学 | 2023 | 7820 | 438 |
上海高考438分可报院校清单

上海高考438分能上的大学名单有东北石油大学、湖南文理学院、南京工程学院、济宁学院、西北师范大学、上海视觉艺术学院、徐州工程学院、湖南工业大学、黑龙江大学、上海师范大学天华学院等院校。
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 东北石油大学 | 2023 | 34170 | 439 |
| 2 | 湖南文理学院 | 2023 | 33965 | 440 |
| 3 | 南京工程学院 | 2023 | 33965 | 440 |
| 4 | 济宁学院 | 2023 | 34853 | 436 |
| 5 | 西北师范大学 | 2023 | 34625 | 437 |
| 6 | 上海视觉艺术学院 | 2023 | 34170 | 439 |
| 7 | 徐州工程学院 | 2023 | 34170 | 439 |
| 8 | 湖南工业大学 | 2023 | 34431 | 438 |
| 9 | 黑龙江大学 | 2023 | 34431 | 438 |
| 10 | 上海师范大学天华学院 | 2023 | 34431 | 438 |
| 11 | 嘉兴大学 | 2023 | 34170 | 439 |
| 12 | 南华大学 | 2023 | 33965 | 440 |
| 13 | 西安石油大学 | 2023 | 33965 | 440 |
| 14 | 大连大学 | 2023 | 34431 | 438 |
| 15 | 湖州师范学院 | 2023 | 33965 | 440 |
| 16 | 沈阳理工大学 | 2023 | 34431 | 438 |
| 17 | 西南科技大学 | 2023 | 34170 | 439 |
| 18 | 南京邮电大学通达学院 | 2023 | 33965 | 440 |
| 19 | 无锡学院 | 2023 | 34170 | 439 |
| 20 | 大连交通大学 | 2023 | 34170 | 439 |
| 21 | 江西理工大学 | 2023 | 33965 | 440 |
| 22 | 淮南师范学院 | 2023 | 34431 | 438 |
| 23 | 东北石油大学 | 2023 | 34853 | 436 |
| 24 | 东北石油大学 | 2023 | 34431 | 438 |
| 25 | 锦州医科大学 | 2023 | 34853 | 436 |
| 26 | 山西财经大学 | 2023 | 34853 | 436 |
| 27 | 河南工业大学 | 2023 | 34853 | 436 |
| 28 | 东北师范大学 | 2023 | 33965 | 440 |
| 29 | 南昌工程学院 | 2023 | 34853 | 436 |
| 30 | 湖南财政经济学院 | 2023 | 34625 | 437 |
| 31 | 大连交通大学 | 2023 | 34431 | 438 |
| 32 | 重庆科技大学 | 2023 | 34170 | 439 |
| 33 | 中北大学 | 2023 | 34431 | 438 |
| 34 | 齐齐哈尔医学院 | 2023 | 33965 | 440 |
| 35 | 西北民族大学 | 2023 | 34853 | 436 |
| 36 | 河北工程大学 | 2023 | 34853 | 436 |
| 37 | 辽宁师范大学 | 2023 | 34431 | 438 |
| 38 | 湖南文理学院 | 2023 | 34625 | 437 |
| 39 | 滁州学院 | 2023 | 34625 | 437 |
| 40 | 嘉兴南湖学院 | 2023 | 33965 | 440 |
| 41 | 中国民用航空飞行学院 | 2023 | 33965 | 440 |
| 42 | 忻州师范学院 | 2023 | 34625 | 437 |
| 43 | 天津医科大学临床医学院 | 2023 | 34853 | 436 |
| 44 | 大连海洋大学 | 2023 | 34625 | 437 |
| 45 | 西藏大学 | 2023 | 34625 | 437 |
| 46 | 衡阳师范学院 | 2023 | 34853 | 436 |
| 47 | 北华大学 | 2023 | 34853 | 436 |
| 48 | 哈尔滨理工大学 | 2023 | 33965 | 440 |
| 49 | 青岛理工大学 | 2023 | 33965 | 440 |
| 50 | 河南理工大学 | 2023 | 34625 | 437 |
| 51 | 南京医科大学康达学院 | 2023 | 33965 | 440 |
| 52 | 泉州师范学院 | 2023 | 34853 | 436 |
| 53 | 盐城工学院 | 2023 | 33965 | 440 |
| 54 | 山东交通学院 | 2023 | 34853 | 436 |
| 55 | 宜春学院 | 2023 | 34170 | 439 |
| 56 | 天津职业技术师范大学 | 2023 | 34170 | 439 |
| 57 | 江西科技师范大学 | 2023 | 34170 | 439 |
| 58 | 安徽科技学院 | 2023 | 34170 | 439 |
| 59 | 河北地质大学 | 2023 | 34853 | 436 |
| 60 | 江西农业大学 | 2023 | 34431 | 438 |
| 61 | 宿迁学院 | 2023 | 34170 | 439 |
| 62 | 大连海洋大学 | 2023 | 34853 | 436 |
| 63 | 赣南师范大学 | 2023 | 34853 | 436 |
| 64 | 南京特殊教育师范学院 | 2023 | 34853 | 436 |
| 65 | 广东海洋大学 | 2023 | 34170 | 439 |
| 66 | 江西理工大学 | 2023 | 34431 | 438 |
| 67 | 河南农业大学 | 2023 | 34853 | 436 |
| 68 | 南京医科大学康达学院 | 2023 | 33965 | 440 |
| 69 | 嘉兴南湖学院 | 2023 | 34625 | 437 |
| 70 | 兰州理工大学 | 2023 | 33965 | 440 |
| 71 | 吉林师范大学 | 2023 | 34170 | 439 |
| 72 | 哈尔滨商业大学 | 2023 | 34853 | 436 |
| 73 | 西南科技大学 | 2023 | 34625 | 437 |
| 74 | 常州工学院 | 2023 | 33965 | 440 |
| 75 | 南昌航空大学 | 2023 | 33965 | 440 |
| 76 | 华北水利水电大学 | 2023 | 34431 | 438 |
| 77 | 衡阳师范学院 | 2023 | 34853 | 436 |
| 78 | 长春理工大学 | 2023 | 34431 | 438 |
| 79 | 泉州师范学院 | 2023 | 34853 | 436 |
| 80 | 重庆科技大学 | 2023 | 33965 | 440 |
| 81 | 安徽科技学院 | 2023 | 33965 | 440 |
| 82 | 南华大学 | 2023 | 34170 | 439 |
| 83 | 沈阳工业大学 | 2023 | 34431 | 438 |
| 84 | 西北民族大学 | 2023 | 34853 | 436 |
| 85 | 黑龙江大学 | 2023 | 33965 | 440 |
| 86 | 河北地质大学 | 2023 | 34431 | 438 |
| 87 | 厦门理工学院 | 2023 | 34170 | 439 |
| 88 | 安徽工程大学 | 2023 | 34431 | 438 |
| 89 | 江西科技师范大学 | 2023 | 34170 | 439 |
| 90 | 西北师范大学 | 2023 | 34625 | 437 |
| 91 | 苏州城市学院 | 2023 | 34431 | 438 |
| 92 | 景德镇陶瓷大学 | 2023 | 34853 | 436 |
| 93 | 长沙学院 | 2023 | 34625 | 437 |
| 94 | 金陵科技学院 | 2023 | 33965 | 440 |
宁夏高考394分可报院校清单

宁夏高考394分能上的大学名单有重庆科技大学、长春大学、浙江传媒学院、西南民族大学、辽宁工业大学、上海商学院、锦州医科大学、无锡学院、河北医科大学、黄冈师范学院等院校。
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 石家庄铁路职业技术学院 | 2023 | 13079 | 396 |
| 2 | 南京机电职业技术学院 | 2023 | 13227 | 395 |
| 3 | 陕西能源职业技术学院 | 2023 | 13227 | 395 |
| 4 | 上海出版印刷高等专科学校 | 2023 | 13361 | 394 |
| 5 | 山东畜牧兽医职业学院 | 2023 | 13361 | 394 |
| 6 | 承德护理职业学院 | 2023 | 13227 | 395 |
| 7 | 重庆工商职业学院 | 2023 | 13361 | 394 |
| 8 | 江苏护理职业学院 | 2023 | 13079 | 396 |
| 9 | 陕西警官职业学院 | 2023 | 13483 | 393 |
| 10 | 朔州师范高等专科学校 | 2023 | 13227 | 395 |
| 11 | 武汉铁路职业技术学院 | 2023 | 13079 | 396 |
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 重庆科技大学 | 2023 | 14918 | 392 |
| 2 | 长春大学 | 2023 | 14753 | 393 |
| 3 | 浙江传媒学院 | 2023 | 14753 | 393 |
| 4 | 西南民族大学 | 2023 | 14565 | 394 |
| 5 | 辽宁工业大学 | 2023 | 14369 | 395 |
| 6 | 上海商学院 | 2023 | 14369 | 395 |
| 7 | 锦州医科大学 | 2023 | 14163 | 396 |
| 8 | 无锡学院 | 2023 | 14753 | 393 |
| 9 | 河北医科大学 | 2023 | 14163 | 396 |
| 10 | 黄冈师范学院 | 2023 | 14369 | 395 |
| 11 | 北京联合大学 | 2023 | 14753 | 393 |
| 12 | 湖北经济学院 | 2023 | 14163 | 396 |
| 13 | 太原科技大学 | 2023 | 14918 | 392 |
| 14 | 郑州师范学院 | 2023 | 14918 | 392 |
| 15 | 烟台大学 | 2023 | 14565 | 394 |
| 16 | 咸阳师范学院 | 2023 | 14163 | 396 |
| 17 | 河南理工大学 | 2023 | 14565 | 394 |
| 18 | 成都工业学院 | 2023 | 14565 | 394 |
| 19 | 厦门理工学院 | 2023 | 14753 | 393 |
| 20 | 哈尔滨医科大学 | 2023 | 14369 | 395 |
| 21 | 河北工程大学 | 2023 | 14753 | 393 |
| 22 | 中国民用航空飞行学院 | 2023 | 14369 | 395 |
| 23 | 陆军工程大学 | 2023 | 14753 | 393 |
| 24 | 湖南财政经济学院 | 2023 | 14753 | 393 |
| 25 | 黑龙江工程学院 | 2023 | 14369 | 395 |
| 26 | 北方民族大学 | 2023 | 14163 | 396 |
| 27 | 内蒙古财经大学 | 2023 | 14565 | 394 |
| 28 | 青岛理工大学 | 2023 | 14163 | 396 |
| 29 | 山西大同大学 | 2023 | 14369 | 395 |
| 30 | 河南农业大学 | 2023 | 14163 | 396 |
| 31 | 郑州轻工业大学 | 2023 | 14565 | 394 |
| 32 | 温州大学 | 2023 | 14163 | 396 |
| 33 | 上海第二工业大学 | 2023 | 14163 | 396 |
| 34 | 南京工业职业技术大学 | 2023 | 14918 | 392 |
| 35 | 河北医科大学临床学院 | 2023 | 14918 | 392 |
| 36 | 西安文理学院 | 2023 | 14163 | 396 |
| 37 | 甘肃医学院 | 2023 | 14918 | 392 |
| 38 | 上海工程技术大学 | 2023 | 14369 | 395 |