云南志愿填报是很多考生和家长关心的事。220分这个分数在专科批次里能选的范围其实不算小,关键是找到适合自己的学校。今天小编整理了一份可报院校名单,包括云南本地的昆明城市学院,也收录了四川、吉林、贵州等外省院校的信息,录取数据都来自官方,供大家参考。感兴趣的小伙伴们跟着小编继续往下看吧

云南高考220分能上的大学名单有昆明城市学院、四川西南航空职业学院、吉林电子信息职业技术学院、贵州电子信息职业技术学院、百色职业学院、重庆建筑科技职业学院、甘肃林业职业技术学院、天津渤海职业技术学院、湘南幼儿师范高等专科学校等院校。
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 甘肃林业职业技术学院 | 2023 | 134633 | 218 |
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 昆明城市学院 | 2023 | 170368 | 222 |
| 2 | 四川西南航空职业学院 | 2023 | 170419 | 221 |
| 3 | 吉林电子信息职业技术学院 | 2023 | 170419 | 221 |
| 4 | 贵州电子信息职业技术学院 | 2023 | 170498 | 219 |
| 5 | 吉林电子信息职业技术学院 | 2023 | 170419 | 221 |
| 6 | 百色职业学院 | 2023 | 170498 | 219 |
| 7 | 重庆建筑科技职业学院 | 2023 | 170368 | 222 |
| 8 | 天津渤海职业技术学院 | 2023 | 170419 | 221 |
| 9 | 湘南幼儿师范高等专科学校 | 2023 | 170530 | 218 |
2024云南高考439分院校推荐

云南高考439分能上的大学名单有晋中学院、兰州石化职业技术大学、六盘水师范学院、拉萨师范高等专科学校、天津城建大学、广西民族师范学院、新疆师范高等专科学校、北方民族大学、石家庄铁路职业技术学院、太原工业学院等院校。
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 拉萨师范高等专科学校 | 2023 | 63287 | 438 |
| 2 | 新疆师范高等专科学校 | 2023 | 61955 | 440 |
| 3 | 石家庄铁路职业技术学院 | 2023 | 63287 | 438 |
| 4 | 石家庄医学高等专科学校 | 2023 | 62644 | 439 |
| 5 | 宜春幼儿师范高等专科学校 | 2023 | 63287 | 438 |
| 6 | 川北幼儿师范高等专科学校 | 2023 | 61219 | 441 |
| 7 | 四川建筑职业技术学院 | 2023 | 63287 | 438 |
| 8 | 北京交通运输职业学院 | 2023 | 62644 | 439 |
| 9 | 成都农业科技职业学院 | 2023 | 61955 | 440 |
| 10 | 成都文理学院 | 2023 | 63287 | 438 |
| 11 | 顺德职业技术学院 | 2023 | 62644 | 439 |
| 12 | 桐城师范高等专科学校 | 2023 | 63965 | 437 |
| 13 | 湖南铁道职业技术学院 | 2023 | 61219 | 441 |
| 14 | 常州信息职业技术学院 | 2023 | 61219 | 441 |
| 15 | 江西中医药高等专科学校 | 2023 | 61219 | 441 |
| 16 | 黔南民族医学高等专科学校 | 2023 | 63965 | 437 |
| 17 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 2023 | 63965 | 437 |
| 18 | 大理护理职业学院 | 2023 | 62644 | 439 |
| 19 | 长春医学高等专科学校 | 2023 | 61219 | 441 |
| 20 | 浙江邮电职业技术学院 | 2023 | 63965 | 437 |
| 21 | 江苏护理职业学院 | 2023 | 61219 | 441 |
| 22 | 云南司法警官职业学院 | 2023 | 63287 | 438 |
| 23 | 闽江师范高等专科学校 | 2023 | 63965 | 437 |
| 24 | 南通职业大学 | 2023 | 62644 | 439 |
| 25 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 2023 | 63287 | 438 |
| 26 | 江苏农林职业技术学院 | 2023 | 62644 | 439 |
| 27 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 2023 | 62644 | 439 |
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 晋中学院 | 2023 | 78485 | 438 |
| 2 | 兰州石化职业技术大学 | 2023 | 77716 | 439 |
| 3 | 六盘水师范学院 | 2023 | 79200 | 437 |
| 4 | 天津城建大学 | 2023 | 77011 | 440 |
| 5 | 广西民族师范学院 | 2023 | 76307 | 441 |
| 6 | 北方民族大学 | 2023 | 77716 | 439 |
| 7 | 太原工业学院 | 2023 | 76307 | 441 |
| 8 | 大理大学 | 2023 | 77716 | 439 |
| 9 | 忻州师范学院 | 2023 | 79200 | 437 |
| 10 | 辽宁中医药大学 | 2023 | 77011 | 440 |
| 11 | 长治学院 | 2023 | 77716 | 439 |
| 12 | 玉溪师范学院 | 2023 | 78485 | 438 |
| 13 | 南京医科大学康达学院 | 2023 | 78485 | 438 |
| 14 | 长春工业大学 | 2023 | 77716 | 439 |
| 15 | 武夷学院 | 2023 | 78485 | 438 |
| 16 | 河南城建学院 | 2023 | 76307 | 441 |
| 17 | 内蒙古农业大学 | 2023 | 77716 | 439 |
| 18 | 北方民族大学 | 2023 | 76307 | 441 |
| 19 | 山西农业大学 | 2023 | 78485 | 438 |
| 20 | 南京财经大学红山学院 | 2023 | 78485 | 438 |
| 21 | 凯里学院 | 2023 | 79200 | 437 |
| 22 | 山东石油化工学院 | 2023 | 77011 | 440 |
| 23 | 楚雄师范学院 | 2023 | 78485 | 438 |
| 24 | 丽水学院 | 2023 | 77011 | 440 |
| 25 | 贵州中医药大学时珍学院 | 2023 | 76307 | 441 |
| 26 | 西南林业大学 | 2023 | 79200 | 437 |
| 27 | 贵州工程应用技术学院 | 2023 | 79200 | 437 |
| 28 | 喀什大学 | 2023 | 76307 | 441 |
| 29 | 厦门大学嘉庚学院 | 2023 | 77011 | 440 |
| 30 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 2023 | 77716 | 439 |
| 31 | 河南工程学院 | 2023 | 76307 | 441 |
| 32 | 吉林工商学院 | 2023 | 77716 | 439 |
| 33 | 太原师范学院 | 2023 | 76307 | 441 |
| 34 | 云南财经大学 | 2023 | 77011 | 440 |
| 35 | 营口理工学院 | 2023 | 77716 | 439 |
| 36 | 中原工学院 | 2023 | 76307 | 441 |
| 37 | 天津医科大学临床医学院 | 2023 | 77716 | 439 |
| 38 | 鞍山师范学院 | 2023 | 79200 | 437 |
| 39 | 玉林师范学院 | 2023 | 77716 | 439 |
| 40 | 内蒙古工业大学 | 2023 | 77011 | 440 |
| 41 | 盐城工学院 | 2023 | 79200 | 437 |
| 42 | 兰州资源环境职业技术大学 | 2023 | 77716 | 439 |
| 43 | 湖北恩施学院 | 2023 | 79200 | 437 |
| 44 | 黑龙江工程学院 | 2023 | 77716 | 439 |
| 45 | 北京农学院 | 2023 | 76307 | 441 |
| 46 | 哈尔滨学院 | 2023 | 77011 | 440 |
| 47 | 江西农业大学 | 2023 | 77011 | 440 |
| 48 | 重庆工程学院 | 2023 | 78485 | 438 |
| 49 | 沈阳医学院 | 2023 | 79200 | 437 |
| 50 | 湘南学院 | 2023 | 78485 | 438 |
| 51 | 衡阳师范学院南岳学院 | 2023 | 77716 | 439 |
| 52 | 湖北民族大学 | 2023 | 77716 | 439 |
| 53 | 吉林农业科技学院 | 2023 | 79200 | 437 |
| 54 | 通化师范学院 | 2023 | 78485 | 438 |
| 55 | 北京中医药大学东方学院 | 2023 | 76307 | 441 |
| 56 | 大连民族大学 | 2023 | 76307 | 441 |
| 57 | 昭通学院 | 2023 | 79200 | 437 |
| 58 | 丽水学院 | 2023 | 78485 | 438 |
| 59 | 泉州师范学院 | 2023 | 77716 | 439 |
| 60 | 菏泽学院 | 2023 | 77011 | 440 |
| 61 | 浙江万里学院 | 2023 | 77011 | 440 |
云南高考386分能上哪些大学

云南高考386分能上的大学名单有重庆建筑工程职业学院、哈尔滨剑桥学院、江西服装学院、江苏工程职业技术学院、重庆财经职业学院、楚雄医药高等专科学校、襄阳职业技术学院、四川化工职业技术学院、河南医学高等专科学校、文山学院等院校。
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 江苏工程职业技术学院 | 2023 | 99031 | 388 |
| 2 | 四川化工职业技术学院 | 2023 | 99031 | 388 |
| 3 | 朝阳师范高等专科学校 | 2023 | 99031 | 388 |
| 4 | 漯河职业技术学院 | 2023 | 100373 | 386 |
| 5 | 云南交通职业技术学院 | 2023 | 101060 | 385 |
| 6 | 广西交通职业技术学院 | 2023 | 101726 | 384 |
| 7 | 揭阳职业技术学院 | 2023 | 99713 | 387 |
| 8 | 重庆化工职业学院 | 2023 | 99031 | 388 |
| 9 | 河北化工医药职业技术学院 | 2023 | 99713 | 387 |
| 10 | 毕节幼儿师范高等专科学校 | 2023 | 101726 | 384 |
| 11 | 宜宾职业技术学院 | 2023 | 100373 | 386 |
| 12 | 玉溪农业职业技术学院 | 2023 | 99713 | 387 |
| 13 | 天津渤海职业技术学院 | 2023 | 100373 | 386 |
| 14 | 皖西卫生职业学院 | 2023 | 101726 | 384 |
| 15 | 三峡电力职业学院 | 2023 | 101060 | 385 |
| 16 | 邯郸幼儿师范高等专科学校 | 2023 | 101726 | 384 |
| 17 | 江西交通职业技术学院 | 2023 | 101060 | 385 |
| 18 | 新疆生产建设兵团兴新职业技术学院 | 2023 | 99713 | 387 |
| 19 | 贵州建设职业技术学院 | 2023 | 101060 | 385 |
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 重庆建筑工程职业学院 | 2023 | 117269 | 384 |
| 2 | 哈尔滨剑桥学院 | 2023 | 116581 | 385 |
| 3 | 江西服装学院 | 2023 | 115944 | 386 |
| 4 | 重庆财经职业学院 | 2023 | 115944 | 386 |
| 5 | 楚雄医药高等专科学校 | 2023 | 115290 | 387 |
| 6 | 襄阳职业技术学院 | 2023 | 115944 | 386 |
| 7 | 河南医学高等专科学校 | 2023 | 115290 | 387 |
| 8 | 文山学院 | 2023 | 116581 | 385 |
| 9 | 湖南铁道职业技术学院 | 2023 | 115944 | 386 |
| 10 | 银川能源学院 | 2023 | 116581 | 385 |
| 11 | 海南科技职业大学 | 2023 | 116581 | 385 |
| 12 | 江苏医药职业学院 | 2023 | 115944 | 386 |
| 13 | 江西中医药高等专科学校 | 2023 | 115290 | 387 |
| 14 | 武汉商学院 | 2023 | 116581 | 385 |
| 15 | 石家庄医学高等专科学校 | 2023 | 115944 | 386 |
| 16 | 哈尔滨远东理工学院 | 2023 | 115290 | 387 |
| 17 | 邢台医学高等专科学校 | 2023 | 115944 | 386 |
| 18 | 郑州电力高等专科学校 | 2023 | 115944 | 386 |
| 19 | 惠州卫生职业技术学院 | 2023 | 116581 | 385 |
| 20 | 重庆城市管理职业学院 | 2023 | 115944 | 386 |
| 21 | 北京信息职业技术学院 | 2023 | 117269 | 384 |
| 22 | 重庆工业职业技术学院 | 2023 | 115290 | 387 |
| 23 | 南京信息职业技术学院 | 2023 | 115290 | 387 |
| 24 | 成都文理学院 | 2023 | 114642 | 388 |
| 25 | 成都农业科技职业学院 | 2023 | 115290 | 387 |
| 26 | 重庆商务职业学院 | 2023 | 117269 | 384 |
| 27 | 重庆航天职业技术学院 | 2023 | 114642 | 388 |