2025年云南理科535分能上什么好的大学,这个问题困扰着不少家庭。实际上这个分数段的大学选择挺丰富的,既有地方重点高校也有普通本科院校可以冲。小编已经整理好535分附近的院校清单,分数扩展到537分供参考,属性、所在地、批次等核心信息一目了然。感到兴趣的朋友们和小编来看一下吧

云南传统高考理科535分招生录取的大学或专科高职院校有:河北地质大学、宁波工程学院、山东第二医科大学、重庆文理学院、海南师范大学等,具体完整名单请见下文表格:
该分数线来自各省教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动2分整理。
| 河北地质大学 | 公办 | 河北 | 文科 | 537/19011 | 本科二批及预科 |
| 宁波工程学院 | 公办 | 浙江 | 文科 | 537/19011 | 本科二批及预科 |
| 山东第二医科大学 | 公办 | 山东 | 文科 | 537/19011 | 本科二批及预科 |
| 重庆文理学院 | 公办 | 重庆 | 文科 | 537/19011 | 本科二批及预科 |
| 海南师范大学 | 公办 | 海南 | 文科 | 537/19011 | 本科二批及预科 |
| 常州大学 | 公办 | 江苏 | 文科 | 537/19011 | 本科二批及预科 |
| 阿坝师范学院 | 公办 | 四川 | 文科 | 537/19011 | 本科二批及预科 |
| 湖北第二师范学院 | 公办 | 湖北 | 文科 | 537/19011 | 本科二批及预科 |
| 湖南医药学院 | 公办 | 湖南 | 文科 | 536/19381 | 本科二批及预科 |
| 中国民用航空飞行学院 | 公办 | 四川 | 文科 | 536/19381 | 本科二批及预科 |
| 安徽中医药大学 | 公办 | 安徽 | 文科 | 536/19381 | 本科二批及预科 |
| 广西科技大学 | 公办 | 广西 | 文科 | 536/19381 | 本科二批及预科 |
| 长春师范大学 | 公办 | 吉林 | 文科 | 536/19381 | 本科二批及预科 |
| 广西医科大学 | 公办 | 广西 | 文科 | 536/19381 | 本科二批及预科 |
| 江苏第二师范学院 | 公办 | 江苏 | 文科 | 536/19381 | 本科二批及预科 |
| 宿迁学院 | 公办 | 江苏 | 文科 | 535/19771 | 本科二批及预科 |
| 哈尔滨学院 | 公办 | 黑龙江 | 文科 | 535/19771 | 本科二批及预科 |
| 江西农业大学 | 公办 | 江西 | 文科 | 535/19771 | 本科二批及预科 |
| 天水师范学院 | 公办 | 甘肃 | 文科 | 535/19771 | 本科二批及预科 |
| 玉林师范学院 | 公办 | 广西 | 文科 | 535/19771 | 本科二批及预科 |
| 洛阳理工学院 | 公办 | 河南 | 文科 | 535/19771 | 本科二批及预科 |
| 岭南师范学院 | 公办 | 广东 | 文科 | 535/19771 | 本科二批及预科 |
| 湖北医药学院 | 公办 | 湖北 | 文科 | 535/19771 | 本科二批及预科 |
| 长沙师范学院 | 公办 | 湖南 | 文科 | 535/19771 | 本科二批及预科 |
| 河南财政金融学院 | 公办 | 河南 | 文科 | 534/20137 | 本科二批及预科 |
| 荆楚理工学院 | 公办 | 湖北 | 文科 | 534/20137 | 本科二批及预科 |
| 河南工业大学 | 公办 | 河南 | 文科 | 534/20137 | 本科二批及预科 |
| 贵州商学院 | 公办 | 贵州 | 文科 | 534/20137 | 本科二批及预科 |
| 牡丹江师范学院 | 公办 | 黑龙江 | 文科 | 534/20137 | 本科二批及预科 |
| 苏州城市学院 | 公办 | 江苏 | 文科 | 533/20521 | 本科二批及预科 |
| 广西师范大学 | 公办 | 广西 | 文科 | 533/20521 | 本科二批及预科 |
| 湖北中医药大学 | 公办 | 湖北 | 文科 | 533/20521 | 本科二批及预科 |
| 赤峰学院 | 公办 | 内蒙古 | 文科 | 533/20521 | 本科二批及预科 |
| 宜宾学院 | 公办 | 四川 | 文科 | 533/20521 | 本科二批及预科 |
| 青海民族大学 | 公办 | 青海 | 文科 | 533/20521 | 本科二批及预科 |
| 张家口学院 | 公办 | 河北 | 文科 | 533/20521 | 本科二批及预科 |
| 吉林师范大学 | 公办 | 吉林 | 文科 | 533/20521 | 本科二批及预科 |
| 哈尔滨商业大学 | 公办 | 黑龙江 | 文科 | 533/20521 | 本科二批及预科 |
| 山东石油化工学院 | 公办 | 山东 | 文科 | 532/20900 | 本科二批及预科 |
| 浙江外国语学院 | 公办 | 浙江 | 文科 | 532/20900 | 本科二批及预科 |
| 新疆政法学院 | 公办 | 新疆 | 文科 | 532/20900 | 本科二批及预科 |
| 赣东学院 | 公办 | 江西 | 文科 | 532/20900 | 本科二批及预科 |
| 井冈山大学 | 公办 | 江西 | 文科 | 532/20900 | 本科二批及预科 |
| 北京中医药大学东方学院 | 民办 | 河北 | 文科 | 532/20900 | 本科二批及预科 |
| 山东交通学院 | 公办 | 山东 | 文科 | 532/20900 | 本科二批及预科 |
| 天津职业技术师范大学 | 公办 | 天津 | 文科 | 532/20900 | 本科二批及预科 |
| 安康学院 | 公办 | 陕西 | 文科 | 531/21304 | 本科二批及预科 |
| 天津商业大学 | 公办 | 天津 | 文科 | 531/21304 | 本科二批及预科 |
| 商丘师范学院 | 公办 | 河南 | 文科 | 531/21304 | 本科二批及预科 |
| 四川美术学院 | 公办 | 重庆 | 文科 | 531/21304 | 本科二批及预科 |
| 甘肃民族师范学院 | 公办 | 甘肃 | 文科 | 531/21304 | 本科二批及预科 |
| 九江学院 | 公办 | 江西 | 文科 | 531/21304 | 本科二批及预科 |
| 西安美术学院 | 公办 | 陕西 | 文科 | 531/21304 | 本科二批及预科 |
| 淮阴工学院 | 公办 | 江苏 | 文科 | 531/21304 | 本科二批及预科 |
| 长沙学院 | 公办 | 湖南 | 文科 | 530/21675 | 本科二批及预科 |
| 绍兴文理学院 | 公办 | 浙江 | 文科 | 530/21675 | 本科二批及预科 |
| 北京农学院 | 公办 | 北京 | 文科 | 530/21675 | 本科二批及预科 |
| 塔里木大学 | 公办 | 新疆 | 文科 | 530/21675 | 本科二批及预科 |
| 河北金融学院 | 公办 | 河北 | 文科 | 530/21675 | 本科二批及预科 |
| 喀什大学 | 公办 | 新疆 | 文科 | 530/21675 | 本科二批及预科 |
| 菏泽学院 | 公办 | 山东 | 文科 | 530/21675 | 本科二批及预科 |
| 重庆第二师范学院 | 公办 | 重庆 | 文科 | 530/21675 | 本科二批及预科 |
| 华北科技学院 | 公办 | 河北 | 文科 | 530/21675 | 本科二批及预科 |
| 成都工业学院 | 公办 | 四川 | 文科 | 529/22075 | 本科二批及预科 |
| 衡水学院 | 公办 | 河北 | 文科 | 529/22075 | 本科二批及预科 |
| 金陵科技学院 | 公办 | 江苏 | 文科 | 529/22075 | 本科二批及预科 |
| 南昌工程学院 | 公办 | 江西 | 文科 | 529/22075 | 本科二批及预科 |
| 海南医科大学 | 公办 | 海南 | 文科 | 529/22075 | 本科二批及预科 |
| 太原师范学院 | 公办 | 山西 | 文科 | 529/22075 | 本科二批及预科 |
| 渤海大学 | 公办 | 辽宁 | 文科 | 528/22474 | 本科二批及预科 |
| 哈尔滨医科大学 | 公办 | 黑龙江 | 文科 | 528/22474 | 本科二批及预科 |
| 湖北经济学院 | 公办 | 湖北 | 文科 | 528/22474 | 本科二批及预科 |
| 福建技术师范学院 | 公办 | 福建 | 文科 | 528/22474 | 本科二批及预科 |
| 韩山师范学院 | 公办 | 广东 | 文科 | 528/22474 | 本科二批及预科 |
| 贵州民族大学 | 公办 | 贵州 | 文科 | 528/22474 | 本科二批及预科 |
| 昆明医科大学 | 公办 | 云南 | 文科 | 527/22891 | 本科二批及预科 |
| 陇东学院 | 公办 | 甘肃 | 文科 | 527/22891 | 本科二批及预科 |
| 黑龙江科技大学 | 公办 | 黑龙江 | 文科 | 527/22891 | 本科二批及预科 |
| 新疆财经大学 | 公办 | 新疆 | 文科 | 527/22891 | 本科二批及预科 |
| 长江师范学院 | 公办 | 重庆 | 文科 | 527/22891 | 本科二批及预科 |
| 内蒙古科技大学包头师范学院 | 公办 | 内蒙古 | 文科 | 527/22891 | 本科二批及预科 |
| 湖南工程学院 | 公办 | 湖南 | 文科 | 527/22891 | 本科二批及预科 |
| 大连民族大学 | 公办 | 辽宁 | 文科 | 527/22891 | 本科二批及预科 |
| 呼伦贝尔学院 | 公办 | 内蒙古 | 文科 | 526/23315 | 本科二批及预科 |
| 吉林财经大学 | 公办 | 吉林 | 文科 | 526/23315 | 本科二批及预科 |
| 湖南文理学院 | 公办 | 湖南 | 文科 | 526/23315 | 本科二批及预科 |
| 西南林业大学 | 公办 | 云南 | 文科 | 526/23315 | 本科二批及预科 |
| 浙江水利水电学院 | 公办 | 浙江 | 文科 | 526/23315 | 本科二批及预科 |
| 大理大学 | 公办 | 云南 | 文科 | 526/23315 | 本科二批及预科 |
| 云南师范大学 | 公办 | 云南 | 文科 | 526/23315 | 本科二批及预科 |
| 梧州学院 | 公办 | 广西 | 文科 | 526/23315 | 本科二批及预科 |
| 绥化学院 | 公办 | 黑龙江 | 文科 | 526/23315 | 本科二批及预科 |
| 长沙医学院 | 民办 | 湖南 | 文科 | 526/23315 | 本科二批及预科 |
| 西南民族大学 | 公办 | 四川 | 文科 | 526/23315 | 本科二批及预科 |
| 衡阳师范学院 | 公办 | 湖南 | 文科 | 526/23315 | 本科二批及预科 |
| 北华航天工业学院 | 公办 | 河北 | 文科 | 525/23730 | 本科二批及预科 |
| 廊坊师范学院 | 公办 | 河北 | 文科 | 525/23730 | 本科二批及预科 |
| 郑州轻工业大学 | 公办 | 河南 | 文科 | 525/23730 | 本科二批及预科 |
| 湖州师范学院 | 公办 | 浙江 | 文科 | 525/23730 | 本科二批及预科 |
| 湖北民族大学 | 公办 | 湖北 | 文科 | 525/23730 | 本科二批及预科 |
2024云南534分可报院校清单

云南高考534分能上的大学名单有西南大学、皖南医学院、浙江中医药大学、桂林医学院、南京工业大学、华中师范大学、广东金融学院、温州肯恩大学、南昌医学院、重庆三峡学院等院校。
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 南京工业大学 | 2023 | 12207 | 535 |
| 2 | 广东金融学院 | 2023 | 11917 | 536 |
| 3 | 温州肯恩大学 | 2023 | 12800 | 533 |
| 4 | 南昌医学院 | 2023 | 12498 | 534 |
| 5 | 重庆三峡学院 | 2023 | 13104 | 532 |
| 6 | 曲靖师范学院 | 2023 | 12800 | 533 |
| 7 | 济南大学 | 2023 | 12207 | 535 |
| 8 | 华东交通大学 | 2023 | 12800 | 533 |
| 9 | 湖北师范大学 | 2023 | 12207 | 535 |
| 10 | 江南大学 | 2023 | 12498 | 534 |
| 11 | 海南大学 | 2023 | 12498 | 534 |
| 12 | 滨州医学院 | 2023 | 12498 | 534 |
| 13 | 大理大学 | 2023 | 11917 | 536 |
| 14 | 贵州财经大学 | 2023 | 12207 | 535 |
| 15 | 河北科技大学 | 2023 | 13104 | 532 |
| 16 | 云南师范大学 | 2023 | 11917 | 536 |
| 17 | 武汉纺织大学 | 2023 | 12207 | 535 |
| 18 | 上海师范大学 | 2023 | 12800 | 533 |
| 19 | 长江大学 | 2023 | 12498 | 534 |
| 20 | 湖北中医药大学 | 2023 | 11917 | 536 |
| 21 | 四川警察学院 | 2023 | 12498 | 534 |
| 22 | 西南大学 | 2023 | 12498 | 534 |
| 23 | 北京联合大学 | 2023 | 12207 | 535 |
| 24 | 湖南理工学院 | 2023 | 12207 | 535 |
| 25 | 湖南工商大学 | 2023 | 13104 | 532 |
| 26 | 陕西理工大学 | 2023 | 13104 | 532 |
| 27 | 中北大学 | 2023 | 13104 | 532 |
| 28 | 大连交通大学 | 2023 | 12800 | 533 |
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 西南大学 | 2023 | 23174 | 536 |
| 2 | 皖南医学院 | 2023 | 23174 | 536 |
| 3 | 浙江中医药大学 | 2023 | 23174 | 536 |
| 4 | 桂林医学院 | 2023 | 24296 | 533 |
| 5 | 华中师范大学 | 2023 | 23174 | 536 |
| 6 | 广东财经大学 | 2023 | 23923 | 534 |
| 7 | 江西中医药大学 | 2023 | 24737 | 532 |
| 8 | 大理大学 | 2023 | 24737 | 532 |
| 9 | 燕山大学 | 2023 | 23546 | 535 |
| 10 | 中国人民警察大学 | 2023 | 23923 | 534 |
| 11 | 湖北大学 | 2023 | 24737 | 532 |
| 12 | 天津师范大学 | 2023 | 23174 | 536 |
| 13 | 四川美术学院 | 2023 | 24296 | 533 |
| 14 | 常州大学 | 2023 | 23174 | 536 |
| 15 | 西南大学 | 2023 | 24296 | 533 |
| 16 | 上海中医药大学 | 2023 | 24737 | 532 |
| 17 | 浙江财经大学 | 2023 | 23923 | 534 |
| 18 | 重庆交通大学 | 2023 | 23546 | 535 |
| 19 | 河海大学 | 2023 | 23174 | 536 |
| 20 | 青岛大学 | 2023 | 23174 | 536 |
| 21 | 武汉工程大学 | 2023 | 24737 | 532 |