2025年云南志愿填报是很多考生和家长关心的事。文科436分在云南能上什么学校,这个问题小编已经整理好了。数据根据各省教育考试院发布的信息整理,分数向上浮动两分作为参考,包含本科二批和专科批的学校,想要快速定位可选院校的话照着这份清单看就行。感到兴趣的网友们与小编一同来下文看看吧

云南传统高考文科436分招生录取的大学或专科高职院校有:重庆对外经贸学院、山东协和学院、郑州工业应用技术学院、中南林业科技大学涉外学院、晋中学院等,具体完整名单请见下文表格:
该分数线来自各省教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动2分整理。
| 重庆对外经贸学院 | 民办 | 重庆 | 理科 | 438/92461 | 本科二批及预科 |
| 山东协和学院 | 民办 | 山东 | 理科 | 438/92461 | 本科二批及预科 |
| 郑州工业应用技术学院 | 民办 | 河南 | 理科 | 438/92461 | 本科二批及预科 |
| 中南林业科技大学涉外学院 | 民办 | 湖南 | 理科 | 438/92461 | 本科二批及预科 |
| 晋中学院 | 公办 | 山西 | 理科 | 438/92461 | 本科二批及预科 |
| 上海财经大学浙江学院 | 民办 | 浙江 | 理科 | 438/92461 | 本科二批及预科 |
| 宜春学院 | 公办 | 江西 | 理科 | 438/92461 | 本科二批及预科 |
| 北京科技大学天津学院 | 民办 | 天津 | 理科 | 438/92461 | 本科二批及预科 |
| 衡阳师范学院南岳学院 | 民办 | 湖南 | 理科 | 438/92461 | 本科二批及预科 |
| 海南医科大学 | 公办 | 海南 | 理科 | 438/92461 | 本科二批及预科 |
| 文华学院 | 民办 | 湖北 | 理科 | 438/92461 | 本科二批及预科 |
| 郑州商学院 | 民办 | 河南 | 理科 | 437/93181 | 本科二批及预科 |
| 厦门医学院 | 公办 | 福建 | 理科 | 437/93181 | 本科二批及预科 |
| 四川工业科技学院 | 民办 | 四川 | 理科 | 437/93181 | 本科二批及预科 |
| 天津师范大学 | 公办 | 天津 | 理科 | 437/93181 | 专科批 |
| 桂林旅游学院 | 公办 | 广西 | 理科 | 436/93877 | 本科二批及预科 |
| 重庆机电职业技术大学 | 民办 | 重庆 | 理科 | 436/93877 | 本科二批及预科 |
| 龙岩学院 | 公办 | 福建 | 理科 | 436/93877 | 本科二批及预科 |
| 吉林建筑大学 | 公办 | 吉林 | 理科 | 436/93877 | 本科二批及预科 |
| 红河学院 | 公办 | 云南 | 理科 | 436/93877 | 本科二批及预科 |
| 滇西科技师范学院 | 公办 | 云南 | 理科 | 436/93877 | 本科二批及预科 |
| 上海科学技术职业学院 | 公办 | 上海 | 理科 | 435/94571 | 专科批 |
| 南昌交通学院 | 民办 | 江西 | 理科 | 435/94571 | 本科二批及预科 |
| 黄河科技学院 | 民办 | 河南 | 理科 | 435/94571 | 本科二批及预科 |
| 江西科技学院 | 民办 | 江西 | 理科 | 435/94571 | 本科二批及预科 |
| 广西农业职业技术大学 | 公办 | 广西 | 理科 | 435/94571 | 本科二批及预科 |
| 武汉文理学院 | 民办 | 湖北 | 理科 | 435/94571 | 本科二批及预科 |
| 湖南农业大学东方科技学院 | 民办 | 湖南 | 理科 | 435/94571 | 本科二批及预科 |
| 中国矿业大学徐海学院 | 民办 | 江苏 | 理科 | 435/94571 | 本科二批及预科 |
| 南昌航空大学科技学院 | 民办 | 江西 | 理科 | 435/94571 | 本科二批及预科 |
| 重庆三峡医药高等专科学校 | 公办 | 重庆 | 理科 | 434/95287 | 专科批 |
| 滇西应用技术大学 | 公办 | 云南 | 理科 | 434/95287 | 本科二批及预科 |
| 南宁理工学院 | 民办 | 广西 | 理科 | 434/95287 | 本科二批及预科 |
| 宁波大学科学技术学院 | 民办 | 浙江 | 理科 | 434/95287 | 本科二批及预科 |
| 江西农业大学南昌商学院 | 民办 | 江西 | 理科 | 434/95287 | 本科二批及预科 |
| 西安外事学院 | 民办 | 陕西 | 理科 | 433/95972 | 本科二批及预科 |
| 西安交通工程学院 | 民办 | 陕西 | 理科 | 433/95972 | 本科二批及预科 |
| 南京航空航天大学金城学院 | 民办 | 江苏 | 理科 | 433/95972 | 本科二批及预科 |
| 武汉工商学院 | 民办 | 湖北 | 理科 | 433/95972 | 本科二批及预科 |
| 北京邮电大学世纪学院 | 民办 | 北京 | 理科 | 432/96656 | 本科二批及预科 |
| 湖北大学知行学院 | 民办 | 湖北 | 理科 | 432/96656 | 本科二批及预科 |
| 沈阳城市建设学院 | 民办 | 辽宁 | 理科 | 431/97290 | 本科二批及预科 |
| 天津外国语大学滨海外事学院 | 民办 | 天津 | 理科 | 431/97290 | 本科二批及预科 |
| 郑州师范学院 | 公办 | 河南 | 理科 | 431/97290 | 本科二批及预科 |
| 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 民办 | 湖北 | 理科 | 431/97290 | 本科二批及预科 |
| 南京师范大学中北学院 | 民办 | 江苏 | 理科 | 431/97290 | 本科二批及预科 |
| 石家庄邮电职业技术学院 | 公办 | 河北 | 理科 | 431/97290 | 专科提前批 |
| 江西财经大学现代经济管理学院 | 民办 | 江西 | 理科 | 431/97290 | 本科二批及预科 |
| 郑州财经学院 | 民办 | 河南 | 理科 | 431/97290 | 本科二批及预科 |
| 武汉晴川学院 | 民办 | 湖北 | 理科 | 431/97290 | 本科二批及预科 |
| 温州商学院 | 民办 | 浙江 | 理科 | 430/97971 | 本科二批及预科 |
| 广州华立学院 | 民办 | 广东 | 理科 | 430/97971 | 本科二批及预科 |
| 武昌理工学院 | 民办 | 湖北 | 理科 | 430/97971 | 本科二批及预科 |
| 重庆工程学院 | 民办 | 重庆 | 理科 | 430/97971 | 本科二批及预科 |
| 滇池学院 | 民办 | 云南 | 理科 | 429/98674 | 本科二批及预科 |
| 四川中医药高等专科学校 | 公办 | 四川 | 理科 | 429/98674 | 专科批 |
| 汉口学院 | 民办 | 湖北 | 理科 | 429/98674 | 本科二批及预科 |
| 浙江师范大学行知学院 | 民办 | 浙江 | 理科 | 429/98674 | 本科二批及预科 |
| 昆明医科大学海源学院 | 民办 | 云南 | 理科 | 429/98674 | 本科二批及预科 |
| 烟台南山学院 | 民办 | 山东 | 理科 | 429/98674 | 本科二批及预科 |
| 琼台师范学院 | 公办 | 海南 | 理科 | 429/98674 | 本科二批及预科 |
| 吉林外国语大学 | 民办 | 吉林 | 理科 | 429/98674 | 本科二批及预科 |
| 江苏海事职业技术学院 | 公办 | 江苏 | 理科 | 429/98674 | 专科提前批 |
| 成都银杏酒店管理学院 | 民办 | 四川 | 理科 | 429/98674 | 本科二批及预科 |
| 长春中医药大学 | 公办 | 吉林 | 理科 | 429/98674 | 本科二批及预科 |
| 内蒙古大学创业学院 | 民办 | 内蒙古 | 理科 | 428/99429 | 本科二批及预科 |
| 东南大学成贤学院 | 民办 | 江苏 | 理科 | 428/99429 | 本科二批及预科 |
| 曲靖医学高等专科学校 | 公办 | 云南 | 理科 | 428/99429 | 专科批 |
| 天津理工大学中环信息学院 | 民办 | 天津 | 理科 | 428/99429 | 本科二批及预科 |
| 沈阳医学院 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 428/99429 | 专科批 |
| 长沙民政职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 理科 | 428/99429 | 专科批 |
| 福建农林大学金山学院 | 民办 | 福建 | 理科 | 428/99429 | 本科二批及预科 |
| 盐城师范学院 | 公办 | 江苏 | 理科 | 428/99429 | 本科二批及预科 |
| 闽南理工学院 | 民办 | 福建 | 理科 | 428/99429 | 本科二批及预科 |
| 天津医科大学临床医学院 | 民办 | 天津 | 理科 | 428/99429 | 本科二批及预科 |
| 西安汽车职业大学 | 民办 | 陕西 | 理科 | 427/100127 | 本科二批及预科 |
| 肇庆医学院 | 公办 | 广东 | 理科 | 427/100127 | 专科批 |
| 广西城市职业大学 | 民办 | 广西 | 理科 | 427/100127 | 本科二批及预科 |
| 西安明德理工学院 | 民办 | 陕西 | 理科 | 427/100127 | 本科二批及预科 |
| 平顶山学院 | 公办 | 河南 | 理科 | 427/100127 | 本科二批及预科 |
| 河北东方学院 | 民办 | 河北 | 理科 | 427/100127 | 本科二批及预科 |
| 海南科技职业大学 | 民办 | 海南 | 理科 | 427/100127 | 本科二批及预科 |
| 大连财经学院 | 民办 | 辽宁 | 理科 | 427/100127 | 本科二批及预科 |
| 湖北文理学院理工学院 | 民办 | 湖北 | 理科 | 427/100127 | 本科二批及预科 |
| 天津财经大学珠江学院 | 民办 | 天津 | 理科 | 426/100859 | 本科二批及预科 |
| 商丘工学院 | 民办 | 河南 | 理科 | 426/100859 | 本科二批及预科 |
| 新余学院 | 公办 | 江西 | 理科 | 426/100859 | 本科二批及预科 |
| 兰州信息科技学院 | 民办 | 甘肃 | 理科 | 426/100859 | 本科二批及预科 |
| 深圳信息职业技术学院 | 公办 | 广东 | 理科 | 426/100859 | 专科批 |
| 四川电力职业技术学院 | 公办 | 四川 | 理科 | 426/100859 | 专科批 |
| 青岛工学院 | 民办 | 山东 | 理科 | 426/100859 | 本科二批及预科 |
| 福州大学至诚学院 | 民办 | 福建 | 理科 | 426/100859 | 本科二批及预科 |
| 黄河水利职业技术学院 | 公办 | 河南 | 理科 | 426/100859 | 专科批 |
| 长春电子科技学院 | 民办 | 吉林 | 理科 | 426/100859 | 本科二批及预科 |
| 广州华商学院 | 民办 | 广东 | 理科 | 426/100859 | 本科二批及预科 |
| 浙江机电职业技术大学 | 公办 | 浙江 | 理科 | 425/101542 | 专科批 |
| 浙江工业大学之江学院 | 民办 | 浙江 | 理科 | 425/101542 | 本科二批及预科 |
| 长春建筑学院 | 民办 | 吉林 | 理科 | 425/101542 | 本科二批及预科 |
| 福建中医药大学 | 公办 | 福建 | 理科 | 425/101542 | 本科二批及预科 |
| 河北外国语学院 | 民办 | 河北 | 理科 | 425/101542 | 本科二批及预科 |
云南文科437分能上哪些大学报考指南

云南传统高考文科437分招生录取的大学或专科高职院校有:重庆医药高等专科学校、武汉生物工程学院、长治学院、江西师范大学科学技术学院、重庆对外经贸学院等,具体完整名单请见下文表格:
该分数线来自各省教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动2分整理。
| 重庆医药高等专科学校 | 公办 | 重庆 | 理科 | 439/91762 | 专科批 |
| 武汉生物工程学院 | 民办 | 湖北 | 理科 | 439/91762 | 本科二批及预科 |
| 长治学院 | 公办 | 山西 | 理科 | 439/91762 | 本科二批及预科 |
| 江西师范大学科学技术学院 | 民办 | 江西 | 理科 | 439/91762 | 本科二批及预科 |
| 重庆对外经贸学院 | 民办 | 重庆 | 理科 | 438/92461 | 本科二批及预科 |
| 山东协和学院 | 民办 | 山东 | 理科 | 438/92461 | 本科二批及预科 |
| 郑州工业应用技术学院 | 民办 | 河南 | 理科 | 438/92461 | 本科二批及预科 |
| 中南林业科技大学涉外学院 | 民办 | 湖南 | 理科 | 438/92461 | 本科二批及预科 |
| 晋中学院 | 公办 | 山西 | 理科 | 438/92461 | 本科二批及预科 |
| 上海财经大学浙江学院 | 民办 | 浙江 | 理科 | 438/92461 | 本科二批及预科 |
| 宜春学院 | 公办 | 江西 | 理科 | 438/92461 | 本科二批及预科 |
| 北京科技大学天津学院 | 民办 | 天津 | 理科 | 438/92461 | 本科二批及预科 |
| 衡阳师范学院南岳学院 | 民办 | 湖南 | 理科 | 438/92461 | 本科二批及预科 |
| 海南医科大学 | 公办 | 海南 | 理科 | 438/92461 | 本科二批及预科 |
| 文华学院 | 民办 | 湖北 | 理科 | 438/92461 | 本科二批及预科 |
| 郑州商学院 | 民办 | 河南 | 理科 | 437/93181 | 本科二批及预科 |
| 厦门医学院 | 公办 | 福建 | 理科 | 437/93181 | 本科二批及预科 |
| 四川工业科技学院 | 民办 | 四川 | 理科 | 437/93181 | 本科二批及预科 |
| 天津师范大学 | 公办 | 天津 | 理科 | 437/93181 | 专科批 |
| 桂林旅游学院 | 公办 | 广西 | 理科 | 436/93877 | 本科二批及预科 |
| 重庆机电职业技术大学 | 民办 | 重庆 | 理科 | 436/93877 | 本科二批及预科 |
| 龙岩学院 | 公办 | 福建 | 理科 | 436/93877 | 本科二批及预科 |
| 吉林建筑大学 | 公办 | 吉林 | 理科 | 436/93877 | 本科二批及预科 |
| 红河学院 | 公办 | 云南 | 理科 | 436/93877 | 本科二批及预科 |
| 滇西科技师范学院 | 公办 | 云南 | 理科 | 436/93877 | 本科二批及预科 |
| 上海科学技术职业学院 | 公办 | 上海 | 理科 | 435/94571 | 专科批 |
| 南昌交通学院 | 民办 | 江西 | 理科 | 435/94571 | 本科二批及预科 |
| 黄河科技学院 | 民办 | 河南 | 理科 | 435/94571 | 本科二批及预科 |
| 江西科技学院 | 民办 | 江西 | 理科 | 435/94571 | 本科二批及预科 |
| 广西农业职业技术大学 | 公办 | 广西 | 理科 | 435/94571 | 本科二批及预科 |
| 武汉文理学院 | 民办 | 湖北 | 理科 | 435/94571 | 本科二批及预科 |
| 湖南农业大学东方科技学院 | 民办 | 湖南 | 理科 | 435/94571 | 本科二批及预科 |
| 中国矿业大学徐海学院 | 民办 | 江苏 | 理科 | 435/94571 | 本科二批及预科 |
| 南昌航空大学科技学院 | 民办 | 江西 | 理科 | 435/94571 | 本科二批及预科 |
| 重庆三峡医药高等专科学校 | 公办 | 重庆 | 理科 | 434/95287 | 专科批 |
| 滇西应用技术大学 | 公办 | 云南 | 理科 | 434/95287 | 本科二批及预科 |
| 南宁理工学院 | 民办 | 广西 | 理科 | 434/95287 | 本科二批及预科 |
| 宁波大学科学技术学院 | 民办 | 浙江 | 理科 | 434/95287 | 本科二批及预科 |
| 江西农业大学南昌商学院 | 民办 | 江西 | 理科 | 434/95287 | 本科二批及预科 |
| 西安外事学院 | 民办 | 陕西 | 理科 | 433/95972 | 本科二批及预科 |
| 西安交通工程学院 | 民办 | 陕西 | 理科 | 433/95972 | 本科二批及预科 |
| 南京航空航天大学金城学院 | 民办 | 江苏 | 理科 | 433/95972 | 本科二批及预科 |
| 武汉工商学院 | 民办 | 湖北 | 理科 | 433/95972 | 本科二批及预科 |
| 北京邮电大学世纪学院 | 民办 | 北京 | 理科 | 432/96656 | 本科二批及预科 |
| 湖北大学知行学院 | 民办 | 湖北 | 理科 | 432/96656 | 本科二批及预科 |
| 沈阳城市建设学院 | 民办 | 辽宁 | 理科 | 431/97290 | 本科二批及预科 |
| 天津外国语大学滨海外事学院 | 民办 | 天津 | 理科 | 431/97290 | 本科二批及预科 |
| 郑州师范学院 | 公办 | 河南 | 理科 | 431/97290 | 本科二批及预科 |
| 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 民办 | 湖北 | 理科 | 431/97290 | 本科二批及预科 |
| 南京师范大学中北学院 | 民办 | 江苏 | 理科 | 431/97290 | 本科二批及预科 |
| 石家庄邮电职业技术学院 | 公办 | 河北 | 理科 | 431/97290 | 专科提前批 |
| 江西财经大学现代经济管理学院 | 民办 | 江西 | 理科 | 431/97290 | 本科二批及预科 |
| 郑州财经学院 | 民办 | 河南 | 理科 | 431/97290 | 本科二批及预科 |
| 武汉晴川学院 | 民办 | 湖北 | 理科 | 431/97290 | 本科二批及预科 |
| 温州商学院 | 民办 | 浙江 | 理科 | 430/97971 | 本科二批及预科 |
| 广州华立学院 | 民办 | 广东 | 理科 | 430/97971 | 本科二批及预科 |
| 武昌理工学院 | 民办 | 湖北 | 理科 | 430/97971 | 本科二批及预科 |
| 重庆工程学院 | 民办 | 重庆 | 理科 | 430/97971 | 本科二批及预科 |
| 滇池学院 | 民办 | 云南 | 理科 | 429/98674 | 本科二批及预科 |
| 四川中医药高等专科学校 | 公办 | 四川 | 理科 | 429/98674 | 专科批 |
| 汉口学院 | 民办 | 湖北 | 理科 | 429/98674 | 本科二批及预科 |
| 浙江师范大学行知学院 | 民办 | 浙江 | 理科 | 429/98674 | 本科二批及预科 |
| 昆明医科大学海源学院 | 民办 | 云南 | 理科 | 429/98674 | 本科二批及预科 |
| 烟台南山学院 | 民办 | 山东 | 理科 | 429/98674 | 本科二批及预科 |
| 琼台师范学院 | 公办 | 海南 | 理科 | 429/98674 | 本科二批及预科 |
| 吉林外国语大学 | 民办 | 吉林 | 理科 | 429/98674 | 本科二批及预科 |
| 江苏海事职业技术学院 | 公办 | 江苏 | 理科 | 429/98674 | 专科提前批 |
| 成都银杏酒店管理学院 | 民办 | 四川 | 理科 | 429/98674 | 本科二批及预科 |
| 长春中医药大学 | 公办 | 吉林 | 理科 | 429/98674 | 本科二批及预科 |
| 内蒙古大学创业学院 | 民办 | 内蒙古 | 理科 | 428/99429 | 本科二批及预科 |
| 东南大学成贤学院 | 民办 | 江苏 | 理科 | 428/99429 | 本科二批及预科 |
| 曲靖医学高等专科学校 | 公办 | 云南 | 理科 | 428/99429 | 专科批 |
| 天津理工大学中环信息学院 | 民办 | 天津 | 理科 | 428/99429 | 本科二批及预科 |
| 沈阳医学院 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 428/99429 | 专科批 |
| 长沙民政职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 理科 | 428/99429 | 专科批 |
| 福建农林大学金山学院 | 民办 | 福建 | 理科 | 428/99429 | 本科二批及预科 |
| 盐城师范学院 | 公办 | 江苏 | 理科 | 428/99429 | 本科二批及预科 |
| 闽南理工学院 | 民办 | 福建 | 理科 | 428/99429 | 本科二批及预科 |
| 天津医科大学临床医学院 | 民办 | 天津 | 理科 | 428/99429 | 本科二批及预科 |
| 西安汽车职业大学 | 民办 | 陕西 | 理科 | 427/100127 | 本科二批及预科 |
| 肇庆医学院 | 公办 | 广东 | 理科 | 427/100127 | 专科批 |
| 广西城市职业大学 | 民办 | 广西 | 理科 | 427/100127 | 本科二批及预科 |
| 西安明德理工学院 | 民办 | 陕西 | 理科 | 427/100127 | 本科二批及预科 |
| 平顶山学院 | 公办 | 河南 | 理科 | 427/100127 | 本科二批及预科 |
| 河北东方学院 | 民办 | 河北 | 理科 | 427/100127 | 本科二批及预科 |
| 海南科技职业大学 | 民办 | 海南 | 理科 | 427/100127 | 本科二批及预科 |
| 大连财经学院 | 民办 | 辽宁 | 理科 | 427/100127 | 本科二批及预科 |
| 湖北文理学院理工学院 | 民办 | 湖北 | 理科 | 427/100127 | 本科二批及预科 |
| 天津财经大学珠江学院 | 民办 | 天津 | 理科 | 426/100859 | 本科二批及预科 |
| 商丘工学院 | 民办 | 河南 | 理科 | 426/100859 | 本科二批及预科 |
| 新余学院 | 公办 | 江西 | 理科 | 426/100859 | 本科二批及预科 |
| 兰州信息科技学院 | 民办 | 甘肃 | 理科 | 426/100859 | 本科二批及预科 |
| 深圳信息职业技术学院 | 公办 | 广东 | 理科 | 426/100859 | 专科批 |
| 四川电力职业技术学院 | 公办 | 四川 | 理科 | 426/100859 | 专科批 |
| 青岛工学院 | 民办 | 山东 | 理科 | 426/100859 | 本科二批及预科 |
| 福州大学至诚学院 | 民办 | 福建 | 理科 | 426/100859 | 本科二批及预科 |
| 黄河水利职业技术学院 | 公办 | 河南 | 理科 | 426/100859 | 专科批 |
| 长春电子科技学院 | 民办 | 吉林 | 理科 | 426/100859 | 本科二批及预科 |
| 广州华商学院 | 民办 | 广东 | 理科 | 426/100859 | 本科二批及预科 |
| 浙江机电职业技术大学 | 公办 | 浙江 | 理科 | 425/101542 | 专科批 |
云南文科564分2025年可报院校清单

云南传统高考文科564分招生录取的大学或专科高职院校有:赣南医科大学、成都理工大学、西南政法大学、桂林电子科技大学、南通大学等,具体完整名单请见下文表格:
该分数线来自各省教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动2分整理。
| 赣南医科大学 | 公办 | 江西 | 理科 | 566/18216 | 本科一批 |
| 成都理工大学 | 公办 | 四川 | 理科 | 566/18216 | 本科一批 |
| 西南政法大学 | 公办 | 重庆 | 理科 | 566/18216 | 本科提前批 |
| 桂林电子科技大学 | 公办 | 广西 | 理科 | 566/18216 | 本科一批 |
| 南通大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 566/18216 | 国家专项计划本科批 |
| 哈尔滨医科大学 | 公办 | 黑龙江 | 理科 | 566/18216 | 本科一批 |
| 北京工业大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 566/18216 | 国家专项计划本科批 |
| 中国计量大学 | 公办 | 浙江 | 理科 | 565/18598 | 本科一批 |
| 广州中医药大学 | 公办 | 广东 | 理科 | 565/18598 | 本科一批 |
| 燕山大学 | 公办 | 河北 | 理科 | 565/18598 | 本科一批 |
| 广东工业大学 | 公办 | 广东 | 理科 | 565/18598 | 本科一批 |
| 华东政法大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 565/18598 | 本科一批预科 |
| 首都师范大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 565/18598 | 本科一批 |
| 上海中医药大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 565/18598 | 本科一批 |
| 西南大学 | 公办 | 重庆 | 理科 | 565/18598 | 国家专项计划本科批 |
| 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 公办 | 新疆 | 理科 | 565/18598 | 国家专项计划本科批 |
| 北京语言大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 564/18967 | 本科一批 |
| 广州大学 | 公办 | 广东 | 理科 | 564/18967 | 本科一批 |
| 西北民族大学 | 公办 | 甘肃 | 理科 | 564/18967 | 本科一批 |
| 江西财经大学 | 公办 | 江西 | 理科 | 564/18967 | 本科一批 |
| 上海电力大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 563/19350 | 本科一批预科 |
| 沈阳航空航天大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 563/19350 | 本科一批 |
| 湖州师范学院 | 公办 | 浙江 | 理科 | 563/19350 | 本科一批 |
| 西北农林科技大学 | 公办 | 陕西 | 理科 | 563/19350 | 本科一批预科 |
| 中国人民警察大学 | 公办 | 河北 | 理科 | 563/19350 | 本科一批 |
| 成都大学 | 公办 | 四川 | 理科 | 562/19735 | 本科一批 |
| 大理大学 | 公办 | 云南 | 理科 | 562/19735 | 地方专项计划本科批 |
| 北京语言大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 562/19735 | 国家专项计划本科批 |
| 大理大学 | 公办 | 云南 | 理科 | 562/19735 | 国家专项计划本科批 |
| 大连医科大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 562/19735 | 国家专项计划本科批 |
| 大连交通大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 561/20083 | 国家专项计划本科批 |
| 上海理工大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 561/20083 | 本科一批预科 |
| 华南师范大学 | 公办 | 广东 | 理科 | 561/20083 | 本科一批 |
| 中国传媒大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 561/20083 | 本科一批预科 |
| 四川农业大学 | 公办 | 四川 | 理科 | 560/20476 | 本科一批 |
| 新疆医科大学 | 公办 | 新疆 | 理科 | 560/20476 | 本科一批 |
| 新乡医学院 | 公办 | 河南 | 理科 | 559/20863 | 本科一批 |
| 东北农业大学 | 公办 | 黑龙江 | 理科 | 559/20863 | 国家专项计划本科批 |
| 中国医科大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 558/21248 | 国家专项计划本科批 |
| 首都经济贸易大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 558/21248 | 本科一批 |
| 昆明理工大学 | 公办 | 云南 | 理科 | 558/21248 | 国家专项计划本科批 |
| 山东大学(威海) | 公办 | 山东 | 理科 | 558/21248 | 本科一批 |
| 浙江财经大学 | 公办 | 浙江 | 理科 | 558/21248 | 国家专项计划本科批 |
| 上海立信会计金融学院 | 公办 | 上海 | 理科 | 558/21248 | 国家专项计划本科批 |
| 青岛大学 | 公办 | 山东 | 理科 | 557/21670 | 国家专项计划本科批 |
| 浙江工业大学 | 公办 | 浙江 | 理科 | 557/21670 | 国家专项计划本科批 |
| 上海对外经贸大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 557/21670 | 国家专项计划本科批 |
| 上海海事大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 557/21670 | 本科一批 |
| 石家庄铁道大学 | 公办 | 河北 | 理科 | 557/21670 | 本科一批 |
| 重庆交通大学 | 公办 | 重庆 | 理科 | 556/22097 | 本科一批 |
| 郑州轻工业大学 | 公办 | 河南 | 理科 | 556/22097 | 本科一批 |
| 西北民族大学 | 公办 | 甘肃 | 理科 | 556/22097 | 国家专项计划本科批 |
| 北京林业大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 556/22097 | 本科一批预科 |
| 西藏大学 | 公办 | 西藏 | 理科 | 556/22097 | 本科一批 |
| 南京中医药大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 556/22097 | 本科一批 |
| 温州医科大学 | 公办 | 浙江 | 理科 | 556/22097 | 国家专项计划本科批 |
| 河南大学 | 公办 | 河南 | 理科 | 555/22520 | 本科一批 |
| 西安工业大学 | 公办 | 陕西 | 理科 | 555/22520 | 本科一批 |
| 合肥工业大学 | 公办 | 安徽 | 理科 | 555/22520 | 本科一批预科 |
| 上海立信会计金融学院 | 公办 | 上海 | 理科 | 555/22520 | 本科一批 |
| 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 公办 | 新疆 | 理科 | 555/22520 | 本科一批 |
| 扬州大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 554/22902 | 本科一批 |
| 常州大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 554/22902 | 本科一批 |
| 上海外国语大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 554/22902 | 本科一批预科 |
| 南昌航空大学 | 公办 | 江西 | 理科 | 554/22902 | 本科一批 |
| 大连交通大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 554/22902 | 本科一批 |
| 东北财经大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 553/23305 | 国家专项计划本科批 |
| 云南中医药大学 | 公办 | 云南 | 理科 | 553/23305 | 地方专项计划本科批 |
| 浙江师范大学 | 公办 | 浙江 | 理科 | 553/23305 | 国家专项计划本科批 |
| 上海第二工业大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 553/23305 | 本科一批 |
| 西安医学院 | 公办 | 陕西 | 理科 | 553/23305 | 本科一批 |
| 华中师范大学 | 公办 | 湖北 | 理科 | 553/23305 | 本科一批 |
| 云南师范大学 | 公办 | 云南 | 理科 | 553/23305 | 国家专项计划本科批 |
| 陕西中医药大学 | 公办 | 陕西 | 理科 | 553/23305 | 本科一批 |
| 南通大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 553/23305 | 本科一批 |
| 辽宁大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 552/23724 | 本科一批 |
| 长春理工大学 | 公办 | 吉林 | 理科 | 552/23724 | 本科一批 |
| 广州医科大学 | 公办 | 广东 | 理科 | 551/24162 | 本科一批 |
| 北京林业大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 551/24162 | 本科一批 |
| 扬州大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 551/24162 | 国家专项计划本科批 |
| 广东外语外贸大学 | 公办 | 广东 | 理科 | 551/24162 | 本科一批 |
| 云南师范大学 | 公办 | 云南 | 理科 | 551/24162 | 地方专项计划本科批 |
| 南京农业大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 551/24162 | 国家专项计划本科批 |
| 黑龙江中医药大学 | 公办 | 黑龙江 | 理科 | 550/24600 | 本科一批 |
| 中北大学 | 公办 | 山西 | 理科 | 550/24600 | 本科一批 |
| 西安财经大学 | 公办 | 陕西 | 理科 | 550/24600 | 本科一批 |
| 南京邮电大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 550/24600 | 国家专项计划本科批 |
| 南京林业大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 550/24600 | 国家专项计划本科批 |
| 兰州交通大学 | 公办 | 甘肃 | 理科 | 550/24600 | 本科一批 |
| 河南科技大学 | 公办 | 河南 | 理科 | 550/24600 | 本科一批 |
| 中南民族大学 | 公办 | 湖北 | 理科 | 549/25022 | 国家专项计划本科批 |
| 西安理工大学 | 公办 | 陕西 | 理科 | 549/25022 | 本科一批 |
| 东北林业大学 | 公办 | 黑龙江 | 理科 | 549/25022 | 国家专项计划本科批 |
| 广东财经大学 | 公办 | 广东 | 理科 | 548/25473 | 本科一批 |
| 哈尔滨理工大学 | 公办 | 黑龙江 | 理科 | 548/25473 | 本科一批 |
| 江苏科技大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 548/25473 | 本科一批 |
| 东北财经大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 547/25917 | 本科一批 |
| 南京工业大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 547/25917 | 国家专项计划本科批 |
| 集美大学 | 公办 | 福建 | 理科 | 547/25917 | 国家专项计划本科批 |
