云南2025年高考文科志愿填报让不少家庭都在琢磨。308分放在专科批次,选择空间其实还是有的,关键是找准定位。今天小编就把308分附近的学校按地区排了一遍,公办和民办分开展示,录取位次也标注上了,筛选效率能提高不少。感到兴趣的网友和小编深入了解一下吧

云南传统高考文科308分招生录取的大学或专科高职院校有:广西水利电力职业技术学院、天津国土资源和房屋职业学院、白城职业技术学院、宜昌科技职业学院、长春金融高等专科学校等,具体完整名单请见下文表格:
该分数线来自各省教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动2分整理。
| 广西水利电力职业技术学院 | 公办 | 广西 | 理科 | 310/158592 | 专科批 |
| 天津国土资源和房屋职业学院 | 公办 | 天津 | 理科 | 309/158855 | 专科批 |
| 白城职业技术学院 | 公办 | 吉林 | 理科 | 309/158855 | 专科批 |
| 宜昌科技职业学院 | 公办 | 湖北 | 理科 | 309/158855 | 专科批 |
| 长春金融高等专科学校 | 公办 | 吉林 | 理科 | 309/158855 | 专科批 |
| 广西国际商务职业技术学院 | 公办 | 广西 | 理科 | 308/159134 | 专科批 |
| 廊坊卫生职业学院 | 公办 | 河北 | 理科 | 308/159134 | 专科批 |
| 南通科技职业学院 | 公办 | 江苏 | 理科 | 307/159396 | 专科批 |
| 台州科技职业学院 | 公办 | 浙江 | 理科 | 307/159396 | 专科批 |
| 岳阳职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 理科 | 307/159396 | 专科批 |
| 大连枫叶职业技术学院 | 民办 | 辽宁 | 理科 | 306/159677 | 专科批 |
| 随州职业技术学院 | 公办 | 湖北 | 理科 | 306/159677 | 专科批 |
| 合肥通用职业技术学院 | 公办 | 安徽 | 理科 | 306/159677 | 专科批 |
| 辽宁省交通高等专科学校 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 306/159677 | 专科批 |
| 玉溪职业技术学院 | 公办 | 云南 | 理科 | 305/159930 | 专科批 |
| 湖北工业职业技术学院 | 公办 | 湖北 | 理科 | 304/160207 | 专科批 |
| 山东电子职业技术学院 | 公办 | 山东 | 理科 | 304/160207 | 专科批 |
| 青海高等职业技术学院 | 公办 | 青海 | 理科 | 304/160207 | 专科批 |
| 湖北文理学院理工学院 | 民办 | 湖北 | 理科 | 304/160207 | 专科批 |
| 江西冶金职业技术学院 | 公办 | 江西 | 理科 | 303/160493 | 专科批 |
| 重庆工信职业学院 | 公办 | 重庆 | 理科 | 303/160493 | 专科批 |
| 牡丹江大学 | 公办 | 黑龙江 | 理科 | 303/160493 | 专科批 |
| 西安汽车职业大学 | 民办 | 陕西 | 理科 | 303/160493 | 专科批 |
| 广西信息职业技术学院 | 公办 | 广西 | 理科 | 303/160493 | 专科批 |
| 德宏职业学院 | 公办 | 云南 | 理科 | 303/160493 | 专科批 |
| 甘肃林业职业技术大学 | 公办 | 甘肃 | 理科 | 302/160724 | 专科批 |
| 湖南化工职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 理科 | 302/160724 | 专科批 |
| 广元中核职业技术学院 | 民办 | 四川 | 理科 | 302/160724 | 专科批 |
| 湖南吉利汽车职业技术学院 | 民办 | 湖南 | 理科 | 302/160724 | 专科批 |
| 黑龙江商业职业学院 | 公办 | 黑龙江 | 理科 | 301/160952 | 专科批 |
| 锦州师范高等专科学校 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 301/160952 | 专科批 |
| 厦门南洋职业学院 | 民办 | 福建 | 理科 | 301/160952 | 专科批 |
| 安徽汽车职业技术学院 | 公办 | 安徽 | 理科 | 300/161204 | 专科批 |
| 广州城建职业学院 | 民办 | 广东 | 理科 | 300/161204 | 专科批 |
| 河北对外经贸职业学院 | 公办 | 河北 | 理科 | 299/161442 | 专科批 |
| 怀化职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 理科 | 299/161442 | 专科批 |
| 湖北恩施学院 | 民办 | 湖北 | 理科 | 299/161442 | 专科批 |
| 福建生物工程职业技术学院 | 公办 | 福建 | 理科 | 299/161442 | 专科批 |
| 茂名职业技术学院 | 公办 | 广东 | 理科 | 299/161442 | 专科批 |
| 云南体育运动职业技术学院 | 公办 | 云南 | 理科 | 298/161697 | 专科批 |
| 铜仁幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 贵州 | 理科 | 298/161697 | 专科批 |
| 江西婺源茶业职业学院 | 公办 | 江西 | 理科 | 297/161932 | 专科批 |
| 西藏职业技术学院 | 公办 | 西藏 | 理科 | 297/161932 | 专科批 |
| 武汉外语外事职业学院 | 民办 | 湖北 | 理科 | 297/161932 | 专科批 |
| 海南软件职业技术学院 | 公办 | 海南 | 理科 | 297/161932 | 专科批 |
| 宿迁泽达职业技术学院 | 民办 | 江苏 | 理科 | 296/162169 | 专科批 |
| 东营职业学院 | 公办 | 山东 | 理科 | 296/162169 | 专科批 |
| 曲靖职业技术学院 | 公办 | 云南 | 理科 | 295/162382 | 专科批 |
| 郴州职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 理科 | 295/162382 | 专科批 |
| 保险职业学院 | 公办 | 湖南 | 理科 | 294/162592 | 专科批 |
| 云南特殊教育职业学院 | 公办 | 云南 | 理科 | 294/162592 | 专科批 |
| 宝鸡中北职业学院 | 民办 | 陕西 | 理科 | 293/162810 | 专科批 |
| 内蒙古商贸职业学院 | 公办 | 内蒙古 | 理科 | 293/162810 | 专科批 |
| 南昌理工学院 | 民办 | 江西 | 理科 | 292/163009 | 专科批 |
| 毕节幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 贵州 | 理科 | 292/163009 | 专科批 |
| 西安信息职业大学 | 民办 | 陕西 | 理科 | 291/163216 | 专科批 |
| 南充文化旅游职业学院 | 公办 | 四川 | 理科 | 291/163216 | 专科批 |
| 上海中侨职业技术大学 | 民办 | 上海 | 理科 | 291/163216 | 专科批 |
| 上海工商职业技术学院 | 民办 | 上海 | 理科 | 291/163216 | 专科批 |
| 江西制造职业技术学院 | 公办 | 江西 | 理科 | 291/163216 | 专科批 |
| 荆门职业学院 | 公办 | 湖北 | 理科 | 291/163216 | 专科批 |
| 遵义职业技术学院 | 公办 | 贵州 | 理科 | 290/163412 | 专科批 |
| 湘南幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 湖南 | 理科 | 290/163412 | 专科批 |
| 哈尔滨科学技术职业学院 | 公办 | 黑龙江 | 理科 | 290/163412 | 专科批 |
| 贵州工商职业学院 | 民办 | 贵州 | 理科 | 289/163608 | 专科批 |
| 濮阳石油化工职业技术学院 | 公办 | 河南 | 理科 | 289/163608 | 专科批 |
| 黑龙江农业职业技术学院 | 公办 | 黑龙江 | 理科 | 289/163608 | 专科批 |
| 鹤壁职业技术学院 | 公办 | 河南 | 理科 | 289/163608 | 专科批 |
| 黑龙江职业学院 | 公办 | 黑龙江 | 理科 | 288/163820 | 专科批 |
| 武汉商贸职业学院 | 民办 | 湖北 | 理科 | 288/163820 | 专科批 |
| 伊犁职业技术学院 | 公办 | 新疆 | 理科 | 287/164067 | 专科批 |
| 河北机电职业技术学院 | 公办 | 河北 | 理科 | 287/164067 | 专科批 |
| 济南护理职业学院 | 公办 | 山东 | 理科 | 287/164067 | 专科批 |
| 广东生态工程职业学院 | 公办 | 广东 | 理科 | 287/164067 | 专科批 |
| 承德护理职业学院 | 公办 | 河北 | 理科 | 286/164278 | 专科批 |
| 甘肃交通职业技术学院 | 公办 | 甘肃 | 理科 | 286/164278 | 专科批 |
| 天津生物工程职业技术学院 | 公办 | 天津 | 理科 | 286/164278 | 专科批 |
| 石家庄科技信息职业学院 | 民办 | 河北 | 理科 | 286/164278 | 专科批 |
| 武昌职业学院 | 民办 | 湖北 | 理科 | 285/164488 | 专科批 |
| 重庆公共运输职业学院 | 民办 | 重庆 | 理科 | 285/164488 | 专科批 |
| 宁德职业技术学院 | 公办 | 福建 | 理科 | 284/164697 | 专科批 |
| 广东农工商职业技术学院 | 公办 | 广东 | 理科 | 284/164697 | 专科批 |
| 贵州城市职业学院 | 民办 | 贵州 | 理科 | 284/164697 | 专科批 |
| 湖南财经工业职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 理科 | 284/164697 | 专科批 |
| 上海邦德职业技术学院 | 民办 | 上海 | 理科 | 284/164697 | 专科批 |
| 贵州电子信息职业技术学院 | 公办 | 贵州 | 理科 | 283/164893 | 专科批 |
| 酒泉职业技术学院 | 公办 | 甘肃 | 理科 | 283/164893 | 专科批 |
| 阜新高等专科学校 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 283/164893 | 专科批 |
| 重庆护理职业学院 | 民办 | 重庆 | 理科 | 283/164893 | 专科批 |
| 广西工商职业技术学院 | 公办 | 广西 | 理科 | 282/165067 | 专科批 |
| 湖南工程职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 理科 | 282/165067 | 专科批 |
| 塔里木职业技术学院 | 公办 | 新疆 | 理科 | 282/165067 | 专科批 |
| 黑龙江建筑职业技术学院 | 公办 | 黑龙江 | 理科 | 281/165244 | 专科批 |
| 重庆应用技术职业学院 | 民办 | 重庆 | 理科 | 280/165418 | 专科批 |
| 襄阳汽车职业技术学院 | 公办 | 湖北 | 理科 | 280/165418 | 专科批 |
| 青岛黄海学院 | 民办 | 山东 | 理科 | 280/165418 | 专科批 |
| 云南文化艺术职业学院 | 公办 | 云南 | 理科 | 280/165418 | 专科批 |
| 河北建材职业技术学院 | 公办 | 河北 | 理科 | 279/165603 | 专科批 |
| 贵州电子商务职业技术学院 | 公办 | 贵州 | 理科 | 279/165603 | 专科批 |
| 安庆职业技术学院 | 公办 | 安徽 | 理科 | 278/165791 | 专科批 |
2025年云南高考308分可选院校名单

云南高考308分能上的大学名单有河北化工医药职业技术学院、江西工业职业技术学院、辽源职业技术学院、黑龙江职业学院、湖南科技职业学院、江苏电子信息职业学院、海口经济学院、云南国土资源职业学院、内蒙古化工职业学院、重庆科创职业学院等院校。
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 江西工业职业技术学院 | 2023 | 130705 | 310 |
| 2 | 辽源职业技术学院 | 2023 | 130986 | 308 |
| 3 | 黑龙江职业学院 | 2023 | 131114 | 307 |
| 4 | 湖南科技职业学院 | 2023 | 130705 | 310 |
| 5 | 江苏电子信息职业学院 | 2023 | 131114 | 307 |
| 6 | 海口经济学院 | 2023 | 131250 | 306 |
| 7 | 内蒙古化工职业学院 | 2023 | 130705 | 310 |
| 8 | 重庆科创职业学院 | 2023 | 130861 | 309 |
| 9 | 南通科技职业学院 | 2023 | 130986 | 308 |
| 10 | 佳木斯职业学院 | 2023 | 131114 | 307 |
| 11 | 黑龙江商业职业学院 | 2023 | 130986 | 308 |
| 12 | 海南职业技术学院 | 2023 | 131114 | 307 |
| 13 | 甘肃工业职业技术学院 | 2023 | 131250 | 306 |
| 14 | 无锡南洋职业技术学院 | 2023 | 130861 | 309 |
| 15 | 宝鸡中北职业学院 | 2023 | 130705 | 310 |
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 河北化工医药职业技术学院 | 2023 | 155458 | 310 |
| 2 | 云南国土资源职业学院 | 2023 | 155796 | 309 |
| 3 | 绵阳职业技术学院 | 2023 | 155458 | 310 |
| 4 | 天津石油职业技术学院 | 2023 | 156721 | 306 |
| 5 | 江苏航运职业技术学院 | 2023 | 155458 | 310 |
| 6 | 江苏食品药品职业技术学院 | 2023 | 156082 | 308 |
| 7 | 江西机电职业技术学院 | 2023 | 155796 | 309 |
| 8 | 唐山幼儿师范高等专科学校 | 2023 | 156082 | 308 |
| 9 | 九江职业大学 | 2023 | 156082 | 308 |
| 10 | 阿坝职业学院 | 2023 | 155796 | 309 |
| 11 | 辽宁轨道交通职业学院 | 2023 | 156082 | 308 |
| 12 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 2023 | 156721 | 306 |
云南文科408分能上哪些大学报考指南

云南传统高考文科408分招生录取的大学或专科高职院校有:湖南铁道职业技术学院、石家庄铁路职业技术学院、江苏护理职业学院、重庆航天职业技术学院、成都农业科技职业学院等,具体完整名单请见下文表格:
该分数线来自各省教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动2分整理。
| 湖南铁道职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 理科 | 410/111592 | 专科批 |
| 石家庄铁路职业技术学院 | 公办 | 河北 | 理科 | 410/111592 | 专科批 |
| 江苏护理职业学院 | 公办 | 江苏 | 理科 | 410/111592 | 专科批 |
| 重庆航天职业技术学院 | 公办 | 重庆 | 理科 | 409/112239 | 专科批 |
| 成都农业科技职业学院 | 公办 | 四川 | 理科 | 409/112239 | 专科批 |
| 广西警察学院 | 公办 | 广西 | 理科 | 409/112239 | 专科批 |
| 重庆工程职业技术学院 | 公办 | 重庆 | 理科 | 408/112909 | 专科批 |
| 天津海运职业学院 | 公办 | 天津 | 理科 | 408/112909 | 专科提前批 |
| 楚雄医药高等专科学校 | 公办 | 云南 | 理科 | 408/112909 | 专科批 |
| 苏州市职业大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 408/112909 | 专科批 |
| 益阳医学高等专科学校 | 公办 | 湖南 | 理科 | 407/113535 | 专科批 |
| 天津市职业大学 | 公办 | 天津 | 理科 | 407/113535 | 专科批 |
| 四川铁道职业学院 | 公办 | 四川 | 理科 | 407/113535 | 专科批 |
| 贵州交通职业大学 | 公办 | 贵州 | 理科 | 407/113535 | 专科批 |
| 云南司法警官职业学院 | 公办 | 云南 | 理科 | 407/113535 | 专科批 |
| 重庆三峡职业学院 | 公办 | 重庆 | 理科 | 406/114201 | 专科批 |
| 四川交通职业技术学院 | 公办 | 四川 | 理科 | 406/114201 | 专科批 |
| 湘中幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 湖南 | 理科 | 406/114201 | 专科批 |
| 天津电子信息职业技术学院 | 公办 | 天津 | 理科 | 405/114879 | 专科批 |
| 西安铁路职业技术学院 | 公办 | 陕西 | 理科 | 405/114879 | 专科批 |
| 天津城市职业学院 | 公办 | 天津 | 理科 | 405/114879 | 专科批 |
| 江苏农林职业技术学院 | 公办 | 江苏 | 理科 | 405/114879 | 专科批 |
| 浙江工贸职业技术学院 | 公办 | 浙江 | 理科 | 404/115516 | 专科批 |
| 安庆医药高等专科学校 | 公办 | 安徽 | 理科 | 404/115516 | 专科批 |
| 哈尔滨城市职业学院 | 民办 | 黑龙江 | 理科 | 404/115516 | 专科批 |
| 湖南铁路科技职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 理科 | 404/115516 | 专科批 |
| 广州铁路职业技术学院 | 公办 | 广东 | 理科 | 404/115516 | 专科批 |
| 重庆工商职业学院 | 公办 | 重庆 | 理科 | 404/115516 | 专科批 |
| 四川化工职业技术学院 | 公办 | 四川 | 理科 | 403/116171 | 专科批 |
| 成都职业技术学院 | 公办 | 四川 | 理科 | 403/116171 | 专科批 |
| 江西电力职业技术学院 | 公办 | 江西 | 理科 | 403/116171 | 专科批 |
| 江西中医药高等专科学校 | 公办 | 江西 | 理科 | 402/116804 | 专科批 |
| 江苏农牧科技职业学院 | 公办 | 江苏 | 理科 | 402/116804 | 专科批 |
| 重庆财经职业学院 | 公办 | 重庆 | 理科 | 402/116804 | 专科批 |
| 武汉民政职业学院 | 公办 | 湖北 | 理科 | 402/116804 | 专科批 |
| 宁夏理工学院 | 民办 | 宁夏 | 理科 | 402/116804 | 本科二批及预科 |
| 上海电子信息职业技术学院 | 公办 | 上海 | 理科 | 402/116804 | 专科批 |
| 银川科技学院 | 民办 | 宁夏 | 理科 | 402/116804 | 本科二批及预科 |
| 桂林旅游学院 | 公办 | 广西 | 理科 | 402/116804 | 专科批 |
| 丽江师范学院 | 公办 | 云南 | 理科 | 402/116804 | 专科批 |
| 潍坊环境工程职业学院 | 民办 | 山东 | 理科 | 401/117395 | 专科批 |
| 江西软件职业技术大学 | 民办 | 江西 | 理科 | 401/117395 | 本科二批及预科 |
| 湖南大众传媒职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 理科 | 401/117395 | 专科批 |
| 武汉警官职业学院 | 公办 | 湖北 | 理科 | 401/117395 | 专科批 |
| 西安医学高等专科学校 | 民办 | 陕西 | 理科 | 401/117395 | 专科批 |
| 浙江交通职业技术学院 | 公办 | 浙江 | 理科 | 400/118007 | 专科批 |
| 广东科学技术职业学院 | 公办 | 广东 | 理科 | 400/118007 | 专科批 |
| 德宏师范高等专科学校 | 公办 | 云南 | 理科 | 400/118007 | 专科批 |
| 重庆幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 重庆 | 理科 | 400/118007 | 专科批 |
| 上海民航职业技术学院 | 公办 | 上海 | 理科 | 399/118630 | 专科批 |
| 北京培黎职业学院 | 民办 | 北京 | 理科 | 399/118630 | 专科批 |
| 西安航空职业技术学院 | 公办 | 陕西 | 理科 | 399/118630 | 专科批 |
| 朔州师范高等专科学校 | 公办 | 山西 | 理科 | 399/118630 | 专科批 |
| 重庆商务职业学院 | 公办 | 重庆 | 理科 | 399/118630 | 专科批 |
| 成都工业职业技术学院 | 公办 | 四川 | 理科 | 399/118630 | 专科批 |
| 湖南民族职业学院 | 公办 | 湖南 | 理科 | 398/119210 | 专科批 |
| 广州民航职业技术学院 | 公办 | 广东 | 理科 | 398/119210 | 专科批 |
| 连云港师范高等专科学校 | 公办 | 江苏 | 理科 | 397/119863 | 专科批 |
| 长沙卫生职业学院 | 公办 | 湖南 | 理科 | 397/119863 | 专科批 |
| 四川航天职业技术学院 | 公办 | 四川 | 理科 | 397/119863 | 专科批 |
| 天津公安警官职业学院 | 公办 | 天津 | 理科 | 397/119863 | 专科批 |
| 四川工程职业技术大学 | 公办 | 四川 | 理科 | 397/119863 | 专科批 |
| 广州卫生职业技术学院 | 公办 | 广东 | 理科 | 396/120500 | 专科批 |
| 石家庄医学高等专科学校 | 民办 | 河北 | 理科 | 396/120500 | 专科批 |
| 大连汽车职业技术学院 | 民办 | 辽宁 | 理科 | 396/120500 | 专科批 |
| 武汉工程职业技术学院 | 公办 | 湖北 | 理科 | 396/120500 | 专科批 |
| 武汉软件工程职业学院 | 公办 | 湖北 | 理科 | 395/121145 | 专科批 |
| 北京交通运输职业学院 | 公办 | 北京 | 理科 | 395/121145 | 专科批 |
| 运城护理职业学院 | 公办 | 山西 | 理科 | 395/121145 | 专科批 |
| 浙江商业职业技术学院 | 公办 | 浙江 | 理科 | 395/121145 | 专科批 |
| 常州机电职业技术学院 | 公办 | 江苏 | 理科 | 395/121145 | 专科批 |
| 武汉船舶职业技术学院 | 公办 | 湖北 | 理科 | 395/121145 | 专科批 |
| 南京机电职业技术学院 | 公办 | 江苏 | 理科 | 395/121145 | 专科批 |
| 福建电力职业技术学院 | 公办 | 福建 | 理科 | 395/121145 | 专科批 |
| 唐山职业技术学院 | 公办 | 河北 | 理科 | 395/121145 | 专科批 |
| 北京信息职业技术学院 | 公办 | 北京 | 理科 | 395/121145 | 专科批 |
| 淄博职业学院 | 公办 | 山东 | 理科 | 394/121721 | 专科批 |
| 成都纺织高等专科学校 | 公办 | 四川 | 理科 | 394/121721 | 专科批 |
| 湛江科技学院 | 民办 | 广东 | 理科 | 394/121721 | 本科二批及预科 |
| 河北科技工程职业技术大学 | 公办 | 河北 | 理科 | 394/121721 | 专科批 |
| 陕西国防工业职业技术学院 | 公办 | 陕西 | 理科 | 393/122325 | 专科批 |
| 菏泽医学专科学校 | 公办 | 山东 | 理科 | 393/122325 | 专科批 |
| 大同师范高等专科学校 | 公办 | 山西 | 理科 | 393/122325 | 专科批 |
| 新疆司法警官职业学院 | 公办 | 新疆 | 理科 | 393/122325 | 专科批 |
| 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 民办 | 北京 | 理科 | 393/122325 | 本科二批及预科 |
| 重庆建筑工程职业学院 | 公办 | 重庆 | 理科 | 393/122325 | 专科批 |
| 陕西铁路工程职业技术学院 | 公办 | 陕西 | 理科 | 393/122325 | 专科批 |
| 重庆工贸职业技术学院 | 公办 | 重庆 | 理科 | 392/122955 | 专科批 |
| 四川建筑职业技术学院 | 公办 | 四川 | 理科 | 392/122955 | 专科批 |
| 上海出版印刷高等专科学校 | 公办 | 上海 | 理科 | 392/122955 | 专科批 |
| 江苏航空职业技术学院 | 公办 | 江苏 | 理科 | 392/122955 | 专科批 |
| 贵州农业职业学院 | 公办 | 贵州 | 理科 | 391/123536 | 专科批 |
| 阳江职业技术学院 | 公办 | 广东 | 理科 | 391/123536 | 专科批 |
| 鞍山师范学院 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 391/123536 | 专科批 |
| 重庆城市职业学院 | 公办 | 重庆 | 理科 | 391/123536 | 专科批 |
| 四川水利职业技术学院 | 公办 | 四川 | 理科 | 391/123536 | 专科批 |
| 湖南司法警官职业学院 | 公办 | 湖南 | 理科 | 391/123536 | 专科批 |
| 广州城市职业学院 | 公办 | 广东 | 理科 | 390/124075 | 专科批 |
| 上海交通职业技术学院 | 公办 | 上海 | 理科 | 390/124075 | 专科批 |
| 常州工程职业技术学院 | 公办 | 江苏 | 理科 | 390/124075 | 专科批 |
2025年云南文科365分能上哪些大学报考指南

云南传统高考文科365分招生录取的大学或专科高职院校有:南京科技职业学院、湖北科技职业学院、青岛工程职业学院、上海农林职业技术学院、山东职业学院等,具体完整名单请见下文表格:
该分数线来自各省教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动2分整理。
| 南京科技职业学院 | 公办 | 江苏 | 理科 | 367/136556 | 专科批 |
| 湖北科技职业学院 | 公办 | 湖北 | 理科 | 367/136556 | 专科批 |
| 青岛工程职业学院 | 公办 | 山东 | 理科 | 367/136556 | 专科批 |
| 上海农林职业技术学院 | 公办 | 上海 | 理科 | 367/136556 | 专科批 |
| 山东职业学院 | 公办 | 山东 | 理科 | 366/137041 | 专科批 |
| 海南卫生健康职业学院 | 公办 | 海南 | 理科 | 366/137041 | 专科批 |
| 三峡电力职业学院 | 公办 | 湖北 | 理科 | 366/137041 | 专科批 |
| 湖南邮电职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 理科 | 366/137041 | 专科批 |
| 湖北生物科技职业学院 | 公办 | 湖北 | 理科 | 366/137041 | 专科批 |
| 福建船政交通职业学院 | 公办 | 福建 | 理科 | 366/137041 | 专科批 |
| 山东畜牧兽医职业学院 | 公办 | 山东 | 理科 | 366/137041 | 专科批 |
| 武汉铁路桥梁职业学院 | 公办 | 湖北 | 理科 | 365/137567 | 专科批 |
| 三峡大学科技学院 | 民办 | 湖北 | 理科 | 365/137567 | 专科批 |
| 吉林铁道职业技术学院 | 公办 | 吉林 | 理科 | 365/137567 | 专科批 |
| 湖南工业职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 理科 | 365/137567 | 专科批 |
| 云南机电职业技术学院 | 公办 | 云南 | 理科 | 365/137567 | 专科批 |
| 广西卫生职业技术学院 | 公办 | 广西 | 理科 | 365/137567 | 专科批 |
| 沈阳城市建设学院 | 民办 | 辽宁 | 理科 | 365/137567 | 专科批 |
| 洛阳职业技术学院 | 公办 | 河南 | 理科 | 364/138061 | 专科批 |
| 河北交通职业技术学院 | 公办 | 河北 | 理科 | 364/138061 | 专科批 |
| 常州工业职业技术学院 | 公办 | 江苏 | 理科 | 364/138061 | 专科批 |
| 云南交通运输职业学院 | 公办 | 云南 | 理科 | 363/138546 | 专科批 |
| 广东交通职业技术学院 | 公办 | 广东 | 理科 | 362/139050 | 专科批 |
| 黔西南民族职业技术学院 | 公办 | 贵州 | 理科 | 362/139050 | 专科批 |
| 重庆化工职业学院 | 公办 | 重庆 | 理科 | 362/139050 | 专科批 |
| 山东水利职业学院 | 公办 | 山东 | 理科 | 361/139538 | 专科批 |
| 上海城建职业学院 | 公办 | 上海 | 理科 | 361/139538 | 专科批 |
| 河南经贸职业学院 | 公办 | 河南 | 理科 | 361/139538 | 专科批 |
| 石家庄信息工程职业学院 | 公办 | 河北 | 理科 | 361/139538 | 专科批 |
| 昆明工业职业技术学院 | 公办 | 云南 | 理科 | 361/139538 | 专科批 |
| 湖北幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 湖北 | 理科 | 361/139538 | 专科批 |
| 上海旅游高等专科学校 | 公办 | 上海 | 理科 | 361/139538 | 专科批 |
| 江苏财会职业学院 | 公办 | 江苏 | 理科 | 361/139538 | 专科批 |
| 河南推拿职业学院 | 公办 | 河南 | 理科 | 361/139538 | 专科批 |
| 四川科技职业学院 | 民办 | 四川 | 理科 | 360/140041 | 专科批 |
| 湖南理工职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 理科 | 360/140041 | 专科批 |
| 新疆师范高等专科学校 | 公办 | 新疆 | 理科 | 360/140041 | 专科批 |
| 青海农牧科技职业学院 | 公办 | 青海 | 理科 | 360/140041 | 专科批 |
| 唐山幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 河北 | 理科 | 360/140041 | 专科批 |
| 内江卫生与健康职业学院 | 公办 | 四川 | 理科 | 360/140041 | 专科批 |
| 西南交通大学希望学院 | 民办 | 四川 | 理科 | 360/140041 | 专科批 |
| 辽宁铁道职业技术学院 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 360/140041 | 专科批 |
| 云南交通职业技术学院 | 公办 | 云南 | 理科 | 359/140508 | 专科批 |
| 绵阳职业技术学院 | 公办 | 四川 | 理科 | 358/140963 | 专科批 |
| 湖北水利水电职业技术学院 | 公办 | 湖北 | 理科 | 358/140963 | 专科批 |
| 贵州轻工职业技术学院 | 公办 | 贵州 | 理科 | 357/141437 | 专科批 |
| 厦门城市职业学院 | 公办 | 福建 | 理科 | 357/141437 | 专科批 |
| 陕西财经职业技术学院 | 公办 | 陕西 | 理科 | 357/141437 | 专科批 |
| 皖北卫生职业学院 | 公办 | 安徽 | 理科 | 357/141437 | 专科批 |
| 昆明幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 云南 | 理科 | 357/141437 | 专科批 |
| 浙江纺织服装职业技术学院 | 公办 | 浙江 | 理科 | 357/141437 | 专科批 |
| 福建信息职业技术学院 | 公办 | 福建 | 理科 | 356/141877 | 专科批 |
| 山东海事职业学院 | 民办 | 山东 | 理科 | 356/141877 | 专科批 |
| 芜湖职业技术学院 | 公办 | 安徽 | 理科 | 356/141877 | 专科批 |
| 贵州健康职业学院 | 公办 | 贵州 | 理科 | 356/141877 | 专科批 |
| 湖南食品药品职业学院 | 公办 | 湖南 | 理科 | 355/142317 | 专科批 |
| 四川财经职业学院 | 公办 | 四川 | 理科 | 355/142317 | 专科批 |
| 萍乡卫生职业学院 | 公办 | 江西 | 理科 | 355/142317 | 专科批 |
| 大连装备制造职业技术学院 | 民办 | 辽宁 | 理科 | 355/142317 | 专科批 |
| 武汉海事职业学院 | 公办 | 湖北 | 理科 | 355/142317 | 专科提前批 |
| 湖南外国语职业学院 | 民办 | 湖南 | 理科 | 355/142317 | 专科批 |
| 武汉交通职业学院 | 公办 | 湖北 | 理科 | 354/142777 | 专科批 |
| 南充电影工业职业学院 | 民办 | 四川 | 理科 | 354/142777 | 专科批 |
| 江西航空职业技术学院 | 民办 | 江西 | 理科 | 354/142777 | 专科批 |
| 三亚城市职业学院 | 民办 | 海南 | 理科 | 353/143218 | 专科批 |
| 咸阳职业技术学院 | 公办 | 陕西 | 理科 | 353/143218 | 专科批 |
| 渭南职业技术学院 | 公办 | 陕西 | 理科 | 353/143218 | 专科批 |
| 重庆青年职业技术学院 | 公办 | 重庆 | 理科 | 352/143671 | 专科批 |
| 浙江安防职业技术学院 | 公办 | 浙江 | 理科 | 352/143671 | 专科批 |
| 九江职业大学 | 公办 | 江西 | 理科 | 352/143671 | 专科批 |
| 云南财经职业学院 | 公办 | 云南 | 理科 | 351/144113 | 专科批 |
| 陕西交通职业技术学院 | 公办 | 陕西 | 理科 | 351/144113 | 专科批 |
| 西南财经大学天府学院 | 民办 | 四川 | 理科 | 351/144113 | 专科批 |
| 镇江市高等专科学校 | 公办 | 江苏 | 理科 | 351/144113 | 专科批 |
| 江西信息应用职业技术学院 | 公办 | 江西 | 理科 | 351/144113 | 专科批 |
| 辽宁轨道交通职业学院 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 350/144524 | 专科批 |
| 西双版纳职业技术学院 | 公办 | 云南 | 理科 | 350/144524 | 专科批 |
| 崇左幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 广西 | 理科 | 349/144963 | 专科批 |
| 湖南环境生物职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 理科 | 348/145371 | 专科批 |
