湖南工业职业技术学院重点学科有哪些这个问题困扰着不少想要报考该校的学生。该院校作为湖南本地的重要职业教育基地,专业布局比较完善,工科类专业优势明显。今天小编要介绍的就是这所学校的专业设置情况,从传统机械制造到新兴工业互联网都有覆盖。感兴趣的网友们跟着小编来了解一下吧

| 数控技术 | 460103 | |
| 模具设计与制造 | 460113 | |
| 机械装备制造技术 | 460118 | |
| 工业工程技术 | 460106 | |
| 机电一体化技术 | 460301 | |
| 电气自动化技术 | 460306 | |
| 工业机器人技术 | 460305 | |
| 汽车检测与维修技术 | 500211 | |
| 新能源汽车技术 | 460702 | |
| 电子信息工程技术 | 510101 | |
| 物联网应用技术 | 510102 | |
| 计算机网络技术 | 510202 | |
| 软件技术 | 510203 | |
| 动漫制作技术 | 510215 | |
| 移动应用开发 | 510213 | |
| 工商企业管理 | 530601 | |
| 产品艺术设计 | 550104 | |
| 室内艺术设计 | 550114 | |
| 包装艺术设计 | 550121 | |
| 机械制造及自动化 | 460104 | |
| 工业设计 | 460105 | |
| 智能焊接技术 | 460110 | |
| 增材制造技术 | 460112 | |
| 工业产品质量检测技术 | 460119 | |
| 智能制造装备技术 | 460201 | |
| 汽车制造与试验技术 | 460701 | |
| 智能工程机械运用技术 | 500203 | |
| 汽车技术服务与营销 | 500210 | |
| 数字媒体技术 | 510204 | |
| 大数据技术 | 510205 | |
| 云计算技术应用 | 510206 | |
| 工业互联网技术 | 510211 | |
| 金融服务与管理 | 530201 | |
| 大数据与会计 | 530302 | |
| 国际商务 | 530502 | |
| 市场营销 | 530605 | |
| 电子商务 | 530701 | |
| 现代物流管理 | 530802 | |
| 广告艺术设计 | 550113 | |
| 商务英语 | 570201 |
湖南电子科技职业学院有哪些专业

| 建筑工程技术 | 440301 | |
| 机电一体化技术 | 460301 | |
| 汽车电子技术 | 460703 | |
| 电子信息工程技术 | 510101 | |
| 汽车智能技术 | 510107 | |
| 计算机网络技术 | 510202 | |
| 软件技术 | 510203 | |
| 护理 | 520201 | |
| 医学美容技术 | 520507 | |
| 艺术设计 | 550101 | |
| 表演艺术 | 550204 | |
| 播音与主持 | 560201 | |
| 工程造价 | 440501 | |
| 道路与桥梁工程技术 | 500201 | |
| 大数据技术 | 510205 | |
| 药学 | 520301 | |
| 口腔医学技术 | 520504 | |
| 金融科技应用 | 530202 | |
| 大数据与财务管理 | 530301 | |
| 大数据与会计 | 530302 | |
| 市场营销 | 530605 | |
| 电子商务 | 530701 | |
| 网络营销与直播电商 | 530704 | |
| 服装与服饰设计 | 550105 | |
| 学前教育 | 570102K | |
| 小学教育 | 570103K |