长沙航空职业技术学院专业选择是很多考生和家长关心的事。学院依托航空产业背景,专业设置具有明显的行业特色,从飞机制造到维修、从无人机技术到航空发动机,覆盖面广。今天小编就来详细介绍学院的专业体系,让考生对各个专业有更清晰的认识,方便后续的志愿填报决策。感兴趣的小伙伴们和小编来看一下吧

| 数控技术 | 460103 | |
| 理化测试与质检技术 | 460120 | |
| 机电一体化技术 | 460301 | |
| 电气自动化技术 | 460306 | |
| 工业机器人技术 | 460305 | |
| 飞行器维修技术 | 460607 | |
| 航空发动机制造技术 | 460603 | |
| 航空发动机维修技术 | 460608 | |
| 无人机应用技术 | 460609 | |
| 民航通信技术 | 500402 | |
| 空中乘务 | 500405 | |
| 民航安全技术管理 | 500406 | |
| 飞机电子设备维修 | 500410 | |
| 通用航空器维修 | 500412 | |
| 通用航空航务技术 | 500416 | |
| 应用电子技术 | 510103 | |
| 复合材料智能制造技术 | 430603 | |
| 智能焊接技术 | 460110 | |
| 飞行器数字化制造技术 | 460601 | |
| 导弹维修技术 | 460611 | |
| 民航运输服务 | 500401 | |
| 机场运行服务与管理 | 500408 |
湖南工业职业技术学院专业设置情况详细介绍

| 数控技术 | 460103 | |
| 模具设计与制造 | 460113 | |
| 机械装备制造技术 | 460118 | |
| 工业工程技术 | 460106 | |
| 机电一体化技术 | 460301 | |
| 电气自动化技术 | 460306 | |
| 工业机器人技术 | 460305 | |
| 汽车检测与维修技术 | 500211 | |
| 新能源汽车技术 | 460702 | |
| 电子信息工程技术 | 510101 | |
| 物联网应用技术 | 510102 | |
| 计算机网络技术 | 510202 | |
| 软件技术 | 510203 | |
| 动漫制作技术 | 510215 | |
| 移动应用开发 | 510213 | |
| 工商企业管理 | 530601 | |
| 产品艺术设计 | 550104 | |
| 室内艺术设计 | 550114 | |
| 包装艺术设计 | 550121 | |
| 机械制造及自动化 | 460104 | |
| 工业设计 | 460105 | |
| 智能焊接技术 | 460110 | |
| 增材制造技术 | 460112 | |
| 工业产品质量检测技术 | 460119 | |
| 智能制造装备技术 | 460201 | |
| 汽车制造与试验技术 | 460701 | |
| 智能工程机械运用技术 | 500203 | |
| 汽车技术服务与营销 | 500210 | |
| 数字媒体技术 | 510204 | |
| 大数据技术 | 510205 | |
| 云计算技术应用 | 510206 | |
| 工业互联网技术 | 510211 | |
| 金融服务与管理 | 530201 | |
| 大数据与会计 | 530302 | |
| 国际商务 | 530502 | |
| 市场营销 | 530605 | |
| 电子商务 | 530701 | |
| 现代物流管理 | 530802 | |
| 广告艺术设计 | 550113 | |
| 商务英语 | 570201 |
湖南电子科技职业学院有哪些专业

| 建筑工程技术 | 440301 | |
| 机电一体化技术 | 460301 | |
| 汽车电子技术 | 460703 | |
| 电子信息工程技术 | 510101 | |
| 汽车智能技术 | 510107 | |
| 计算机网络技术 | 510202 | |
| 软件技术 | 510203 | |
| 护理 | 520201 | |
| 医学美容技术 | 520507 | |
| 艺术设计 | 550101 | |
| 表演艺术 | 550204 | |
| 播音与主持 | 560201 | |
| 工程造价 | 440501 | |
| 道路与桥梁工程技术 | 500201 | |
| 大数据技术 | 510205 | |
| 药学 | 520301 | |
| 口腔医学技术 | 520504 | |
| 金融科技应用 | 530202 | |
| 大数据与财务管理 | 530301 | |
| 大数据与会计 | 530302 | |
| 市场营销 | 530605 | |
| 电子商务 | 530701 | |
| 网络营销与直播电商 | 530704 | |
| 服装与服饰设计 | 550105 | |
| 学前教育 | 570102K | |
| 小学教育 | 570103K |