重庆院校盘点是很多考生和家长关心的事。重庆工商大学的学科建设情况怎么样,这是很多想报考该校的学生想了解的。今天小编要说的就是重工商的重点学科分布情况,经济学类专业评估成绩亮眼,管理学相关方向也有多个B+以上等级专业,整体学科布局比较全面,想报这所学校的可以先看看。感到兴趣的网友们跟着小编一同了解吧

经济学
| 经济学 | 020101 | B+ |
| 经济统计学 | 020102 | B |
| 财政学 | 020201K | |
| 税收学 | 020202 | B |
| 金融学 | 020301K | B |
| 金融工程 | 020302 | B+ |
| 保险学 | 020303 | B |
| 投资学 | 020304 | B+ |
| 国际经济与贸易 | 020401 | A |
| 贸易经济 | 020402 | B |
| 法学 | 030101K | B |
| 知识产权 | 030102T | B |
| 社会学 | 030301 | |
| 社会工作 | 030302 | B+ |
| 体育教育 | 040201 | B |
| 汉语言文学 | 050101 | B |
| 英语 | 050201 | B |
| 法语 | 050204 | |
| 商务英语 | 050262 | B+ |
| 新闻学 | 050301 | B |
| 广播电视学 | 050302 | B |
| 广告学 | 050303 | B |
| 网络与新媒体 | 050306T | B |
| 数学与应用数学 | 070101 | B |
| 应用物理学 | 070202 | |
| 应用化学 | 070302 | |
| 人文地理与城乡规划 | 070503 | B |
| 统计学 | 071201 | B |
| 机械设计制造及其自动化 | 080202 | B |
| 机械电子工程 | 080204 | B |
| 汽车服务工程 | 080208 | B+ |
| 智能制造工程 | 080213T | |
| 测控技术与仪器 | 080301 | |
| 材料科学与工程 | 080401 | |
| 电子信息工程 | 080701 | B |
| 人工智能 | 080717T | B |
| 自动化 | 080801 | B |
| 计算机科学与技术 | 080901 | B |
| 物联网工程 | 080905 | B |
| 智能科学与技术 | 080907T | B |
| 数据科学与大数据技术 | 080910T | B |
| 化学工程与工艺 | 081301 | |
| 制药工程 | 081302 | |
| 包装工程 | 081702 | |
| 环境工程 | 082502 | B |
| 食品科学与工程 | 082701 | B |
| 信息管理与信息系统 | 120102 | B |
| 工程管理 | 120103 | B |
| 大数据管理与应用 | 120108T | B |
| 工商管理 | 120201K | B+ |
| 市场营销 | 120202 | A |
| 会计学 | 120203K | B+ |
| 财务管理 | 120204 | A |
| 国际商务 | 120205 | B+ |
| 人力资源管理 | 120206 | B+ |
| 审计学 | 120207 | A |
| 资产评估 | 120208 | B+ |
| 公共事业管理 | 120401 | B |
| 劳动与社会保障 | 120403 | |
| 土地资源管理 | 120404 | B |
| 城市管理 | 120405 | B |
| 物流管理 | 120601 | B+ |
| 电子商务 | 120801 | B+ |
| 旅游管理 | 120901K | B |
| 酒店管理 | 120902 | A |
| 会展经济与管理 | 120903 | B+ |
| 广播电视编导 | 130305 | B |
| 动画 | 130310 | |
| 摄影 | 130404 | |
| 视觉传达设计 | 130502 | |
| 环境设计 | 130503 | |
| 产品设计 | 130504 | |
| 服装与服饰设计 | 130505 |
重庆科创职业学院专业名单汇总

| 建筑室内设计 | 440106 | |
| 建筑工程技术 | 440301 | |
| 建设工程管理 | 440502 | |
| 市政工程技术 | 440601 | |
| 模具设计与制造 | 460113 | |
| 机电一体化技术 | 460301 | |
| 电气自动化技术 | 460306 | |
| 智能控制技术 | 460303 | |
| 工业机器人技术 | 460305 | |
| 无人机应用技术 | 460609 | |
| 汽车检测与维修技术 | 500211 | |
| 新能源汽车技术 | 460702 | |
| 药品经营与管理 | 490208 | |
| 城市轨道交通运营管理 | 500606 | |
| 电子信息工程技术 | 510101 | |
| 物联网应用技术 | 510102 | |
| 计算机应用技术 | 510201 | |
| 软件技术 | 510203 | |
| 动漫制作技术 | 510215 | |
| 健康管理 | 520801 | |
| 工商企业管理 | 530601 | |
| 环境艺术设计 | 550106 | |
| 早期教育 | 570101K | |
| 社区康复 | 590303 | |
| 智能建造技术 | 440304 | |
| 工程造价 | 440501 | |
| 机械制造及自动化 | 460104 | |
| 汽车制造与试验技术 | 460701 | |
| 智能网联汽车技术 | 460704 | |
| 数字媒体技术 | 510204 | |
| 大数据技术 | 510205 | |
| 信息安全技术应用 | 510207 | |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | |
| 大数据与会计 | 530302 | |
| 国际经济与贸易 | 530501 | |
| 市场营销 | 530605 | |
| 网络营销与直播电商 | 530704 | |
| 智能物流技术 | 530809 | |
| 旅游管理 | 540101 | |
| 学前教育 | 570102K | |
| 电子竞技运动与管理 | 570312 |