院校盘点是很多考生和家长关心的事。想了解广东工业大学的学科实力怎么样,今天小编就来说说。该校有4个“冲补强”重点建设学科,还有15个省级重点学科,机械、材料、信息、化工等学科都在其中,下面就看看具体有哪些。感兴趣的网友和小编一起来了解一下吧

学校有机械仪表、材料、信息、化工4个广东拾211”工程重点学科,有省级重点学科15个。
| 经济学 | 020101 | B |
| 数字经济 | 020109T | B |
| 金融工程 | 020302 | B |
| 国际经济与贸易 | 020401 | B+ |
| 法学 | 030101K | B |
| 社会工作 | 030302 | B |
| 英语 | 050201 | B |
| 日语 | 050207 | B |
| 翻译 | 050261 | B |
| 商务英语 | 050262 | B+ |
| 数学与应用数学 | 070101 | B |
| 信息与计算科学 | 070102 | B+ |
| 应用物理学 | 070202 | |
| 化学 | 070301 | |
| 应用化学 | 070302 | B+ |
| 应用统计学 | 071202 | B |
| 机械设计制造及其自动化 | 080202 | A |
| 材料成型及控制工程 | 080203 | A |
| 机械电子工程 | 080204 | A |
| 工业设计 | 080205 | A |
| 车辆工程 | 080207 | B+ |
| 智能制造工程 | 080213T | A |
| 测控技术与仪器 | 080301 | B+ |
| 金属材料工程 | 080405 | B+ |
| 高分子材料与工程 | 080407 | B+ |
| 新能源材料与器件 | 080414T | B |
| 能源与动力工程 | 080501 | B+ |
| 新能源科学与工程 | 080503T | B |
| 电气工程及其自动化 | 080601 | B+ |
| 电子信息工程 | 080701 | A |
| 电子科学与技术 | 080702 | B+ |
| 通信工程 | 080703 | A |
| 微电子科学与工程 | 080704 | B |
| 光电信息科学与工程 | 080705 | B |
| 信息工程 | 080706 | B |
| 集成电路设计与集成系统 | 080710T | B |
| 人工智能 | 080717T | B+ |
| 自动化 | 080801 | A |
| 机器人工程 | 080803T | A |
| 计算机科学与技术 | 080901 | A |
| 软件工程 | 080902 | B+ |
| 网络工程 | 080903 | A |
| 信息安全 | 080904K | B |
| 物联网工程 | 080905 | A |
| 数字媒体技术 | 080906 | A |
| 数据科学与大数据技术 | 080910T | A |
| 土木工程 | 081001 | B+ |
| 建筑环境与能源应用工程 | 081002 | B+ |
| 给排水科学与工程 | 081003 | B |
| 城市地下空间工程 | 081005T | B |
| 道路桥梁与渡河工程 | 081006T | B+ |
| 测绘工程 | 081201 | B |
| 化学工程与工艺 | 081301 | A |
| 制药工程 | 081302 | A |
| 能源化学工程 | 081304T | B+ |
| 交通运输 | 081801 | B |
| 环境工程 | 082502 | B+ |
| 环境科学 | 082503 | B+ |
| 环境生态工程 | 082504 | B+ |
| 生物医学工程 | 082601 | |
| 食品科学与工程 | 082701 | B |
| 建筑学 | 082801 | B+ |
| 城乡规划 | 082802 | B+ |
| 风景园林 | 082803 | B |
| 安全工程 | 082901 | B |
| 生物工程 | 083001 | B |
| 信息管理与信息系统 | 120102 | B+ |
| 工程管理 | 120103 | B+ |
| 房地产开发与管理 | 120104 | B+ |
| 工程造价 | 120105 | |
| 大数据管理与应用 | 120108T | B+ |
| 工商管理 | 120201K | B+ |
| 市场营销 | 120202 | B+ |
| 会计学 | 120203K | B+ |
| 人力资源管理 | 120206 | B+ |
| 土地资源管理 | 120404 | B |
| 工业工程 | 120701 | B |
| 电子商务 | 120801 | B+ |
| 表演 | 130301 | B |
| 美术学 | 130401 | B |
| 视觉传达设计 | 130502 | A |
| 环境设计 | 130503 | A+ |
| 产品设计 | 130504 | A+ |
| 服装与服饰设计 | 130505 | A |
| 数字媒体艺术 | 130508 | A+ |
广东理工职业学院重点学科名单汇总

| 建筑工程技术 | 440301 | |
| 模具设计与制造 | 460113 | |
| 机电一体化技术 | 460301 | |
| 电气自动化技术 | 460306 | |
| 工业机器人技术 | 460305 | |
| 无人机应用技术 | 460609 | |
| 新能源汽车技术 | 460702 | |
| 电子信息工程技术 | 510101 | |
| 物联网应用技术 | 510102 | |
| 计算机应用技术 | 510201 | |
| 计算机网络技术 | 510202 | |
| 软件技术 | 510203 | |
| 动漫制作技术 | 510215 | |
| 移动应用开发 | 510213 | |
| 会展策划与管理 | 540112 | |
| 产品艺术设计 | 550104 | |
| 公共文化服务与管理 | 550403 | |
| 应用英语 | 570202 | |
| 法律事务 | 580401 | |
| 工程造价 | 440501 | |
| 机械制造及自动化 | 460104 | |
| 工业设计 | 460105 | |
| 汽车制造与试验技术 | 460701 | |
| 汽车技术服务与营销 | 500210 | |
| 数字媒体技术 | 510204 | |
| 虚拟现实技术应用 | 510208 | |
| 人工智能技术应用 | 510209 | |
| 现代通信技术 | 510301 | |
| 智能互联网络技术 | 510307 | |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | |
| 财富管理 | 530205 | |
| 证券实务 | 530206 | |
| 大数据与会计 | 530302 | |
| 国际经济与贸易 | 530501 | |
| 市场营销 | 530605 | |
| 电子商务 | 530701 | |
| 农村电子商务 | 530705 | |
| 现代物流管理 | 530802 | |
| 酒店管理与数字化运营 | 540106 | |
| 商务英语 | 570201 | |
| 社会工作 | 590101 | |
| 行政管理 | 590206 | |
| 现代家政服务与管理 | 590301 | |
| 智慧健康养老服务与管理 | 590302 |