洛阳理工学院院校盘点是很多考生和家长关心的事。作为一所工科见长的本科院校,材料类和机械类专业历来是报考热门,国家级教改专业的含金量不低。今天小编整理的就是这所学校的重点学科清单,从特色专业到优势方向全都列清楚了,志愿填报前参考价值不小。感到兴趣的网友们和小编来了解一下吧

“材料工程技术”、“机电设备维修与管理”、“计算机工厂集中控制”为全国教改示范专业,“无机非金属材料工程”、“机械设计制造及其自动化”、“自动化”为省级特色专业建设点。
| 数字经济 | 020109T | |
| 国际经济与贸易 | 020401 | |
| 学前教育 | 040106 | B |
| 汉语言文学 | 050101 | |
| 英语 | 050201 | |
| 翻译 | 050261 | |
| 商务英语 | 050262 | B |
| 新闻学 | 050301 | |
| 文化遗产 | 060107T | |
| 应用化学 | 070302 | |
| 生物技术 | 071002 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 080202 | |
| 材料成型及控制工程 | 080203 | |
| 机械电子工程 | 080204 | B |
| 车辆工程 | 080207 | |
| 汽车服务工程 | 080208 | B |
| 智能制造工程 | 080213T | |
| 材料物理 | 080402 | |
| 无机非金属材料工程 | 080406 | |
| 高分子材料与工程 | 080407 | |
| 焊接技术与工程 | 080411T | |
| 新能源科学与工程 | 080503T | |
| 电气工程及其自动化 | 080601 | |
| 电子科学与技术 | 080702 | |
| 通信工程 | 080703 | |
| 自动化 | 080801 | |
| 机器人工程 | 080803T | |
| 计算机科学与技术 | 080901 | |
| 软件工程 | 080902 | |
| 物联网工程 | 080905 | B |
| 智能科学与技术 | 080907T | |
| 数据科学与大数据技术 | 080910T | |
| 土木工程 | 081001 | |
| 给排水科学与工程 | 081003 | |
| 资源循环科学与工程 | 081303T | |
| 环境工程 | 082502 | |
| 工程管理 | 120103 | |
| 工程造价 | 120105 | B |
| 工商管理 | 120201K | |
| 市场营销 | 120202 | |
| 会计学 | 120203K | |
| 财务管理 | 120204 | B |
| 审计学 | 120207 | B |
| 电子商务 | 120801 | B |
| 音乐表演 | 130201 | B |
| 美术学 | 130401 | |
| 视觉传达设计 | 130502 | |
| 环境设计 | 130503 | |
| 产品设计 | 130504 | B |
| 数字媒体艺术 | 130508 | |
| 建筑工程技术 | 440301 | |
| 机械设计与制造 | 460101 | |
| 机电一体化技术 | 460301 | |
| 电气自动化技术 | 460306 | |
| 智能控制技术 | 460303 | |
| 商务数据分析与应用 | 530706 | |
| 市场营销 | 530605 | |
| 旅游管理 | 540101 | |
| 商务英语 | 570201 |
太原工业学院专业设置清单汇总

| 经济学 | 020101 | |
| 国际经济与贸易 | 020401 | |
| 休闲体育 | 040207T | |
| 体育旅游 | 040212TK | |
| 英语 | 050201 | |
| 应用化学 | 070302 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 080202 | |
| 材料成型及控制工程 | 080203 | |
| 机械电子工程 | 080204 | |
| 汽车服务工程 | 080208 | B |
| 智能制造工程 | 080213T | |
| 智能车辆工程 | 080214T | |
| 测控技术与仪器 | 080301 | |
| 无机非金属材料工程 | 080406 | |
| 高分子材料与工程 | 080407 | |
| 功能材料 | 080412T | |
| 新能源材料与器件 | 080414T | |
| 电气工程及其自动化 | 080601 | |
| 电子信息工程 | 080701 | |
| 通信工程 | 080703 | |
| 微电子科学与工程 | 080704 | |
| 自动化 | 080801 | |
| 机器人工程 | 080803T | |
| 计算机科学与技术 | 080901 | B |
| 软件工程 | 080902 | |
| 物联网工程 | 080905 | |
| 数字媒体技术 | 080906 | |
| 数据科学与大数据技术 | 080910T | |
| 化学工程与工艺 | 081301 | |
| 制药工程 | 081302 | |
| 能源化学工程 | 081304T | |
| 化工安全工程 | 081306T | |
| 环境工程 | 082502 | |
| 食品质量与安全 | 082702 | |
| 安全工程 | 082901 | |
| 应急技术与管理 | 082902T | |
| 生物工程 | 083001 | |
| 工商管理 | 120201K | |
| 财务管理 | 120204 | |
| 质量管理工程 | 120703T | |
| 跨境电子商务 | 120803T | B |
| 视觉传达设计 | 130502 | |
| 环境设计 | 130503 | |
| 产品设计 | 130504 | |
| 艺术与科技 | 130509T |
河南理工大学重点学科名单汇总

学校建成安全技术及工程、采矿工程、矿产普查与勘探、控制理论及控制工程、机械制造及其自动化、大地测量学与测量工程和工程力学等7个具有明显优势和特色的省级重点学科。同时在应用数学、工商管理等学科领域也具有较强的实力,还有一批适应社会需求的学科专业发展势头良好,前景广阔。
| 金融学 | 020301K | |
| 国际经济与贸易 | 020401 | B |
| 法学 | 030101K | |
| 社会体育指导与管理 | 040203 | B |
| 汉语言文学 | 050101 | B |
| 英语 | 050201 | B |
| 日语 | 050207 | B |
| 数学与应用数学 | 070101 | B |
| 信息与计算科学 | 070102 | B |
| 应用物理学 | 070202 | |
| 应用化学 | 070302 | B |
| 自然地理与资源环境 | 070502 | B |
| 人文地理与城乡规划 | 070503 | B |
| 地理信息科学 | 070504 | B |
| 地球信息科学与技术 | 070903T | |
| 工程力学 | 080102 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 080202 | B+ |
| 材料成型及控制工程 | 080203 | B |
| 机械电子工程 | 080204 | B+ |
| 工业设计 | 080205 | B |
| 车辆工程 | 080207 | B |
| 智能制造工程 | 080213T | |
| 测控技术与仪器 | 080301 | B |
| 材料科学与工程 | 080401 | B |
| 新能源材料与器件 | 080414T | B |
| 智能材料与结构 | 080417T | |
| 能源与动力工程 | 080501 | B |
| 新能源科学与工程 | 080503T | |
| 储能科学与工程 | 080504T | |
| 电气工程及其自动化 | 080601 | B |
| 电子信息工程 | 080701 | B |
| 通信工程 | 080703 | B |
| 微电子科学与工程 | 080704 | |
| 人工智能 | 080717T | |
| 自动化 | 080801 | B |
| 轨道交通信号与控制 | 080802T | B+ |
| 机器人工程 | 080803T | B |
| 计算机科学与技术 | 080901 | B |
| 软件工程 | 080902 | B |
| 物联网工程 | 080905 | B+ |
| 数据科学与大数据技术 | 080910T | B |
| 土木工程 | 081001 | B+ |
| 建筑环境与能源应用工程 | 081002 | B |
| 城市地下空间工程 | 081005T | B |
| 水文与水资源工程 | 081102 | |
| 测绘工程 | 081201 | B+ |
| 遥感科学与技术 | 081202 | B |
| 化学工程与工艺 | 081301 | B |
| 地质工程 | 081401 | B |
| 资源勘查工程 | 081403 | B |
| 矿物加工工程 | 081503 | B |
| 智能采矿工程 | 081507T | |
| 交通工程 | 081802 | B |
| 环境工程 | 082502 | |
| 建筑学 | 082801 | B |
| 城乡规划 | 082802 | |
| 安全工程 | 082901 | B+ |
| 应急技术与管理 | 082902T | B |
| 消防工程 | 083102K | B |
| 临床医学 | 100201K | |
| 药学 | 100701 | |
| 护理学 | 101101 | B |
| 管理科学 | 120101 | |
| 工程管理 | 120103 | B |
| 工商管理 | 120201K | B |
| 市场营销 | 120202 | B |
| 会计学 | 120203K | B |
| 财务管理 | 120204 | B |
| 人力资源管理 | 120206 | B |
| 公共事业管理 | 120401 | B |
| 土地资源管理 | 120404 | B |
| 工业工程 | 120701 | |
| 旅游管理 | 120901K | B |
| 音乐表演 | 130201 | |
| 舞蹈编导 | 130206 | |
| 视觉传达设计 | 130502 | B |
| 环境设计 | 130503 | B |
| 针灸推拿 | 520403K | |
| 助产 | 520202 | |
| 采矿工程 | 081501 | B |
| 医学检验技术 | 520501 | |
| 口腔医学技术 | 520504 |
以上,就是梦马内容库小编给大家带来的河南理工大学重点学科有哪些(学科评估)全部内容,希望对大家有所帮助!