华北科技学院的专业选择是很多考生和家长关心的事。今天小编整理的是华北科技学院本科专业的完整清单,包括教育部特色专业建设点、各学科门类的具体专业名称和代码信息,志愿填报前了解这些能让选择更有针对性。感到兴趣的网友跟着小编一起来了解一下吧

安全工程、采矿工程、自动化3个本科专业被教育部列为特色专业建设点。
| 国际经济与贸易 | 020401 | |
| 法学 | 030101K | |
| 汉语言文学 | 050101 | |
| 汉语国际教育 | 050103 | |
| 秘书学 | 050107T | B |
| 英语 | 050201 | B |
| 日语 | 050207 | |
| 新闻学 | 050301 | |
| 网络与新媒体 | 050306T | B |
| 信息与计算科学 | 070102 | |
| 应用化学 | 070302 | |
| 地理信息科学 | 070504 | |
| 防灾减灾科学与工程 | 070803T | |
| 应用统计学 | 071202 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 080202 | |
| 材料成型及控制工程 | 080203 | |
| 机械电子工程 | 080204 | |
| 应急装备技术与工程 | 080219T | |
| 材料科学与工程 | 080401 | |
| 电气工程及其自动化 | 080601 | |
| 电子信息工程 | 080701 | |
| 通信工程 | 080703 | |
| 信息工程 | 080706 | |
| 自动化 | 080801 | B |
| 计算机科学与技术 | 080901 | |
| 软件工程 | 080902 | |
| 网络工程 | 080903 | |
| 物联网工程 | 080905 | B |
| 数据科学与大数据技术 | 080910T | B |
| 网络空间安全 | 080911TK | |
| 土木工程 | 081001 | B |
| 建筑环境与能源应用工程 | 081002 | |
| 建筑电气与智能化 | 081004 | B |
| 城市地下空间工程 | 081005T | |
| 测绘工程 | 081201 | |
| 化学工程与工艺 | 081301 | |
| 化工安全工程 | 081306T | |
| 地质工程 | 081401 | |
| 矿物加工工程 | 081503 | |
| 环境工程 | 082502 | |
| 环境科学 | 082503 | |
| 安全工程 | 082901 | B |
| 应急技术与管理 | 082902T | |
| 职业卫生工程 | 082903T | |
| 消防工程 | 083102K | |
| 信息管理与信息系统 | 120102 | |
| 工程管理 | 120103 | B |
| 房地产开发与管理 | 120104 | |
| 应急管理 | 120111T | |
| 工商管理 | 120201K | |
| 市场营销 | 120202 | |
| 会计学 | 120203K | |
| 公共事业管理 | 120401 | |
| 供应链管理 | 120604T | |
| 电子商务 | 120801 | |
| 环境设计 | 130503 | |
| 采矿工程 | 081501 | |
| 安全生产监管 | 082904T |
天华学院开设专业名单及专业代码一览

| 金融数学 | 020305T | |
| 互联网金融 | 020309T | |
| 学前教育 | 040106 | |
| 小学教育 | 040107 | |
| 汉语言文学 | 050101 | |
| 英语 | 050201 | |
| 日语 | 050207 | |
| 应用心理学 | 071102 | |
| 机械电子工程 | 080204 | |
| 汽车服务工程 | 080208 | |
| 电子信息工程 | 080701 | |
| 通信工程 | 080703 | |
| 集成电路设计与集成系统 | 080710T | |
| 人工智能 | 080717T | |
| 计算机科学与技术 | 080901 | |
| 网络工程 | 080903 | |
| 康复治疗学 | 101005 | |
| 大数据管理与应用 | 120108T | |
| 财务管理 | 120204 | |
| 国际商务 | 120205 | |
| 健康服务与管理 | 120410T | |
| 物流管理 | 120601 | |
| 旅游管理 | 120901K | |
| 影视摄影与制作 | 130311T | |
| 视觉传达设计 | 130502 | |
| 环境设计 | 130503 | |
| 数字媒体艺术 | 130508 | B |
重庆科创职业学院专业名单汇总

| 建筑室内设计 | 440106 | |
| 建筑工程技术 | 440301 | |
| 建设工程管理 | 440502 | |
| 市政工程技术 | 440601 | |
| 模具设计与制造 | 460113 | |
| 机电一体化技术 | 460301 | |
| 电气自动化技术 | 460306 | |
| 智能控制技术 | 460303 | |
| 工业机器人技术 | 460305 | |
| 无人机应用技术 | 460609 | |
| 汽车检测与维修技术 | 500211 | |
| 新能源汽车技术 | 460702 | |
| 药品经营与管理 | 490208 | |
| 城市轨道交通运营管理 | 500606 | |
| 电子信息工程技术 | 510101 | |
| 物联网应用技术 | 510102 | |
| 计算机应用技术 | 510201 | |
| 软件技术 | 510203 | |
| 动漫制作技术 | 510215 | |
| 健康管理 | 520801 | |
| 工商企业管理 | 530601 | |
| 环境艺术设计 | 550106 | |
| 早期教育 | 570101K | |
| 社区康复 | 590303 | |
| 智能建造技术 | 440304 | |
| 工程造价 | 440501 | |
| 机械制造及自动化 | 460104 | |
| 汽车制造与试验技术 | 460701 | |
| 智能网联汽车技术 | 460704 | |
| 数字媒体技术 | 510204 | |
| 大数据技术 | 510205 | |
| 信息安全技术应用 | 510207 | |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | |
| 大数据与会计 | 530302 | |
| 国际经济与贸易 | 530501 | |
| 市场营销 | 530605 | |
| 网络营销与直播电商 | 530704 | |
| 智能物流技术 | 530809 | |
| 旅游管理 | 540101 | |
| 学前教育 | 570102K | |
| 电子竞技运动与管理 | 570312 |