师范大学的学科建设是考生关注的教育话题。四川师范大学专业设置丰富多样,涵盖教育学、文学、理学、艺术学等多个学科门类。学校拥有国家特色专业和省级特色专业,教学质量有保障。今天编辑将为考生详细介绍学校的专业信息,助力志愿填报。感到兴趣的朋友们跟着小编一同了解吧

6个国家特色专业,2门国家精品课程和国家双语教学示范课程,13个省级特色专业,44门省级精品课程,17门省级重点建设课程
| 哲学 | 010101 | |
| 经济学 | 020101 | B |
| 金融工程 | 020302 | B+ |
| 金融数学 | 020305T | B |
| 法学 | 030101K | B |
| 思想政治教育 | 030503 | B |
| 教育学 | 040101 | B+ |
| 科学教育 | 040102 | B+ |
| 教育技术学 | 040104 | A |
| 学前教育 | 040106 | A |
| 小学教育 | 040107 | A |
| 特殊教育 | 040108 | B+ |
| 体育教育 | 040201 | B+ |
| 社会体育指导与管理 | 040203 | B+ |
| 汉语言文学 | 050101 | A |
| 汉语国际教育 | 050103 | A |
| 秘书学 | 050107T | A |
| 英语 | 050201 | B+ |
| 俄语 | 050202 | B |
| 法语 | 050204 | B |
| 日语 | 050207 | B |
| 广播电视学 | 050302 | B |
| 网络与新媒体 | 050306T | B |
| 历史学 | 060101 | B+ |
| 数学与应用数学 | 070101 | B+ |
| 信息与计算科学 | 070102 | B+ |
| 物理学 | 070201 | B |
| 化学 | 070301 | B |
| 地理科学 | 070501 | B |
| 自然地理与资源环境 | 070502 | B |
| 人文地理与城乡规划 | 070503 | B |
| 地理信息科学 | 070504 | B |
| 心理学 | 071101 | B |
| 统计学 | 071201 | |
| 电气工程及其自动化 | 080601 | B |
| 电子信息工程 | 080701 | B |
| 通信工程 | 080703 | B |
| 环境工程 | 082502 | B |
| 食品质量与安全 | 082702 | B |
| 安全工程 | 082901 | B |
| 工程造价 | 120105 | B+ |
| 大数据管理与应用 | 120108T | B |
| 工商管理 | 120201K | B |
| 市场营销 | 120202 | B |
| 会计学 | 120203K | B |
| 财务管理 | 120204 | B+ |
| 审计学 | 120207 | B+ |
| 文化产业管理 | 120210 | |
| 公共事业管理 | 120401 | B |
| 健康服务与管理 | 120410T | |
| 旅游管理 | 120901K | B+ |
| 音乐表演 | 130201 | B |
| 音乐学 | 130202 | A |
| 舞蹈表演 | 130204 | B |
| 舞蹈学 | 130205 | B |
| 表演 | 130301 | B+ |
| 戏剧影视文学 | 130304 | B |
| 广播电视编导 | 130305 | A |
| 戏剧影视导演 | 130306 | B |
| 戏剧影视美术设计 | 130307 | B+ |
| 播音与主持艺术 | 130309 | A+ |
| 美术学 | 130401 | A |
| 绘画 | 130402 | B+ |
| 书法学 | 130405T | B |
| 视觉传达设计 | 130502 | A |
| 环境设计 | 130503 | B+ |
| 产品设计 | 130504 | B |
| 服装与服饰设计 | 130505 | A |
| 数字媒体艺术 | 130508 | B |
| 艺术与科技 | 130509T | B |
四川国际标榜职业学院专业设置一览

| 建筑设计 | 440101 | |
| 建筑室内设计 | 440106 | |
| 园林工程技术 | 440104 | |
| 建设工程管理 | 440502 | |
| 家具设计与制造 | 480103 | |
| 化妆品经营与管理 | 490217 | |
| 空中乘务 | 500405 | |
| 计算机应用技术 | 510201 | |
| 软件技术 | 510203 | |
| 护理 | 520201 | |
| 医学美容技术 | 520507 | |
| 康复治疗技术 | 520601 | |
| 健康管理 | 520801 | |
| 中医养生保健 | 520417 | |
| 工商企业管理 | 530601 | |
| 室内艺术设计 | 550114 | |
| 环境艺术设计 | 550106 | |
| 人物形象设计 | 550117 | |
| 表演艺术 | 550204 | |
| 国际标准舞 | 550209 | |
| 影视多媒体技术 | 560208 | |
| 摄影摄像技术 | 560212 | |
| 应用日语 | 570206 | |
| 社会体育 | 570301 | |
| 体育艺术表演 | 570316 | |
| 体育保健与康复 | 570306 | |
| 健身指导与管理 | 570307 | |
| 工程造价 | 440501 | |
| 大数据技术 | 510205 | |
| 药学 | 520301 | |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | |
| 大数据与财务管理 | 530301 | |
| 大数据与会计 | 530302 | |
| 市场营销 | 530605 | |
| 电子商务 | 530701 | |
| 网络营销与直播电商 | 530704 | |
| 旅游管理 | 540101 | |
| 酒店管理与数字化运营 | 540106 | |
| 视觉传达设计 | 550102 | |
| 服装与服饰设计 | 550105 | |
| 游戏艺术设计 | 550109 | |
| 学前教育 | 570102K | |
| 体育教育 | 570110K | |
| 商务英语 | 570201 | |
| 中文 | 570209 | |
| 运动训练 | 570303 | |
| 电子竞技运动与管理 | 570312 | |
| 智慧健康养老服务与管理 | 590302 | |
| 现代文秘 | 590401 |