专业选择是很多考生和家长关心的事。华东交通大学的学科建设一直备受关注,今天小编给大家介绍这所高校的重点学科情况。17个省级品牌专业涵盖了工科、理科、文科等多个学科门类,其中国家级特色专业土木工程、电气工程及其自动化、给水排水工程都是学校的王牌专业,打算报考这所学校的同学可以重点关注。感到兴趣的网友和小编一同来下文看看吧

省级品牌专业17个,省级特色专业5个,其中土木工程、电气工程及其自动化、给水排水工程三个专业为国家级特色专业。
| 经济统计学 | 020102 | B |
| 金融学 | 020301K | B |
| 国际经济与贸易 | 020401 | B |
| 法学 | 030101K | B |
| 知识产权 | 030102T | B |
| 体育教育 | 040201 | B |
| 运动训练 | 040202K | B |
| 汉语言文学 | 050101 | B |
| 英语 | 050201 | B |
| 葡萄牙语 | 050232 | |
| 翻译 | 050261 | B |
| 信息与计算科学 | 070102 | B |
| 机械设计制造及其自动化 | 080202 | B+ |
| 材料成型及控制工程 | 080203 | B |
| 机械电子工程 | 080204 | B+ |
| 车辆工程 | 080207 | B |
| 智能制造工程 | 080213T | B |
| 测控技术与仪器 | 080301 | B |
| 高分子材料与工程 | 080407 | B |
| 电气工程及其自动化 | 080601 | A |
| 电子信息工程 | 080701 | B |
| 通信工程 | 080703 | B+ |
| 光电信息科学与工程 | 080705 | B |
| 人工智能 | 080717T | B |
| 自动化 | 080801 | B+ |
| 轨道交通信号与控制 | 080802T | A |
| 计算机科学与技术 | 080901 | B+ |
| 软件工程 | 080902 | B |
| 物联网工程 | 080905 | B+ |
| 虚拟现实技术 | 080916T | B+ |
| 土木工程 | 081001 | B+ |
| 建筑环境与能源应用工程 | 081002 | B |
| 给排水科学与工程 | 081003 | B+ |
| 建筑电气与智能化 | 081004 | B+ |
| 铁道工程 | 081007T | B |
| 智能建造 | 081008T | |
| 测绘工程 | 081201 | B |
| 交通运输 | 081801 | B+ |
| 交通工程 | 081802 | B+ |
| 环境工程 | 082502 | B |
| 建筑学 | 082801 | B |
| 工程管理 | 120103 | B |
| 会计学 | 120203K | B |
| 人力资源管理 | 120206 | B |
| 公共事业管理 | 120401 | B |
| 物流管理 | 120601 | B+ |
| 物流工程 | 120602 | B |
| 音乐学 | 130202 | B |
| 环境设计 | 130503 | B |
| 产品设计 | 130504 | B+ |
| 数字媒体艺术 | 130508 | B+ |
| 铁道工程技术 | 500101 | |
| 铁道交通运营管理 | 500112 | |
| 铁道信号自动控制 | 500110 | |
| 铁道机车运用与维护 | 500105 | |
| 铁道车辆技术 | 500106 | |
| 高速铁路综合维修技术 | 500109 | |
| 道路与桥梁工程技术 | 500201 |
以上,就是梦马内容库小编给大家带来的华东交通大学重点学科有哪些(学科评估)全部内容,希望对大家有所帮助!
钟山职业技术学院有哪些重点学科专业

| 建筑室内设计 | 440106 | |
| 建筑工程技术 | 440301 | |
| 机电一体化技术 | 460301 | |
| 汽车检测与维修技术 | 500211 | |
| 计算机应用技术 | 510201 | |
| 护理 | 520201 | |
| 康复治疗技术 | 520601 | |
| 中医康复技术 | 520416 | |
| 康复工程技术 | 490215 | |
| 政府采购管理 | 530103 | |
| 工程造价 | 440501 | |
| 食品营养与健康 | 490103 | |
| 数字媒体技术 | 510204 | |
| 大数据技术 | 510205 | |
| 药学 | 520301 | |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | |
| 大数据与会计 | 530302 | |
| 大数据与审计 | 530303 | |
| 市场营销 | 530605 | |
| 电子商务 | 530701 | |
| 旅游管理 | 540101 | |
| 学前教育 | 570102K | |
| 智慧健康养老服务与管理 | 590302 |
广东理工职业学院重点学科名单汇总

| 建筑工程技术 | 440301 | |
| 模具设计与制造 | 460113 | |
| 机电一体化技术 | 460301 | |
| 电气自动化技术 | 460306 | |
| 工业机器人技术 | 460305 | |
| 无人机应用技术 | 460609 | |
| 新能源汽车技术 | 460702 | |
| 电子信息工程技术 | 510101 | |
| 物联网应用技术 | 510102 | |
| 计算机应用技术 | 510201 | |
| 计算机网络技术 | 510202 | |
| 软件技术 | 510203 | |
| 动漫制作技术 | 510215 | |
| 移动应用开发 | 510213 | |
| 会展策划与管理 | 540112 | |
| 产品艺术设计 | 550104 | |
| 公共文化服务与管理 | 550403 | |
| 应用英语 | 570202 | |
| 法律事务 | 580401 | |
| 工程造价 | 440501 | |
| 机械制造及自动化 | 460104 | |
| 工业设计 | 460105 | |
| 汽车制造与试验技术 | 460701 | |
| 汽车技术服务与营销 | 500210 | |
| 数字媒体技术 | 510204 | |
| 虚拟现实技术应用 | 510208 | |
| 人工智能技术应用 | 510209 | |
| 现代通信技术 | 510301 | |
| 智能互联网络技术 | 510307 | |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | |
| 财富管理 | 530205 | |
| 证券实务 | 530206 | |
| 大数据与会计 | 530302 | |
| 国际经济与贸易 | 530501 | |
| 市场营销 | 530605 | |
| 电子商务 | 530701 | |
| 农村电子商务 | 530705 | |
| 现代物流管理 | 530802 | |
| 酒店管理与数字化运营 | 540106 | |
| 商务英语 | 570201 | |
| 社会工作 | 590101 | |
| 行政管理 | 590206 | |
| 现代家政服务与管理 | 590301 | |
| 智慧健康养老服务与管理 | 590302 |