院校盘点是很多考生和家长关心的事。南京林业大学的学科建设情况是很多想报考该校的学生想知道的,这所学校在林业工程领域是国家重点,生态学、林产化学加工工程等5个专业是国家二级重点学科,今天小编整理了学校完整的重点学科名单和本科专业评估结果,供大家参考选择。感兴趣的朋友和小编深入了解一下吧

有林业工程1个国家重点学科一级学科,生态学、林木遗传育种、林产化学加工工程、木材科学与技术、森林保护学等5个国家重点学科二级学科,10个省部级重点学科。国家重点学科数量位列江苏省属高校首位。
校面向全国招生,现有本科专业58个,国家级特色专业建设点6个,省级品牌专业4个,省级品牌专业建设点2个,省级特色专业7个,省级特色专业建设点3个。
| 金融工程 | 020302 | B |
| 国际经济与贸易 | 020401 | B |
| 法学 | 030101K | B |
| 社会工作 | 030302 | B |
| 汉语言文学 | 050101 | B |
| 汉语国际教育 | 050103 | B |
| 英语 | 050201 | B |
| 日语 | 050207 | B |
| 广播电视学 | 050302 | B |
| 广告学 | 050303 | B+ |
| 信息与计算科学 | 070102 | B |
| 地理信息科学 | 070504 | B |
| 生物科学 | 071001 | B |
| 生物技术 | 071002 | B |
| 生态学 | 071004 | B |
| 机械设计制造及其自动化 | 080202 | A |
| 机械电子工程 | 080204 | A |
| 工业设计 | 080205 | B+ |
| 车辆工程 | 080207 | B+ |
| 智能制造工程 | 080213T | B+ |
| 测控技术与仪器 | 080301 | B |
| 材料科学与工程 | 080401 | B |
| 材料化学 | 080403 | B |
| 高分子材料与工程 | 080407 | B |
| 能源与动力工程 | 080501 | B |
| 电气工程及其自动化 | 080601 | B |
| 电子信息工程 | 080701 | B+ |
| 人工智能 | 080717T | B |
| 自动化 | 080801 | B |
| 机器人工程 | 080803T | B |
| 计算机科学与技术 | 080901 | B |
| 软件工程 | 080902 | B |
| 物联网工程 | 080905 | B |
| 土木工程 | 081001 | B+ |
| 给排水科学与工程 | 081003 | B |
| 测绘工程 | 081201 | B |
| 化学工程与工艺 | 081301 | B |
| 轻化工程 | 081701 | B+ |
| 包装工程 | 081702 | B+ |
| 交通运输 | 081801 | B+ |
| 交通工程 | 081802 | B |
| 森林工程 | 082401 | A+ |
| 木材科学与工程 | 082402 | B+ |
| 林产化工 | 082403 | B |
| 家具设计与工程 | 082404T | B |
| 木结构建筑与材料 | 082405T | |
| 环境工程 | 082502 | B |
| 环境科学 | 082503 | B |
| 食品科学与工程 | 082701 | B+ |
| 食品质量与安全 | 082702 | B+ |
| 城乡规划 | 082802 | B+ |
| 风景园林 | 082803 | A |
| 生物工程 | 083001 | B+ |
| 生物制药 | 083002T | B |
| 园艺 | 090102 | B |
| 水土保持与荒漠化防治 | 090203 | B+ |
| 林学 | 090501 | A+ |
| 园林 | 090502 | A+ |
| 森林保护 | 090503 | B+ |
| 智慧林业 | 090505T | |
| 信息管理与信息系统 | 120102 | B |
| 工程管理 | 120103 | B+ |
| 大数据管理与应用 | 120108T | B |
| 工商管理 | 120201K | B |
| 会计学 | 120203K | B |
| 农林经济管理 | 120301 | B+ |
| 电子商务 | 120801 | B+ |
| 旅游管理 | 120901K | B+ |
| 视觉传达设计 | 130502 | A |
| 环境设计 | 130503 | A |
| 公共艺术 | 130506 | B+ |
| 数字媒体艺术 | 130508 | B+ |
以上,就是梦马内容库小编给大家带来的南京林业大学重点学科有哪些(学科评估)全部内容,希望对大家有所帮助!
南湖学院重点学科有哪些专业

| 国际经济与贸易 | 020401 | |
| 法学 | 030101K | |
| 汉语言文学 | 050101 | |
| 英语 | 050201 | |
| 新闻学 | 050301 | |
| 广告学 | 050303 | |
| 应用化学 | 070302 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 080202 | |
| 机械电子工程 | 080204 | |
| 电子信息工程 | 080701 | |
| 计算机科学与技术 | 080901 | |
| 土木工程 | 081001 | |
| 制药工程 | 081302 | |
| 工程管理 | 120103 | |
| 会计学 | 120203K | |
| 人力资源管理 | 120206 | |
| 电子商务 | 120801 | |
| 旅游管理 | 120901K |
湖南理工学院有哪些重点学科

学校现有国家级特色专业建设点4个、省级重点建设学科4个、省级重点专业5个、省级特色专业9个。
| 金融工程 | 020302 | B |
| 国际经济与贸易 | 020401 | B |
| 法学 | 030101K | B |
| 知识产权 | 030102T | |
| 思想政治教育 | 030503 | B |
| 体育教育 | 040201 | |
| 社会体育指导与管理 | 040203 | |
| 汉语言文学 | 050101 | B+ |
| 秘书学 | 050107T | B |
| 英语 | 050201 | B |
| 朝鲜语 | 050209 | |
| 新闻学 | 050301 | B |
| 广告学 | 050303 | B |
| 网络与新媒体 | 050306T | B |
| 数学与应用数学 | 070101 | B |
| 信息与计算科学 | 070102 | |
| 物理学 | 070201 | |
| 化学 | 070301 | |
| 应用化学 | 070302 | B |
| 机械设计制造及其自动化 | 080202 | B |
| 材料成型及控制工程 | 080203 | B |
| 新能源科学与工程 | 080503T | |
| 电气工程及其自动化 | 080601 | B |
| 电子信息工程 | 080701 | B |
| 电子科学与技术 | 080702 | |
| 通信工程 | 080703 | B |
| 微电子科学与工程 | 080704 | |
| 光电信息科学与工程 | 080705 | |
| 人工智能 | 080717T | |
| 自动化 | 080801 | B |
| 机器人工程 | 080803T | B |
| 计算机科学与技术 | 080901 | B |
| 软件工程 | 080902 | B |
| 土木工程 | 081001 | B |
| 水利水电工程 | 081101 | |
| 化学工程与工艺 | 081301 | B |
| 制药工程 | 081302 | B |
| 化妆品技术与工程 | 081705T | |
| 建筑学 | 082801 | B |
| 历史建筑保护工程 | 082804T | |
| 生物工程 | 083001 | |
| 药学 | 100701 | |
| 大数据管理与应用 | 120108T | |
| 会计学 | 120203K | B |
| 人力资源管理 | 120206 | B |
| 旅游管理 | 120901K | |
| 音乐学 | 130202 | B+ |
| 舞蹈学 | 130205 | B |
| 美术学 | 130401 | B |
| 视觉传达设计 | 130502 | B+ |
| 环境设计 | 130503 | B+ |
| 服装与服饰设计 | 130505 | B |