升学规划相关的内容是很多考生和家长关心的事。中国石油大学的学科建设一直是该校的优势所在,多个专业在教育部评估中表现不错。今天小编把重点学科的名单做了汇总,专业代码和评级信息都列出来了,准备报考这所学校的同学可以先了解一下各学科的整体实力。感到兴趣的网友们和小编了解了解哦

| 经济学 | 020101 | B |
| 法学 | 030101K | B |
| 汉语言文学 | 050101 | B |
| 英语 | 050201 | B+ |
| 俄语 | 050202 | B |
| 数学与应用数学 | 070101 | B |
| 信息与计算科学 | 070102 | B+ |
| 应用物理学 | 070202 | B |
| 化学 | 070301 | B+ |
| 应用化学 | 070302 | A |
| 地理信息科学 | 070504 | B+ |
| 地球物理学 | 070801 | B |
| 地质学 | 070901 | |
| 工程力学 | 080102 | B |
| 机械工程 | 080201 | B |
| 机械设计制造及其自动化 | 080202 | A |
| 材料成型及控制工程 | 080203 | B+ |
| 工业设计 | 080205 | B+ |
| 过程装备与控制工程 | 080206 | B+ |
| 车辆工程 | 080207 | B+ |
| 智能制造工程 | 080213T | B+ |
| 测控技术与仪器 | 080301 | B |
| 智能感知工程 | 080303T | |
| 材料科学与工程 | 080401 | B+ |
| 材料物理 | 080402 | B |
| 材料化学 | 080403 | B+ |
| 新能源材料与器件 | 080414T | B |
| 能源与动力工程 | 080501 | B+ |
| 新能源科学与工程 | 080503T | B+ |
| 储能科学与工程 | 080504T | B |
| 电气工程及其自动化 | 080601 | A |
| 电子信息工程 | 080701 | A |
| 通信工程 | 080703 | B+ |
| 光电信息科学与工程 | 080705 | B |
| 自动化 | 080801 | B+ |
| 计算机科学与技术 | 080901 | A |
| 软件工程 | 080902 | A |
| 物联网工程 | 080905 | A |
| 智能科学与技术 | 080907T | B+ |
| 数据科学与大数据技术 | 080910T | A |
| 土木工程 | 081001 | B+ |
| 建筑环境与能源应用工程 | 081002 | B |
| 测绘工程 | 081201 | B+ |
| 化学工程与工艺 | 081301 | A |
| 能源化学工程 | 081304T | B+ |
| 化工安全工程 | 081306T | A+ |
| 勘查技术与工程 | 081402 | A |
| 资源勘查工程 | 081403 | A+ |
| 石油工程 | 081502 | A+ |
| 油气储运工程 | 081504 | A+ |
| 海洋油气工程 | 081506T | A+ |
| 碳储科学与工程 | 081508TK | |
| 船舶与海洋工程 | 081901 | B |
| 环境工程 | 082502 | B+ |
| 环保设备工程 | 082505T | A+ |
| 建筑学 | 082801 | B |
| 安全工程 | 082901 | B+ |
| 信息管理与信息系统 | 120102 | B+ |
| 工程管理 | 120103 | A |
| 市场营销 | 120202 | B+ |
| 会计学 | 120203K | B+ |
| 音乐学 | 130202 |
中国人民公安大学重点学科名单及评估结果

刑法学;诉讼法。
| 法学 | 030101K | A |
| 治安学 | 030601K | A+ |
| 侦查学 | 030602K | A+ |
| 公安情报学 | 030610TK | A+ |
| 犯罪学 | 030611TK | |
| 公安管理学 | 030612TK | A+ |
| 涉外警务 | 030613TK | A+ |
| 警务指挥与战术 | 030615TK | B+ |
| 公安政治工作 | 030618TK | |
| 移民管理 | 030619TK | |
| 刑事科学技术 | 083101K | A+ |
| 交通管理工程 | 083103TK | A+ |
| 安全防范工程 | 083104TK | A+ |
| 公安视听技术 | 083105TK | A+ |
| 网络安全与执法 | 083108TK | A+ |
| 数据警务技术 | 083111TK | A+ |
成都信息工程大学的重点学科有哪些

网络工程,软件工程,计算机科学与技术等。
| 经济统计学 | 020102 | B |
| 金融工程 | 020302 | B |
| 国际经济与贸易 | 020401 | B |
| 社会工作 | 030302 | B |
| 汉语言文学 | 050101 | B |
| 汉语国际教育 | 050103 | B |
| 英语 | 050201 | B |
| 翻译 | 050261 | B |
| 数学与应用数学 | 070101 | B |
| 信息与计算科学 | 070102 | B |
| 应用物理学 | 070202 | |
| 地理信息科学 | 070504 | B |
| 大气科学 | 070601 | |
| 应用气象学 | 070602 | |
| 气象技术与工程 | 070603T | |
| 统计学 | 071201 | B |
| 机械电子工程 | 080204 | B |
| 电气工程及其自动化 | 080601 | B |
| 电子信息工程 | 080701 | A |
| 电子科学与技术 | 080702 | B |
| 通信工程 | 080703 | A |
| 微电子科学与工程 | 080704 | B |
| 光电信息科学与工程 | 080705 | B |
| 集成电路设计与集成系统 | 080710T | B |
| 电子信息科学与技术 | 080714T | B |
| 自动化 | 080801 | B |
| 机器人工程 | 080803T | B |
| 计算机科学与技术 | 080901 | B+ |
| 软件工程 | 080902 | B+ |
| 网络工程 | 080903 | A |
| 信息安全 | 080904K | B |
| 物联网工程 | 080905 | B+ |
| 数字媒体技术 | 080906 | B+ |
| 智能科学与技术 | 080907T | B |
| 空间信息与数字技术 | 080908T | B |
| 数据科学与大数据技术 | 080910T | B+ |
| 区块链工程 | 080917T | B+ |
| 测绘工程 | 081201 | B |
| 遥感科学与技术 | 081202 | |
| 环境工程 | 082502 | B |
| 环境科学 | 082503 | B |
| 工程管理 | 120103 | B |
| 市场营销 | 120202 | B |
| 会计学 | 120203K | B |
| 财务管理 | 120204 | B |
| 人力资源管理 | 120206 | B |
| 行政管理 | 120402 | |
| 物流管理 | 120601 | B+ |
| 物流工程 | 120602 | B |
| 供应链管理 | 120604T | B |
| 电子商务 | 120801 | B |
| 旅游管理 | 120901K | B |
| 会展经济与管理 | 120903 | B |
| 视觉传达设计 | 130502 |