安徽工程大学好不好是很多安徽考生关心的事。这所学校的综合实力在省内本科院校中属于中上水平,优势学科集中在工程类和管理类专业,师资配置和教学资源都比较有保障。今天小编从王牌专业、就业前景、录取分数三个角度来分析,想了解这所学校真实情况的可以参考一下。感到兴趣的网友和小编了解了解哦

1、学校氛围很好,学习积极性很高有氛围,同时也注重学生的其他能力培养,相关的活动和社团活动也很多。 我专业的老师很负责,学习内容也很丰富,有一定的社会适应性,部分老师的课程很有趣开发。
2、学校教学资源丰富,学科设置合理,校园环境优美,学习氛围不错,生活条件不错,业务时间周边活动场所多。总体来说还是比较感兴趣的,我的专业就业前景我比较看好
3、学校整体实力是很好的,在校期间有许多的活动,可以进行锻炼自己的能力。还是不错的。我的专业是化学工程专业,前景还是很好的。专业还是不错的,老师也很负责任的。
4、学习氛围很好,学习氛围挺好的,大家都愿意学习,我们专业的老师都挺好的,都愿意教学生,待遇补助都不错!老师都关心学生,对学生不错。
5、学校的位置很好,交通挺方便,各种设施也挺完善,学习氛围很好,生活方面抓得太严,我学的专业是一个新专业,师资配置强大,毕业后就业前景很美好。
| 序号 | 评价名称 | 数量 | 专业/学科名称 |
| 1 | 重点学科 | 21 | 工商管理,电气工程,应用经济学,美术学,环境科学与工程,土木工程,体育学,外国语言文学,公共管理,数学,食品科学与工程,马克思主义理论,软件工程,材料科学与工程,设计学,生物工程,纺织科学与工程,管理科学与工程,化学,机械工程,控制科学与工程 |
| 2 | 省级重点学科 | 3 | 检测技术与自动化,设计艺术学,发酵工程 |
| 3 | 国家级一流专业建设点 | 8 | 机械设计制造及其自动化,计算机科学与技术,材料成型及控制工程,软件工程,纺织工程,食品科学与工程,环境设计,应用化学 |
| 4 | 安徽省一流专业建设点 | 13 | 测控技术与仪器,物联网工程,土木工程,生物工程,金融工程,英语,车辆工程,电子信息工程,自动化,工商管理,行政管理,视觉传达设计,服装与服饰设计 |
| 5 | 省级特色专业 | 3 | 软件工程,计算机科学与技术,测控技术与仪器 |
| 6 | 安徽省重点建设学科 | 1 | 机械制造及其自动化 |
| 7 | 安徽省特色专业 | 3 | 服装设计与工程,轻化工程,纺织工程 |
| 8 | 安徽省综合改革试点专业 | 1 | 服装与服饰设计 |
| 9 | 安徽省重点学科 | 1 | 纺织科学与工程 |
| 10 | 国家双万工程”省级一流专业 | 1 | 工商管理 |
| 11 | 安徽省重点建设学科、省级立项建设博士授权单位的支撑建设学科 | 1 | 管理科学与工程 |
| 12 | 校级一流学科 | 4 | 行政管理,应用经济学,工商管理,管理科学与工程 |
| 13 | 学校重点建设学科 | 1 | 体育人文社会学 |
| 14 | 国家级一流专业建设点、教育部工程教育认证专业、省级卓越工程师教育计划六卓越一拔尖”建设专业 | 1 | 材料成型及控制工程 |
| 15 | 校级重点学科 | 3 | 微生物学,食品科学与工程,生物工程 |
| 16 | 省级卓越工程师教育计划六卓越一拔尖”建设专业 | 1 | 材料科学与工程 |
| 17 | 省级振兴计划建设专业 | 1 | 金属材料工程 |
| 18 | 国家级卓越农林人才计划立项建设、安徽省一流专业 | 1 | 食品科学与工程 |
| 19 | 省级专业综合改革试点专业 | 1 | 生物工程 |
| 20 | 国家级特色专业、省级特色专业和专业综合改革试点 | 1 | 艺术设计 |
| 21 | 省级重点专业、特色专业 | 1 | 工业设计 |
| 22 | 校级专业综合改革试点 | 1 | 产品设计 |
| 23 | 校级特色专业 | 3 | 高分子材料与工程,社会工作,动画 |
| 24 | 安徽省特色专业、安徽省专业综合改革试点专业 | 1 | 行政管理 |
| 25 | 国家工程教育认证、国家级特色专业建设点、国家级本科专业综合改革试点专业、省卓越工程师教育培养计划专业、省一流专业建设点、校新工科示范专业 | 1 | 自动化 |
| 26 | 省一流专业建设点、省六卓越一拔尖”卓越工程师示范专业、省卓越工程师教育培养计划专业、省特色专业、省专业综合改革试点专业 | 1 | 电子信息工程 |
| 27 | 省专业综合改革试点专业 | 1 | 电子信息科学与技术 |
| 28 | 校专业综合改革试点专业 | 1 | 通信工程 |
| 29 | 校专业综合改革试点专业、校新工科示范专业 | 1 | 电气工程及其自动化 |
| 30 | 校级培育学科 | 1 | 环境科学与工程 |
| 31 | 省级特色专业、省级专业综合改革试点专业 | 2 | 环境工程,应用化学 |
| 32 | 省级一流专业、省级特色专业、省级综合改革试点 | 1 | 英语 |
安徽工程大学2023年各省投档录取分数线,供广大考生参考。
1.安徽工程大学在浙江录取分数线:综合545分。
2.安徽工程大学在江苏录取分数线:物理类528分。
3.安徽工程大学在广东录取分数线:物理类504分。
4.安徽工程大学在湖北录取分数线:物理类516分、历史类505分。
5.安徽工程大学在安徽录取分数线:理科514分、文科512分。
以下是2023年安徽工程大学在本省以及全国各省录取分数汇总:
2023年安徽工程大学各专业录取分数线(在本省)
2023年安徽工程大学在安徽各专业最低录取分数线详细如下:
| 省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| 安徽 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 520 | 64949 |
| 安徽 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 516 | 68129 |
| 安徽 | 地方专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 514 | 69631 |
| 安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 512 | 18021 |
| 安徽 | 本科一批 | 理科 | 中外合作办学 | 500 | 82282 |
安徽工程大学2023年录取分数线(在各省)
以下是安徽工程大学在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
| 省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| 安徽 | 本科一批 | 理科 | 中外合作办学 | 500 | 82282 |
| 安徽 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 516 | 68129 |
| 安徽 | 地方专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 514 | 69631 |
| 安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 512 | 18021 |
| 江西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 518 | 54155 |
| 河南 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 501 | 147888 |
| 四川 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 433 | 189872 |
| 山西 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 415 | 81821 |
| 陕西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 398 | 93104 |
| 黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 289 | 83916 |
新高考地区3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| 浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 545 | 111685 | |
| 山东 | 普通类一段 | 普通类 | 498 | 172737 | |
| 上海 | 本科批 | (01) | 普通类 | 445 | 32897 |
| 上海 | 本科批 | (02) | 普通类 | 438 | 34431 |
新高考地区3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (01) | 普通类 | 534 | 93121 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 528 | 99220 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (203) | 中外合作办学 | 532 | 96645 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (202) | 普通类 | 504 | 135584 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 531 | 58805 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 516 | 68825 |
| 湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 505 | 19421 |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 2249(W999) | 中外合作办学 | 514 | 47320 |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 2248(W500) | 普通类 | 499 | 56003 |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 2248(W999) | 普通类 | 495 | 58408 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (101) | 普通类 | 495 | 86202 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (103) | 普通类 | 486 | 94723 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (102) | 普通类 | 478 | 102695 |
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 493 | 109174 | |
| 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 438 | 72839 |
河南工程学院口碑如何?值不值得选择

*学校的学习气氛很好,氛围建设很好,目前仍然在扩建中,专业很多,主要以工科为主,会计学院也属于主要的学院,学校很鼓励考研,学校的活动很丰富,社团也很多。我的专业前景很好,师资力量雄厚。老师都比较厉害,学时渊博,对学生负责。学校学习氛围比较好,在这里你可以交到很多志同道合的朋友。
*学校的师资力量不错,学校氛围很好,感觉食堂的饭菜挺不错,我所在的电气工程及其自动化好像是市级特色专业,也是一个挺不错的专业。专业偏强电,一个班里30个人有6是女生,老师水平不错,主修有电力系统及继电保护、控制电机、单片机原理及应用、电气可编程控制原理与应用、电力系统分析、电力电子技术。
*学校很好,风景和环境很好,老师同学们也很好,老师认真负责。我学的河南工程学院的服装设计与工程专业,我们专业算是我们学校的重点专业吧,教学楼在9号楼博物馆楼,教务环境非常不错,这两年学校投入给服装学院的资金也很多,建设智慧工厂活动,真心不错,推荐大家去。
*学校的基础设施建设完备,师资力量雄厚,老师认真负责,学生团结友爱,相处和谐融洽,老师对学生生活关心,即便是毕业后,也仍然关心学生的后期成长。我们会计学院是河南工程学院的老牌专业,教师教学水平高,课程体系设置完备,设计基础专业课和各种专业知识,理论与实践相结合,能够使学生更好的学习知识,提升自我。
*学校是周围比较好的学校了,学校很大,氛围也不错,老师都很好,很好说话,反正我感觉都不错。我就读的机械专业算是学校的招牌专业吧,老师的能力都很不错,还有机会跟着老师实习,专业上的问题老师都会教的,工作上的事也可以找老师了解,课堂,私下里都会给你说,不会出现不告诉你的问题,学校金工实习。
| 序号 | 评价名称 | 数量 | 专业/学科名称 |
| 1 | 河南省高等教育特色专业建设点 | 1 | 纺织工程 |
| 2 | 省级一流本科专业建设点 | 1 | 轻化工程 |
| 3 | 河南省重点学科 | 2 | 应用数学,纺织工程 |
| 4 | 省级特色专业 | 1 | 轻化工程 |
| 5 | 校级特色专业 | 1 | 化学工程与工艺 |
| 6 | 河南省一流专业 | 1 | 服装与服饰设计 |
| 7 | 河南省特色专业、河南省一流本科建设点 | 1 | 电气工程及其自动化 |
| 8 | 河南工程学院综合改革试点专业 | 1 | 计算机科学与技术 |
| 9 | 河南省高等学校特色专业建设点、河南省一流本科专业建设点 | 1 | 高分子材料与工程 |
| 10 | 河南省一流本科专业建设点 | 1 | 工业工程 |
| 11 | 省级一流本科专业"建设点 | 1 | 会计学 |
| 12 | 省级一流专业 | 1 | 视觉传达设计 |
| 13 | 河南省高等学校特色专业建设点 | 1 | 安全工程 |
| 14 | 省级综合改革试点专业" | 1 | 采矿工程 |
| 15 | 河南省第九批重点学科 | 1 | 安全技术及工程 |
| 16 | 校特色专业 | 1 | 环境工程 |
| 17 | 校第一批重点扶持学科 | 1 | 环境工程 |
| 18 | 河南省省级重点学科 | 1 | 大地测量学与测量工程 |
| 19 | 国家级综合改革试点"专业 | 1 | 土木工程 |
| 20 | 河南省一流本科专业 | 1 | 软件工程 |
河南工程学院2023年各省投档录取分数线,供广大考生参考。
1.河南工程学院在海南录取分数线:综合547分。
2.河南工程学院在河南录取分数线:文科523分、理科498分。
3.河南工程学院在浙江录取分数线:综合538分。
4.河南工程学院在江西录取分数线:文科520分、理科489分。
5.河南工程学院在天津录取分数线:综合502分。
以下是2023年河南工程学院在本省以及全国各省录取分数汇总:
2023年河南工程学院各专业录取分数线(在本省)
2023年河南工程学院在河南各专业最低录取分数线详细如下:
| 省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| 河南 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 547 | 24386 |
| 河南 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 523 | 41006 |
| 河南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 515 | 123771 |
| 河南 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 498 | 153160 |
河南工程学院2023年录取分数线(在各省)
以下是河南工程学院在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
| 省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| 河南 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 547 | 24386 |
| 河南 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 523 | 41006 |
| 河南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 515 | 123771 |
| 河南 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 498 | 153160 |
| 江西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 520 | 20628 |
| 江西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 489 | 81586 |
| 四川 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 506 | 34540 |
| 四川 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 482 | 128538 |
| 云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 普通类 | 501 | 25329 |
| 云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 普通类 | 441 | 76307 |
| 贵州 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 478 | 41303 |
| 贵州 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 422 | 82038 |
| 宁夏 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 469 | 4781 |
| 宁夏 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 380 | 17326 |
| 陕西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 467 | 21476 |
| 陕西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 411 | 83399 |
| 广西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 461 | 37713 |
| 广西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 357 | 142388 |
| 安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 461 | 41331 |
| 安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 457 | 130316 |
| 甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 普通类 | 448 | 17462 |
| 甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 普通类 | 406 | 46601 |
| 山西 | 本科二批B段 | 文科 | 普通类 | 422 | 24034 |
| 山西 | 本科二批B段 | 理科 | 普通类 | 414 | 82501 |
| 青海 | 本科一段 | 文科 | 普通类 | 413 | 4221 |
| 青海 | 本科一段 | 理科 | 普通类 | 336 | 14976 |
| 内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 402 | 15431 |
| 内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 343 | 56992 |
| 黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 395 | 13067 |
| 黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 370 | 52112 |
新高考地区3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| 海南 | 本科批 | (02) | 普通类 | 557 | 20374 |
| 海南 | 本科批 | (01) | 普通类 | 548 | 22571 |
| 海南 | 本科批 | (03) | 普通类 | 547 | 22825 |
| 海南 | 本科批 | (04) | 普通类 | 547 | 22825 |
| 浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 538 | 120230 | |
| 天津 | 本科批A段 | (1) | 普通类 | 518 | 32675 |
| 天津 | 本科批A段 | (2) | 普通类 | 515 | 33464 |
| 天津 | 本科批A段 | (5) | 普通类 | 513 | 33989 |
| 天津 | 本科批A段 | (3) | 普通类 | 502 | 36795 |
| 山东 | 普通类一段 | 普通类 | 481 | 213709 | |
| 上海 | 本科批 | (01) | 普通类 | 426 | 36906 |
新高考地区3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 513 | 70821 |
| 湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 485 | 25545 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (05) | 普通类 | 484 | 89970 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 480 | 92571 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 478 | 93886 |
| 江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 509 | 36368 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 507 | 120486 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (05) | 普通类 | 504 | 123513 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 499 | 128535 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 472 | 154057 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (203) | 普通类 | 504 | 136206 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (206) | 普通类 | 503 | 137265 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (208) | 普通类 | 500 | 141781 |
| 广东 | 本科批 | 历史类 | (202) | 普通类 | 495 | 43281 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (204) | 普通类 | 495 | 149617 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (205) | 普通类 | 494 | 151507 |
| 广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 普通类 | 491 | 45653 |
| 河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 499 | 29221 | |
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 474 | 134240 | |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (103) | 普通类 | 489 | 91819 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (102) | 普通类 | 472 | 108716 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (106) | 普通类 | 466 | 114843 |
| 湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 465 | 35895 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (105) | 普通类 | 452 | 129663 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (104) | 普通类 | 449 | 132900 |
| 福建 | 本科批 | 历史类 | 2653(L999) | 普通类 | 483 | 16797 |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 2653(W999) | 普通类 | 481 | 67230 |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 2653(W500) | 普通类 | 468 | 75817 |
| 辽宁 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 474 | 15963 | |
| 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 437 | 73348 | |
| 重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 467 | 18271 | |
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 455 | 63193 |
湖北工程学院真实评价来袭这些信息你一定想知道

1、这所大学注重实践,学校学习风气较好,课余时间老师布置较多作业,对学生要求严格,各种条件相对于比较好。 学校环境不错,学弟学妹都学习刻苦,认真,学校总体还不错。师资的话还是不错的,专业老师有很多都是博士生,老师也多。
2、我们学校的师资力量和教学水平非常强,学校的学习氛围非常浓厚,学校食堂的质量特别好,最好吃的是西夏餐厅。选修课很有意思。大一的时候经常会组织去图书馆,让你听一些报告会,研讨会。 我们这个专业男生的就业情况比较好,企业和公司更倾向于招收男生。
3、大部分老师上课很认真,特别是专业课老师很负责。学校生活和学习环境非常好,配套设施很完备,学校的金融工程专业最热门,金融工程专业最好就业,学校学费很合理
4、学校学习氛围总体来说是很好的,本专业的同学们对学习都有很积极的学习态度。学校的师资力量和教学水平都很不错,教师资历最低211研究生往上。许多专业在毕业时有安排实习的,但我们专业是需要自己找实习单位的,个人觉得是很自由的,找到与专业对口的岗位的机会就更大,对自己的经验积累更有帮助。未来发展看自己,大多数都很容易找到工作,前景也很好。
5、学校还可以,老师都很好,今年宿舍改造,宿舍环境也很不错,食堂有四家,西区的比较好吃,学校周边的小吃街也都很繁华,希望大家度过愉快的四年。专业也还不错,师资力量也比较好。教学楼与法学院是在一起的,在一座楼里面。院里每年新生都很多,教师教学能力也很强,很有责任心,上课也非常的风趣幽默。
| 序号 | 评价名称 | 数量 | 专业/学科名称 |
| 1 | 省级重点学科 | 5 | 植物学,教育学,光学工程,材料科学与工程,农业资源与环境 |
| 2 | 国家级特色专业 | 3 | 园艺,生物科学,化学 |
| 3 | 十四五"湖北省高等学校优势特色学科(群) | 2 | 特色农业资源开发与高效利用,生物质基功能材料 |
| 4 | 2019年省级一流专业建设点 | 15 | 小学教育,食品科学与工程,计算机科学与技术,应用心理学,思想政治教育,电子商务,农业资源与环境,汉语言文学,高分子材料与工程,土木工程,材料化学,电子信息科学与技术,园艺,生物科学,化学 |
| 5 | 省级本科品牌专业 | 4 | 电子信息科学与技术,园艺,生物科学,化学 |
| 6 | 省级综合改革试点专业 | 6 | 汉语言文学,高分子材料与工程,土木工程,光电信息科学与工程,材料化学,农学 |
| 7 | 国家级卓越农林人才教育培养计划改革试点项目 | 2 | 农学,园艺 |
| 8 | 荆楚卓越农林人才协同育人计划项目 | 1 | 园艺 |
| 9 | 国家级专业综合改革试点专业 | 1 | 电子信息科学与技术 |
| 10 | 战略性新兴(支柱)产业人才培养计划项目 | 6 | 电子商务,自动化,光信息科学与技术,材料化学,农学,电子信息科学与技术 |
| 11 | 荆楚卓越工程师协同育人计划 | 1 | 土木工程 |
| 12 | 荆楚卓越工程师人才协同育人计划项目 | 1 | 高分子材料与工程 |
| 13 | 荆楚卓越教师协同育人计划 | 1 | 汉语言文学 |
| 14 | 荆楚卓越教师师人才协同育人计划项目 | 1 | 数学与应用数学 |
| 15 | 荆楚卓越农林人才协同育人计划 | 1 | 农业资源与环境 |
| 16 | 湖北省重点学科 | 3 | 植物学,材料科学与工程,农业资源与环境 |
| 17 | 湖北省重点培育学科 | 2 | 教育学,光学工程 |
湖北工程学院2023年各省投档录取分数线,供广大考生参考。
1.湖北工程学院在浙江录取分数线:综合540分。
2.湖北工程学院在江西录取分数线:文科526分、理科500分。
3.湖北工程学院在河南录取分数线:文科524分、理科510分。
4.湖北工程学院在广东录取分数线:物理类503分、历史类500分。
5.湖北工程学院在天津录取分数线:综合521分。
以下是2023年湖北工程学院在本省以及全国各省录取分数汇总:
2023年湖北工程学院各专业录取分数线(在本省)
2023年湖北工程学院在湖北各专业最低录取分数线详细如下:
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (07) | 普通类 | 494 | 83332 |
| 湖北 | 本科批 | 历史类 | (03) | 普通类 | 492 | 23281 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (06) | 普通类 | 487 | 87916 |
| 湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 486 | 25226 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 482 | 91235 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (10) | 普通类 | 482 | 91235 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (08) | 普通类 | 479 | 93248 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (05) | 中外合作办学 | 475 | 95919 |
| 湖北 | 本科批 | 历史类 | (02) | 中外合作办学 | 474 | 29279 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (09) | 地方专项计划 | 470 | 99157 |
湖北工程学院2023年录取分数线(在各省)
以下是湖北工程学院在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
| 省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| 江西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 526 | 17807 |
| 江西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 500 | 69832 |
| 河南 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 524 | 40213 |
| 河南 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 510 | 132206 |
| 贵州 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 512 | 22247 |
| 贵州 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 428 | 76658 |
| 云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 普通类 | 512 | 20458 |
| 云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 普通类 | 456 | 65963 |
| 四川 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 506 | 34540 |
| 四川 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 492 | 116237 |
| 安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 488 | 28148 |
| 安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 427 | 166545 |
| 广西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 484 | 26976 |
| 广西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 429 | 80482 |
| 甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 普通类 | 457 | 14907 |
| 甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 普通类 | 407 | 46085 |
| 山西 | 本科二批B段 | 文科 | 普通类 | 440 | 18853 |
| 山西 | 本科二批B段 | 理科 | 普通类 | 408 | 86561 |
| 黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 373 | 50983 |
| 新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 369 | -- |
| 内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 369 | 48492 |
新高考地区3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| 浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 540 | 117529 | |
| 天津 | 本科批A段 | (1) | 普通类 | 521 | 31862 |
| 山东 | 普通类一段 | 普通类 | 500 | 167895 | |
| 北京 | 本科批 | (01) | 普通类 | 476 | 37109 |
新高考地区3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (202) | 普通类 | 523 | 109763 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (203) | 普通类 | 503 | 137153 |
| 广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 普通类 | 500 | 39792 |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 2685(W999) | 普通类 | 511 | 49015 |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 2685(W506) | 普通类 | 505 | 52513 |
| 福建 | 本科批 | 历史类 | 2685(L999) | 普通类 | 494 | 14522 |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 2685(W500) | 普通类 | 486 | 64084 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 510 | 117453 |
| 江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 507 | 37290 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 503 | 124505 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 484 | 142974 |
| 河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 507 | 25626 | |
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 502 | 97924 | |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (105) | 普通类 | 497 | 84307 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (103) | 普通类 | 486 | 94723 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (102) | 普通类 | 485 | 95706 |
| 湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 480 | 28455 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (104) | 普通类 | 470 | 110696 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (07) | 普通类 | 494 | 83332 |
| 湖北 | 本科批 | 历史类 | (03) | 普通类 | 492 | 23281 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (06) | 普通类 | 487 | 87916 |
| 湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 486 | 25226 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 482 | 91235 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (10) | 普通类 | 482 | 91235 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (08) | 普通类 | 479 | 93248 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (05) | 中外合作办学 | 475 | 95919 |
| 湖北 | 本科批 | 历史类 | (02) | 中外合作办学 | 474 | 29279 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (09) | 地方专项计划 | 470 | 99157 |
| 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 431 | 76392 |