高校评价是很多考生和家长关心的事。浙江理工大学怎么样好不好是每年填报志愿时的高频问题,答案要从多个角度看。学校位于杭州下沙,地理位置优越,周边商业配套逐步完善。师资力量方面,理工类传统专业底子扎实,新校区的各项设施都比较新。从在校生反馈来看,生活便利度和学习氛围都不错,想了解这所学校值不值得报的考生可以参考一下。感到兴趣的网友们与小编一起来看一下吧

1.浙江理工是我的学校,还算大,在下沙的中心地带,各种设施还算比较完善的,杭电就在理工边上,也还可以的,就是看你想读什么专业了,各有所长。
2.附近银行商店餐馆没有,但是取款机什么还是有的,交通还算方便。教学质量还行的,现代科技学院没去过。生活设施不错的,新校区。
3.有的,在下沙。学校旁边美食挺多的。理工强点的专业是服装类、机械类专业。他们学校创业气氛挺好的,想创业的话去那里也不错。
4.前段时间刚去过,感觉还不错,生活区和教学区是分开的,寝室看上去不错,处于下沙高教园区。校园很大,还有很大的一个舞蹈厅。建议报考。
5.设计相关的专业会比较好,服装、纺织是最好的。宿舍还蛮不错的,一般都是四人间
6.设施是绝对好的,师资也是有的。学校很多硬件都是不错的,学校的宿舍果断不错!!!
7.住宿条件还不错,基本是4个人一个寝室,环境都还不错。每幢楼都会有阿姨值班的,很安全。基本还是不错的,学校因为也是06年才弄好,都还比较新。我也是市场营销的。食堂还行把,有三楼,二楼东西多一点。图书馆也还好,不是特别大,但是一般你要的书也能在里面找到,还有电子书可以找的。
8.还好,理工前身就是丝绸工学院,关于材纺、服装类的,一直还可以。
9.晚上不断电,但是会断网,周末不断插头挺多的,自己再买个插线板啊,绝对够了。不过自行车丢的比较多柜子可以上锁的,寝室还是比较安全的,楼下都有阿姨值班
10.本人今年刚从那儿毕业出来,工商管理就业应该蛮不错的,我好多工商管理的同学都找到挺不错的工作,至于学校环境,就下沙几所大学而言,理工算不错了的交通方便,离高沙,弗雷德很近
| 序号 | 评价名称 | 数量 | 专业/学科名称 |
| 1 | ESI全球排名前5‰ | 2 | 材料科学和工程学,化学 |
| 2 | 省一流学科 | 12 | 艺术学理论,法学,应用经济学,生物学,土木工程,软件工程,设计学,化学,数学,材料科学与工程,机械工程,纺织科学与工程 |
| 3 | 浙江省高校重中之重一级学科 | 1 | 纺织科学与工程 |
| 4 | 国家级特色专业 | 7 | 动画,机械设计制造及其自动化,计算机科学与技术,电子信息工程,服装设计与工程,轻化工程,纺织工程 |
| 5 | 浙江省高校重中之重(一级)学科 | 3 | 化学工程与技术,机械工程,生物学 |
| 6 | 浙江省高校重点学科 | 11 | 岩土工程,材料学,计算机应用技术,控制理论与控制工程,流体机械及工程,植物学,高分子化学与物理,凝聚态物理,应用数学,设计学,企业管理 |
| 7 | 省优势专业 | 13 | 环境设计,视觉传达设计,国际经济与贸易,机械设计制造及其自动化,计算机科学与技术,电子信息工程,服装与服饰设计,产品设计,服装设计与工程,轻化工程,纺织工程,材料科学与工程,数学与应用数学 |
| 8 | 国家级一流专业建设点 | 19 | 英语,工业设计,信息管理与信息系统,国际经济与贸易,生物制药,自动化,机械设计制造及其自动化,计算机科学与技术,电子信息工程,服装与服饰设计,产品设计,服装设计与工程,轻化工程,非织造材料与工程,纺织工程,材料科学与工程,应用物理学,应用化学,数学与应用数学 |
| 9 | 省重点(建设)专业 | 9 | 英语,人力资源管理,国际经济与贸易,建筑环境与能源应用工程,自动化,计算机科学与技术,材料科学与工程,应用化学,信息与计算科学 |
| 10 | 省新兴特色专业 | 8 | 法学,工业设计,信息管理与信息系统,生物制药,建筑环境与能源应用工程,自动化,测控技术与仪器,应用物理学 |
| 11 | 国家综合改革试点专业 | 1 | 纺织工程 |
| 12 | 国家卓越工程师教育计划”试点专业 | 6 | 工业设计,机械电子工程,机械设计制造及其自动化,服装设计与工程,轻化工程,纺织工程 |
| 13 | 巴贝国家级大学生校外实践教育基地 | 1 | 纺织工程 |
| 14 | 省重点专业 | 5 | 机械设计制造及其自动化,电子信息工程,服装设计与工程,轻化工程,纺织工程 |
| 15 | 雅戈尔国家级工程实践教育中心 | 1 | 服装设计与工程 |
| 16 | 省国际化专业 | 1 | 服装设计与工程 |
| 17 | 省级一流专业建设点 | 10 | 法学,环境设计,人力资源管理,生物技术,建筑环境与能源应用工程,土木工程,测控技术与仪器,机械电子工程,通信工程,表演 |
| 18 | 国家级特色专业(原艺术设计) | 4 | 环境设计,视觉传达设计,服装与服饰设计,产品设计 |
| 19 | 省重点专业(原艺术设计) | 4 | 环境设计,视觉传达设计,服装与服饰设计,产品设计 |
| 20 | 省特色专业 | 5 | 工业设计,信息管理与信息系统,生物制药,测控技术与仪器,电子信息工程 |
| 省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
| 北京 | 2022 | 综合 | 浙江理工大学 ((杭州)) | – | 547 | – | 17152 |
| 北京 | 2022 | 综合 | 浙江理工大学 ((杭州)) | – | 520 | – | 22064 |
| 天津 | 2022 | 综合 | 浙江理工大学 (2组(浙江)) | – | 612 | – | 11660 |
| 天津 | 2022 | 综合 | 浙江理工大学 (1组(浙江)) | – | 609 | – | 12313 |
| 河北 | 2022 | 历史 | 浙江理工大学 ((杭州市)[公办]) | 584 | 578 | 582.00 | 5062 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 浙江理工大学 ((杭州市)[公办]) | 606 | 520 | 566.00 | 68611 |
| 山西 | 2022 | 理科 | 浙江理工大学(B) ((杭州)) | 545 | 534 | 538.00 | 18688 |
| 山西 | 2022 | 文科 | 浙江理工大学(B) ((杭州)) | 536 | 534 | 535.00 | 4146 |
| 内蒙古 | 2022 | 文科 | 浙江理工大学 | 529 | 511 | – | 2965 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 浙江理工大学 | 546 | 477 | – | 18108 |
| 辽宁 | 2022 | 历史 | 浙江理工大学 ((浙江,公办)) | 572 | 567 | 570.00 | 3609 |
| 辽宁 | 2022 | 物理 | 浙江理工大学 ((浙江,公办)) | 594 | 545 | 573.00 | 26774 |
| 吉林 | 2022 | 文科 | 浙江理工大学 ((杭州市,10338)) | 523 | 523 | 523.00 | 2730 |
| 吉林 | 2022 | 理科 | 浙江理工大学 ((杭州市,10338)) | 538 | 516 | 526.00 | 13284 |
| 黑龙江 | 2022 | 文科 | 浙江理工大学 ((杭州市)) | 513 | 513 | 513.00 | 2911 |
| 黑龙江 | 2022 | 理科 | 浙江理工大学 ((杭州市)) | 527 | 508 | 518.00 | 14200 |
| 上海 | 2022 | 综合 | 浙江理工大学 ((办学点09专业在下沙校区,10专业在临平校区)) | 508 | 492 | 498.00 | 19321 |
| 上海 | 2022 | 综合 | 浙江理工大学 ((办学点临平校区)) | 490 | 489 | 490.00 | 19963 |
| 上海 | 2022 | 综合 | 浙江理工大学 ((办学点01、03专业在下沙校区,02、04专业在临平校区)) | 513 | 488 | 494.00 | 20201 |
| 上海 | 2022 | 综合 | 浙江理工大学 ((办学点下沙校区)) | 500 | 484 | 492.00 | 21082 |
| 上海 | 2022 | 综合 | 浙江理工大学 ((外语单科成绩不低于125分。办学点下沙校区)) | 544 | 478 | 511.00 | 22368 |
| 江苏 | 2022 | 物理 | 浙江理工大学 (04专业组(杭州)) | – | 573 | – | 33158 |
| 江苏 | 2022 | 物理 | 浙江理工大学 (02专业组,以下各专业除注明外在下沙校区学习:(杭州)) | – | 567 | – | 38366 |
| 江苏 | 2022 | 历史 | 浙江理工大学 (01专业组(杭州),以下各专业除注明外在下沙校区学习:) | 550 | 542 | 545.00 | 14449 |
| 江苏 | 2022 | 物理 | 浙江理工大学 (03专业组,以下各专业除注明外在下沙校区学习:(杭州)) | – | 446 | – | 153843 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 浙江理工大学 ((省重点建设高校)(杭州)) | 631 | 593 | – | 55986 |
| 安徽 | 2022 | 理科 | 浙江理工大学 | 582 | 560 | – | 31585 |
| 安徽 | 2022 | 文科 | 浙江理工大学 | 564 | 556 | 560.00 | 6659 |
| 安徽 | 2022 | 理科 | 浙江理工大学(中外合作) | – | 540 | – | 47154 |
| 福建 | 2022 | 物理 | 浙江理工大学 (专业组999(杭州市)(公办)) | – | 567 | – | 19379 |
| 福建 | 2022 | 历史 | 浙江理工大学 (专业组999(杭州市)(公办)) | 574 | 563 | 566.00 | 4709 |
| 福建 | 2022 | 物理 | 浙江理工大学 (专业组506(杭州市)(公办)) | – | 562 | – | 21350 |
| 福建 | 2022 | 物理 | 浙江理工大学 (专业组500(杭州市)(公办)) | – | 540 | – | 30916 |
| 福建 | 2022 | 物理 | 浙江理工大学 (专业组500中外合作(杭州市)(公办)) | – | 506 | – | 48753 |
| 江西 | 2022 | 理科 | 浙江理工大学 ((校址浙江省杭州市)) | 577 | 559 | 562.00 | 18129 |
| 江西 | 2022 | 文科 | 浙江理工大学 ((校址浙江省杭州市)) | 565 | 555 | 560.00 | 5847 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 浙江理工大学 ((浙江公办)) | – | 550 | – | 59976 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 浙江理工大学 ((中外合作)(浙江公办)) | – | 538 | – | 76152 |
| 河南 | 2022 | 理科 | 浙江理工大学 | 586 | 571 | – | 36261 |
| 河南 | 2022 | 理科 | 浙江理工大学(较高收费) | 559 | 542 | 549.00 | 69619 |
| 河南 | 2022 | 文科 | 浙江理工大学 | 573 | 536 | 560.00 | 18232 |
| 湖北 | 2022 | 物理 | 浙江理工大学 (第02组(公办)(浙江)) | – | 565 | – | 21636 |
| 湖北 | 2022 | 物理 | 浙江理工大学 (第05组(公办)(浙江)) | – | 562 | – | 23165 |
| 湖北 | 2022 | 历史 | 浙江理工大学 (第01组) | 569 | 561 | 564.00 | 5878 |
| 湖北 | 2022 | 物理 | 浙江理工大学 (第03组(国家专项计划)(公办)(浙江)) | – | 557 | – | 25790 |
| 湖北 | 2022 | 物理 | 浙江理工大学 (第04组(公办)(浙江)) | – | 553 | – | 27995 |
| 湖北 | 2022 | 物理 | 浙江理工大学 (第06组(国家专项计划)(公办)(浙江)) | – | 539 | – | 36279 |
| 湖南 | 2022 | 物理 | 浙江理工大学 (第6组(浙江杭州)) | – | 566 | – | 22238 |
| 湖南 | 2022 | 物理 | 浙江理工大学 (第3组(浙江杭州)) | – | 564 | – | 23303 |
| 湖南 | 2022 | 物理 | 浙江理工大学 (第7组(国家专项)(浙江杭州)) | – | 553 | – | 29776 |
| 湖南 | 2022 | 历史 | 浙江理工大学 (第2组) | 564 | 550 | 554.00 | 7494 |
| 湖南 | 2022 | 物理 | 浙江理工大学 (第4组(浙江杭州)) | – | 548 | – | 32900 |
| 湖南 | 2022 | 物理 | 浙江理工大学 (第9组(国家专项)(浙江杭州)) | – | 538 | – | 39708 |
| 湖南 | 2022 | 物理 | 浙江理工大学 (第5组(中外合作办学或国际项目)(浙江杭州)) | – | 514 | – | 58727 |
| 湖南 | 2022 | 物理 | 浙江理工大学 (第8组(国家专项)(浙江杭州)) | – | 510 | – | 62327 |
| 广东 | 2022 | 物理 | 浙江理工大学 ((专业组204)) | – | 567 | – | 51344 |
| 广东 | 2022 | 物理 | 浙江理工大学 ((专业组205)) | – | 564 | – | 54051 |
| 广东 | 2022 | 物理 | 浙江理工大学 ((专业组203)) | – | 559 | – | 59476 |
| 广东 | 2022 | 历史 | 浙江理工大学 ((专业组202)) | 556 | 543 | 546.00 | 15578 |
| 广东 | 2022 | 物理 | 浙江理工大学 ((专业组206)) | – | 528 | – | 99703 |
| 广西 | 2022 | 文科 | 浙江理工大学 ((理36文1)(学校所在地浙江省杭州市。咨询电话0571-86843333)) | 575 | 575 | 575.00 | 3527 |
| 广西 | 2022 | 理科 | 浙江理工大学 ((理36文1)(学校所在地浙江省杭州市。咨询电话057186843333)) | 576 | 527 | – | 22064 |
| 海南 | 2022 | 综合 | 浙江理工大学 | – | 642 | – | 5143 |
| 海南 | 2022 | 综合 | 浙江理工大学 | – | 636 | – | 5753 |
| 海南 | 2022 | 综合 | 浙江理工大学 | – | 623 | – | 7257 |
| 重庆 | 2022 | 历史 | 浙江理工大学 ((公办)(办学地点:下沙校区)) | 540 | 540 | 540.00 | 5931 |
| 重庆 | 2022 | 物理 | 浙江理工大学 ((公办)(办学地点下沙校区)) | 574 | 535 | 556.00 | 26314 |
| 四川 | 2022 | 理科 | 浙江理工大学 ((地址浙江省杭州市下沙高教园区2号大街928号)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。)) | 593 | 580 | 585.00 | 29509 |
| 四川 | 2022 | 文科 | 浙江理工大学 (认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。(地址浙江省杭州市钱塘区下沙高教园区2号大街928号)) | 568 | 565 | 567.00 | 8150 |
| 贵州 | 2022 | 文科 | 浙江理工大学 ((浙江杭州)) | 585 | 574 | 579.00 | 5129 |
| 贵州 | 2022 | 理科 | 浙江理工大学 ((浙江杭州)) | 551 | 520 | 526.00 | 17606 |
| 云南 | 2022 | 文科 | 浙江理工大学 (浙江省杭州市钱塘区下沙高教园区二号大街928号) | 609 | 605 | 607.00 | 4863 |
| 云南 | 2022 | 理科 | 浙江理工大学 (临平校区浙江省杭州市临平区康泰路8号,下沙校区浙江省杭州市钱塘区下沙高教园区二号大街928号) | 587 | 576 | 580.00 | 14677 |
| 陕西 | 2022 | 文科 | 浙江理工大学 ((浙江省杭州市钱塘区下沙高教园区2号大街928号)) | 538 | 533 | 536.00 | 4576 |
| 陕西 | 2022 | 理科 | 浙江理工大学 ((浙江省杭州市钱塘区下沙高教园区2号大街928号)) | 559 | 518 | 534.00 | 24311 |
| 甘肃 | 2022 | 文科 | 浙江理工大学 ((杭州市)) | 513 | 509 | 511.00 | 3852 |
| 甘肃 | 2022 | 理科 | 浙江理工大学 ((杭州市)) | 515 | 500 | – | 13227 |
| 青海 | 2022 | 理科 | 浙江理工大学 ((浙江杭州下沙高教园区2号大街928号)) | 450 | 442 | 445.00 | 4358 |
| 新疆 | 2022 | 理科 | 浙江理工大学 ((浙江省杭州市)) | 394 | 358 | 370.00 | 3357 |
浙江师范大学报考理由有哪些

报考浙江师范大学(浙师大)的理由可以归纳为以下几点:
浙师大复硕项目毕业后提供编制和岗位,对于寻求稳定工作的毕业生来说,这是一个很大的吸引力。

浙师大本科毕业生的平均月收入超过1万元,对于研究生而言,工资水平更高,在浙江省内属于较好水平。
随着国家对教育的重视,教师职业的发展前景广阔,尤其是对于培养高中教师的专业,浙师大在这方面具有优势。
浙师大的地理科学和化学专业全国有名,对于相关专业的学生来说,无论是学术还是就业都具有很强的竞争力。
浙师大心理学学科实力雄厚,拥有心理学博士学位点,并在学科评级中超过许多211学院。

浙师大位于浙江省金华市,生活成本低,环境优美,适宜居住。
浙师大是浙江省首批重点建设高校,入选多项国家重点发展项目,拥有完整的学士、硕士、博士人才培养体系。
浙师大为优秀考生提供奖学金和出国交流机会,包括新生奖学金、出国奖学金等。
浙师大的伙食受到学生好评,提供多样化的餐饮服务,满足现代学生的口味需求。
这些理由综合了就业前景、学科优势、生活条件等多个方面,为有意报考浙师大的学生提供了全面的考量
杭州地区江苏招生院校清单


根据提供的信息,以下是杭州地区在江苏招生的部分大学列表:
1. 浙江大学
2. 杭州电子科技大学
3. 浙江工业大学
4. 杭州师范大学
这些大学在江苏省招生,并且通常具有较高的教学质量和学术水平。浙江大学作为杭州最著名的大学之一,也是中国顶尖的高等教育机构之一,拥有多个学科领域的优势。

如果您需要更详细的信息,例如具体的招生专业、录取分数线等,请告诉我,我会尽力提供帮助
安徽工程大学到底好不好全面分析

1、学校氛围很好,学习积极性很高有氛围,同时也注重学生的其他能力培养,相关的活动和社团活动也很多。 我专业的老师很负责,学习内容也很丰富,有一定的社会适应性,部分老师的课程很有趣开发。
2、学校教学资源丰富,学科设置合理,校园环境优美,学习氛围不错,生活条件不错,业务时间周边活动场所多。总体来说还是比较感兴趣的,我的专业就业前景我比较看好
3、学校整体实力是很好的,在校期间有许多的活动,可以进行锻炼自己的能力。还是不错的。我的专业是化学工程专业,前景还是很好的。专业还是不错的,老师也很负责任的。
4、学习氛围很好,学习氛围挺好的,大家都愿意学习,我们专业的老师都挺好的,都愿意教学生,待遇补助都不错!老师都关心学生,对学生不错。
5、学校的位置很好,交通挺方便,各种设施也挺完善,学习氛围很好,生活方面抓得太严,我学的专业是一个新专业,师资配置强大,毕业后就业前景很美好。
| 序号 | 评价名称 | 数量 | 专业/学科名称 |
| 1 | 重点学科 | 21 | 工商管理,电气工程,应用经济学,美术学,环境科学与工程,土木工程,体育学,外国语言文学,公共管理,数学,食品科学与工程,马克思主义理论,软件工程,材料科学与工程,设计学,生物工程,纺织科学与工程,管理科学与工程,化学,机械工程,控制科学与工程 |
| 2 | 省级重点学科 | 3 | 检测技术与自动化,设计艺术学,发酵工程 |
| 3 | 国家级一流专业建设点 | 8 | 机械设计制造及其自动化,计算机科学与技术,材料成型及控制工程,软件工程,纺织工程,食品科学与工程,环境设计,应用化学 |
| 4 | 安徽省一流专业建设点 | 13 | 测控技术与仪器,物联网工程,土木工程,生物工程,金融工程,英语,车辆工程,电子信息工程,自动化,工商管理,行政管理,视觉传达设计,服装与服饰设计 |
| 5 | 省级特色专业 | 3 | 软件工程,计算机科学与技术,测控技术与仪器 |
| 6 | 安徽省重点建设学科 | 1 | 机械制造及其自动化 |
| 7 | 安徽省特色专业 | 3 | 服装设计与工程,轻化工程,纺织工程 |
| 8 | 安徽省综合改革试点专业 | 1 | 服装与服饰设计 |
| 9 | 安徽省重点学科 | 1 | 纺织科学与工程 |
| 10 | 国家双万工程"省级一流专业 | 1 | 工商管理 |
| 11 | 安徽省重点建设学科、省级立项建设博士授权单位的支撑建设学科 | 1 | 管理科学与工程 |
| 12 | 校级一流学科 | 4 | 行政管理,应用经济学,工商管理,管理科学与工程 |
| 13 | 学校重点建设学科 | 1 | 体育人文社会学 |
| 14 | 国家级一流专业建设点、教育部工程教育认证专业、省级卓越工程师教育计划六卓越一拔尖"建设专业 | 1 | 材料成型及控制工程 |
| 15 | 校级重点学科 | 3 | 微生物学,食品科学与工程,生物工程 |
| 16 | 省级卓越工程师教育计划六卓越一拔尖"建设专业 | 1 | 材料科学与工程 |
| 17 | 省级振兴计划建设专业 | 1 | 金属材料工程 |
| 18 | 国家级卓越农林人才计划立项建设、安徽省一流专业 | 1 | 食品科学与工程 |
| 19 | 省级专业综合改革试点专业 | 1 | 生物工程 |
| 20 | 国家级特色专业、省级特色专业和专业综合改革试点 | 1 | 艺术设计 |
| 21 | 省级重点专业、特色专业 | 1 | 工业设计 |
| 22 | 校级专业综合改革试点 | 1 | 产品设计 |
| 23 | 校级特色专业 | 3 | 高分子材料与工程,社会工作,动画 |
| 24 | 安徽省特色专业、安徽省专业综合改革试点专业 | 1 | 行政管理 |
| 25 | 国家工程教育认证、国家级特色专业建设点、国家级本科专业综合改革试点专业、省卓越工程师教育培养计划专业、省一流专业建设点、校新工科示范专业 | 1 | 自动化 |
| 26 | 省一流专业建设点、省六卓越一拔尖"卓越工程师示范专业、省卓越工程师教育培养计划专业、省特色专业、省专业综合改革试点专业 | 1 | 电子信息工程 |
| 27 | 省专业综合改革试点专业 | 1 | 电子信息科学与技术 |
| 28 | 校专业综合改革试点专业 | 1 | 通信工程 |
| 29 | 校专业综合改革试点专业、校新工科示范专业 | 1 | 电气工程及其自动化 |
| 30 | 校级培育学科 | 1 | 环境科学与工程 |
| 31 | 省级特色专业、省级专业综合改革试点专业 | 2 | 环境工程,应用化学 |
| 32 | 省级一流专业、省级特色专业、省级综合改革试点 | 1 | 英语 |
安徽工程大学2023年各省投档录取分数线,供广大考生参考。
1.安徽工程大学在浙江录取分数线:综合545分。
2.安徽工程大学在江苏录取分数线:物理类528分。
3.安徽工程大学在广东录取分数线:物理类504分。
4.安徽工程大学在湖北录取分数线:物理类516分、历史类505分。
5.安徽工程大学在安徽录取分数线:理科514分、文科512分。
以下是2023年安徽工程大学在本省以及全国各省录取分数汇总:
2023年安徽工程大学各专业录取分数线(在本省)
2023年安徽工程大学在安徽各专业最低录取分数线详细如下:
| 省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| 安徽 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 520 | 64949 |
| 安徽 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 516 | 68129 |
| 安徽 | 地方专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 514 | 69631 |
| 安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 512 | 18021 |
| 安徽 | 本科一批 | 理科 | 中外合作办学 | 500 | 82282 |
安徽工程大学2023年录取分数线(在各省)
以下是安徽工程大学在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
| 省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| 安徽 | 本科一批 | 理科 | 中外合作办学 | 500 | 82282 |
| 安徽 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 516 | 68129 |
| 安徽 | 地方专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 514 | 69631 |
| 安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 512 | 18021 |
| 江西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 518 | 54155 |
| 河南 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 501 | 147888 |
| 四川 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 433 | 189872 |
| 山西 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 415 | 81821 |
| 陕西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 398 | 93104 |
| 黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 289 | 83916 |
新高考地区3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| 浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 545 | 111685 | |
| 山东 | 普通类一段 | 普通类 | 498 | 172737 | |
| 上海 | 本科批 | (01) | 普通类 | 445 | 32897 |
| 上海 | 本科批 | (02) | 普通类 | 438 | 34431 |
新高考地区3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (01) | 普通类 | 534 | 93121 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 528 | 99220 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (203) | 中外合作办学 | 532 | 96645 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (202) | 普通类 | 504 | 135584 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 531 | 58805 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 516 | 68825 |
| 湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 505 | 19421 |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 2249(W999) | 中外合作办学 | 514 | 47320 |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 2248(W500) | 普通类 | 499 | 56003 |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 2248(W999) | 普通类 | 495 | 58408 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (101) | 普通类 | 495 | 86202 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (103) | 普通类 | 486 | 94723 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (102) | 普通类 | 478 | 102695 |
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 493 | 109174 | |
| 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 438 | 72839 |