山西阿拉伯语专业的招生情况是很多考生和家长关心的事。2021年山西省阿语专业录取数据已经全部出来了,文科理科分别有哪些学校在山西招生、录取分数线是多少,今天小编都整理好了。表格按分数从高到低排列,公办民办一目了然,需要参考的可以直接对照查看。感兴趣的小伙伴和小编了解了解哦

山西阿拉伯语专业大学排名及分数线全国高校版
我们将根据招生网提供的数据,把阿拉伯语专业在山西省的全部招生院校,按照2021年录取分从高到低排序,得出山西阿拉伯语专业大学排名。
1、理科版山西阿拉伯语专业大学排名
第一名:广东外语外贸大学第二名:天津外国语大学第三名:大连外国语大学第四名:浙江外国语学院第五名:上海外国语大学贤达经济人文学院
下表为阿拉伯语专业在山西省2021年理科录取分数线最高的五所大学排名表。
| 学校 | 专业 | 最低分 |
| 广东外语外贸大学 | 阿拉伯语(办学地点北校区) | 547 |
| 天津外国语大学 | 阿拉伯语 | 524 |
| 大连外国语大学 | 阿拉伯语 | 516 |
| 浙江外国语学院 | 阿拉伯语 | 509 |
| 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 阿拉伯语(办学地点崇明校区) | 343 |
2、文科版山西阿拉伯语专业大学排名
第一名:北京第二外国语学院第二名:天津外国语大学第三名:大连外国语大学第四名:浙江外国语学院第五名:西北师范大学第六名:长春师范大学第七名:四川外国语大学成都学院第八名:上海外国语大学贤达经济人文学院
下表为阿拉伯语专业在山西省2021年文科录取分数线最高的八所大学排名表。
| 学校 | 专业 | 最低分 |
| 北京第二外国语学院 | 阿拉伯语(人文交流) | 577 |
| 天津外国语大学 | 阿拉伯语 | 559 |
| 大连外国语大学 | 阿拉伯语 | 551 |
| 浙江外国语学院 | 阿拉伯语 | 542 |
| 西北师范大学 | 阿拉伯语 | 532 |
| 长春师范大学 | 阿拉伯语 | 524 |
| 四川外国语大学成都学院 | 阿拉伯语 | 445 |
| 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 阿拉伯语(办学地点崇明校区) | 403 |
2023年山西本科大学录取分数线一览

2023山西本科院校理科排名及分数线
根据院校分数线情况来看,山西理科收分最高的本科院校为山西医科大学(584分)、山西中医药大学(549分)、太原理工大学(531分)。
具体高校分数线情况如下表所示:
| 序号 | 省份 | 院校名称 | 科目类型 | 批次 | 2023分数 | 对应位次 |
| 1 | 山西 | 山西医科大学 | 理科 | 第一批本科A类 | 584 | 7372 |
| 2 | 山西 | 山西中医药大学 | 理科 | 第一批本科A类 | 549 | 15751 |
| 3 | 山西 | 太原理工大学 | 理科 | 第一批本科A类 | 531 | 21492 |
| 4 | 山西 | 山西财经大学 | 理科 | 第一批本科A类 | 511 | 29000 |
| 5 | 山西 | 山西医科大学(汾阳学院) | 理科 | 第一批本科B类 | 510 | 29440 |
| 6 | 山西 | 山西大学 | 理科 | 第一批本科A类 | 508 | 30280 |
| 7 | 山西 | 长治医学院 | 理科 | 第一批本科B类 | 507 | 30713 |
| 8 | 山西 | 太原理工大学 | 理科 | 第一批本科B类 | 505 | 31571 |
| 9 | 山西 | 太原理工大学(中外合作) | 理科 | 第一批本科A1类 | 503 | 32398 |
| 10 | 山西 | 山西中医药大学 | 理科 | 第一批本科B类 | 499 | 34103 |
| 11 | 山西 | 中北大学 | 理科 | 第一批本科A类 | 497 | 35020 |
| 12 | 山西 | 山西大学 | 理科 | 第一批本科B类 | 495 | 35885 |
| 13 | 山西 | 中北大学 | 理科 | 第一批本科B类 | 488 | 39088 |
| 14 | 山西 | 山西大同大学 | 理科 | 第一批本科B类 | 484 | 41000 |
| 15 | 山西 | 山西农业大学 | 理科 | 第一批本科A类 | 481 | 42458 |
| 16 | 山西 | 太原科技大学 | 理科 | 第一批本科B类 | 480 | 42972 |
| 17 | 山西 | 山西农业大学 | 理科 | 第一批本科B类 | 480 | 42972 |
| 18 | 山西 | 山西医科大学 | 理科 | 第一批本科B类 | 480 | 42972 |
| 19 | 山西 | 山西师范大学 | 理科 | 第一批本科B类 | 480 | 42972 |
| 20 | 山西 | 太原师范学院 | 理科 | 第一批本科B类 | 480 | 42972 |
| 21 | 山西 | 山西财经大学 | 理科 | 第一批本科B类 | 480 | 42972 |
| 22 | 山西 | 中北大学(软件工程) | 理科 | 第一批本科B类 | 480 | 42972 |
| 23 | 山西 | 山西财经大学中德学院 | 理科 | 第一批本科B类 | 480 | 42972 |
| 24 | 山西 | 山西医科大学 | 理科 | 第二批本科A类 | 460 | 53488 |
| 25 | 山西 | 山西中医药大学 | 理科 | 第二批本科A类 | 443 | 63520 |
| 26 | 山西 | 太原科技大学 | 理科 | 第二批本科A类 | 438 | 66720 |
| 27 | 山西 | 太原工业学院 | 理科 | 第二批本科A类 | 437 | 67346 |
| 28 | 山西 | 长治医学院 | 理科 | 第二批本科A类 | 434 | 69199 |
| 29 | 山西 | 山西农业大学 | 理科 | 第二批本科A类 | 433 | 69833 |
| 30 | 山西 | 山西财经大学 | 理科 | 第二批本科A类 | 430 | 71869 |
| 31 | 山西 | 山西大同大学 | 理科 | 第二批本科A类 | 428 | 73161 |
| 32 | 山西 | 山西能源学院 | 理科 | 第二批本科A类 | 425 | 75187 |
| 33 | 山西 | 太原师范学院 | 理科 | 第二批本科A类 | 422 | 77168 |
| 34 | 山西 | 山西医科大学(汾阳学院) | 理科 | 第二批本科A类 | 422 | 77168 |
| 35 | 山西 | 长治学院 | 理科 | 第二批本科A类 | 420 | 78503 |
| 36 | 山西 | 忻州师范学院 | 理科 | 第二批本科A类 | 414 | 82501 |
| 37 | 山西 | 太原学院 | 理科 | 第二批本科A类 | 414 | 82501 |
| 38 | 山西 | 山西农业大学 | 理科 | 第二批本科B类 | 414 | 82501 |
| 39 | 山西 | 运城学院 | 理科 | 第二批本科A类 | 412 | 83884 |
| 40 | 山西 | 吕梁学院 | 理科 | 第二批本科A类 | 412 | 83884 |
| 41 | 山西 | 晋中学院 | 理科 | 第二批本科A类 | 411 | 84577 |
| 42 | 山西 | 山西工程技术学院 | 理科 | 第二批本科A类 | 409 | 85872 |
| 43 | 山西 | 山西警察学院 | 理科 | 第二批本科B类 | 407 | 87224 |
| 44 | 山西 | 山西传媒学院 | 理科 | 第二批本科A类 | 406 | 87825 |
| 45 | 山西 | 长治医学院 | 理科 | 第二批本科B类 | 406 | 87825 |
| 46 | 山西 | 山西科技学院 | 理科 | 第二批本科B类 | 402 | 90411 |
| 47 | 山西 | 山西师范大学 | 理科 | 第二批本科A类 | 399 | 92380 |
| 48 | 山西 | 运城学院 | 理科 | 第二批本科B类 | 399 | 92380 |
| 49 | 山西 | 山西工学院 | 理科 | 第二批本科B类 | 399 | 92380 |
| 50 | 山西 | 山西大同大学 | 理科 | 第二批本科B类 | 398 | 93042 |
| 51 | 山西 | 晋中学院 | 理科 | 第二批本科B类 | 396 | 94352 |
| 52 | 山西 | 长治学院 | 理科 | 第二批本科B类 | 396 | 94352 |
| 53 | 山西 | 忻州师范学院 | 理科 | 第二批本科B类 | 396 | 94352 |
| 54 | 山西 | 吕梁学院 | 理科 | 第二批本科B类 | 396 | 94352 |
| 55 | 山西 | 太原学院 | 理科 | 第二批本科B类 | 396 | 94352 |
| 56 | 山西 | 山西应用科技学院 | 理科 | 第二批本科B类 | 396 | 94352 |
| 57 | 山西 | 山西工商学院 | 理科 | 第二批本科B类 | 396 | 94352 |
| 58 | 山西 | 山西工程技术学院 | 理科 | 第二批本科B类 | 396 | 94352 |
| 59 | 山西 | 山西工程科技职业大学 | 理科 | 第二批本科B类 | 396 | 94352 |
| 60 | 山西 | 山西能源学院 | 理科 | 第二批本科B类 | 396 | 94352 |
| 61 | 山西 | 晋中信息学院 | 理科 | 第二批本科C类 | 364 | 一 |
| 62 | 山西 | 山西工商学院 | 理科 | 第二批本科C类 | 356 | 一 |
| 63 | 山西 | 山西应用科技学院 | 理科 | 第二批本科C类 | 354 | 一 |
| 64 | 山西 | 山西师范大学现代文理学院 | 理科 | 第二批本科C类 | 353 | 一 |
| 65 | 山西 | 山西晋中理工学院 | 理科 | 第二批本科C类 | 352 | 一 |
| 66 | 山西 | 运城职业技术大学 | 理科 | 第二批本科C类 | 349 | 一 |
2023山西本科院校文科排名及分数线
根据院校分数线情况来看,山西文科收分最高的本科院校为山西中医药大学(522分)、太原理工大学(516分)、山西财经大学(514分)。
具体高校分数线情况如下表所示:
| 序号 | 省份 | 院校名称 | 科目类型 | 批次 | 2023分数 | 对应位次 |
| 1 | 山西 | 山西中医药大学 | 文科 | 第一批本科A类 | 522 | 3435 |
| 2 | 山西 | 太原理工大学 | 文科 | 第一批本科A类 | 516 | 3989 |
| 3 | 山西 | 山西财经大学 | 文科 | 第一批本科A类 | 514 | 4213 |
| 4 | 山西 | 山西大学 | 文科 | 第一批本科A类 | 510 | 4696 |
| 5 | 山西 | 中北大学 | 文科 | 第一批本科A类 | 498 | 6280 |
| 6 | 山西 | 山西农业大学 | 文科 | 第一批本科A类 | 498 | 6280 |
| 7 | 山西 | 山西师范大学 | 文科 | 第一批本科B类 | 498 | 6280 |
| 8 | 山西 | 山西中医药大学 | 文科 | 第一批本科B类 | 495 | 6742 |
| 9 | 山西 | 太原师范学院 | 文科 | 第一批本科B类 | 491 | 7356 |
| 10 | 山西 | 山西财经大学 | 文科 | 第一批本科B类 | 491 | 7356 |
| 11 | 山西 | 太原科技大学 | 文科 | 第一批本科B类 | 490 | 7529 |
| 12 | 山西 | 中北大学 | 文科 | 第一批本科B类 | 490 | 7529 |
| 13 | 山西 | 山西农业大学 | 文科 | 第一批本科B类 | 490 | 7529 |
| 14 | 山西 | 山西大同大学 | 文科 | 第一批本科B类 | 490 | 7529 |
| 15 | 山西 | 山西财经大学中德学院 | 文科 | 第一批本科B类 | 490 | 7529 |
| 16 | 山西 | 山西中医药大学 | 文科 | 第二批本科A类 | 469 | 11464 |
| 17 | 山西 | 山西医科大学 | 文科 | 第二批本科A类 | 467 | 11905 |
| 18 | 山西 | 山西大同大学 | 文科 | 第二批本科A类 | 467 | 11905 |
| 19 | 山西 | 山西师范大学 | 文科 | 第二批本科A类 | 464 | 12587 |
| 20 | 山西 | 山西农业大学 | 文科 | 第二批本科A类 | 455 | 14736 |
| 21 | 山西 | 太原学院 | 文科 | 第二批本科A类 | 453 | 15254 |
| 22 | 山西 | 忻州师范学院 | 文科 | 第二批本科A类 | 452 | 15524 |
| 23 | 山西 | 运城学院 | 文科 | 第二批本科A类 | 441 | 18567 |
| 24 | 山西 | 长治学院 | 文科 | 第二批本科A类 | 440 | 18853 |
| 25 | 山西 | 吕梁学院 | 文科 | 第二批本科A类 | 437 | 19670 |
| 26 | 山西 | 山西医科大学(汾阳学院) | 文科 | 第二批本科A类 | 435 | 20228 |
| 27 | 山西 | 太原师范学院 | 文科 | 第二批本科A类 | 434 | 20519 |
| 28 | 山西 | 晋中学院 | 文科 | 第二批本科A类 | 430 | 21664 |
| 29 | 山西 | 山西警察学院 | 文科 | 第二批本科B类 | 430 | 21664 |
| 30 | 山西 | 太原工业学院 | 文科 | 第二批本科A类 | 429 | 21979 |
| 31 | 山西 | 山西传媒学院 | 文科 | 第二批本科A类 | 427 | 22574 |
| 32 | 山西 | 山西工程技术学院 | 文科 | 第二批本科A类 | 427 | 22574 |
| 33 | 山西 | 长治医学院 | 文科 | 第二批本科B类 | 426 | 22854 |
| 34 | 山西 | 山西能源学院 | 文科 | 第二批本科B类 | 426 | 22854 |
| 35 | 山西 | 长治学院 | 文科 | 第二批本科B类 | 424 | 23431 |
| 36 | 山西 | 山西大同大学 | 文科 | 第二批本科B类 | 423 | 23731 |
| 37 | 山西 | 山西科技学院 | 文科 | 第二批本科B类 | 423 | 23731 |
| 38 | 山西 | 太原学院 | 文科 | 第二批本科B类 | 422 | 24034 |
| 39 | 山西 | 山西工学院 | 文科 | 第二批本科B类 | 422 | 24034 |
| 40 | 山西 | 太原科技大学 | 文科 | 第二批本科A类 | 421 | 24318 |
| 41 | 山西 | 山西财经大学 | 文科 | 第二批本科A类 | 421 | 24318 |
| 42 | 山西 | 吕梁学院 | 文科 | 第二批本科B类 | 420 | 24612 |
| 43 | 山西 | 运城学院 | 文科 | 第二批本科B类 | 419 | 24902 |
| 44 | 山西 | 山西工程技术学院 | 文科 | 第二批本科B类 | 419 | 24902 |
| 45 | 山西 | 山西工程科技职业大学 | 文科 | 第二批本科B类 | 419 | 24902 |
| 46 | 山西 | 晋中学院 | 文科 | 第二批本科B类 | 418 | 25171 |
| 47 | 山西 | 忻州师范学院 | 文科 | 第二批本科B类 | 418 | 25171 |
| 48 | 山西 | 山西应用科技学院 | 文科 | 第二批本科B类 | 418 | 25171 |
| 49 | 山西 | 山西工商学院 | 文科 | 第二批本科B类 | 418 | 25171 |
| 50 | 山西 | 山西师范大学现代文理学院 | 文科 | 第二批本科C类 | 411 | 一 |
| 51 | 山西 | 晋中信息学院 | 文科 | 第二批本科C类 | 393 | 一 |
| 52 | 山西 | 山西工商学院 | 文科 | 第二批本科C类 | 385 | 一 |
| 53 | 山西 | 山西晋中理工学院 | 文科 | 第二批本科C类 | 383 | 一 |
| 54 | 山西 | 运城职业技术大学 | 文科 | 第二批本科C类 | 377 | 一 |
| 55 | 山西 | 山西应用科技学院 | 文科 | 第二批本科C类 | 375 | 一 |
以上资料仅供参考,具体请以实际情况为准!