学校大全

2023四川本科大学分数线及排名简洁版

2026-10-25

四川2023年志愿填报是很多考生和家长关心的事。本科大学的分数线已经出来了,理科收分最高655分,文科最高598分,不同批次之间的分差也比较大。今天小编把理科和文科分开整理了,表格里学校名称、批次类型、分数和位次全都有,按照分数从高到低排好了,参考起来很方便。感到兴趣的网友们与小编一起看看吧

2023四川本科大学分数线及排名简洁版

2023四川本科院校理科排名及分数线

根据院校分数线情况来看,四川理科收分最高的本科院校为电子科技大学(655分)、电子科技大学(沙河校区)(648分)、四川大学(642分)。

具体高校分数线情况如下表所示:

序号 省份 院校名称 科目类型 批次 2023分数 对应位次
1 四川 电子科技大学 理科 本科一批 655 3522
2 四川 电子科技大学(沙河校区) 理科 本科一批 648 4894
3 四川 电子科技大学(沙河校区)(医护类) 理科 本科一批 642 6345
4 四川 四川大学 理科 本科一批 635 8302
5 四川 四川大学(工科类) 理科 本科一批 631 9518
6 四川 电子科技大学(沙河校区)(中外合作) 理科 本科一批 626 11181
7 四川 电子科技大学(沙河校区)(创新区中外合作) 理科 本科一批 616 14955
8 四川 四川大学(中外合作) 理科 本科一批 615 15374
9 四川 西南财经大学 理科 本科一批 609 18012
10 四川 西南交通大学 理科 本科一批 606 19346
11 四川 四川大学(医护类) 理科 本科一批 598 23215
12 四川 西南交通大学(中外合作) 理科 本科一批 594 25341
13 四川 西南财经大学(中外合作) 理科 本科一批 583 31850
14 四川 西南石油大学 理科 本科一批 583 31850
15 四川 西南交通大学(生物工程类) 理科 本科一批 571 39765
16 四川 成都理工大学 理科 本科一批 567 42541
17 四川 西南交通大学(安全科学与工程类) 理科 本科一批 564 44728
18 四川 成都医学院 理科 本科一批 560 47703
19 四川 成都理工大学(宜宾校区) 理科 本科一批 558 49185
20 四川 四川农业大学 理科 本科一批 554 52345
21 四川 川北医学院 理科 本科一批 549 56474
22 四川 成都大学 理科 本科一批 548 57301
23 四川 成都信息工程大学 理科 本科一批 546 59013
24 四川 攀枝花学院 理科 本科一批 546 59013
25 四川 西南医科大学 理科 本科一批 543 61706
26 四川 成都体育学院 理科 本科一批 543 61706
27 四川 中国民用航空飞行学院 理科 本科一批 542 62666
28 四川 西华大学 理科 本科一批 541 63567
29 四川 西南石油大学(南充校区) 理科 本科一批 541 63567
30 四川 成都中医药大学 理科 本科一批 535 69083
31 四川 四川师范大学(定向) 理科 本科一批 534 70054
32 四川 西南民族大学 理科 本科一批 532 72000
33 四川 西南科技大学 理科 本科一批 532 72000
34 四川 四川师范大学 理科 本科一批 531 73035
35 四川 四川轻化工大学 理科 本科一批 529 75055
36 四川 成都信息工程大学 理科 本科二批 529 75055
37 四川 西华大学(宜宾校区) 理科 本科一批 527 77035
38 四川 成都大学 理科 本科二批 525 79062
39 四川 四川警察学院 理科 本科二批 525 79062
40 四川 西华师范大学 理科 本科一批 524 80071
41 四川 四川农业大学(中外合作) 理科 本科一批 523 81146
42 四川 成都东软学院 理科 本科一批 520 84257
43 四川 成都锦城学院 理科 本科一批 520 84257
44 四川 西华师范大学(技能型本科) 理科 本科一批 520 84257
45 四川 成都中医药大学(中高计划) 理科 本科一批 520 84257
46 四川 四川师范大学(遂宁校区) 理科 本科一批 520 84257
47 四川 中国民用航空飞行学院 理科 本科二批 519 85318
48 四川 西华大学 理科 本科二批 518 86366
49 四川 成都理工大学(其它)(中外合作) 理科 本科二批 513 91741
50 四川 成都信息工程大学(技能型本科) 理科 本科二批 513 91741
51 四川 四川轻化工大学 理科 本科二批 511 93940
52 四川 西南医科大学 理科 本科二批 507 98533
53 四川 西南科技大学 理科 本科二批 506 99677
54 四川 川北医学院 理科 本科二批 504 101957
55 四川 成都医学院 理科 本科二批 504 101957
56 四川 西华大学(宜宾校区) 理科 本科二批 503 103118
57 四川 西南医科大学(技能型本科) 理科 本科二批 503 103118
58 四川 成都工业学院 理科 本科二批 502 104276
59 四川 成都师范学院 理科 本科二批 500 106622
60 四川 成都大学(中外合作)(中韩) 理科 本科二批 500 106622
61 四川 西华师范大学 理科 本科二批 499 107790
62 四川 西南科技大学(技能型本科) 理科 本科二批 498 109025
63 四川 成都大学(中外合作)(中英) 理科 本科二批 496 111432
64 四川 成都工业学院(宜宾校区) 理科 本科二批 495 112625
65 四川 西华大学(彭州校区) 理科 本科二批 495 112625
66 四川 内江师范学院 理科 本科二批 493 114996
67 四川 成都大学(技能型本科) 理科 本科二批 493 114996
68 四川 绵阳师范学院 理科 本科二批 492 116237
69 四川 宜宾学院 理科 本科二批 490 118635
70 四川 乐山师范学院 理科 本科二批 488 121079
71 四川 四川文理学院 理科 本科二批 484 125979
72 四川 攀枝花学院 理科 本科二批 484 125979
73 四川 西昌学院 理科 本科二批 480 130991
74 四川 四川旅游学院 理科 本科二批 480 130991
75 四川 四川轻化工大学(技能型本科) 理科 本科二批 480 130991
76 四川 成都工业学院(技能型本科) 理科 本科二批 480 130991
77 四川 阿坝师范学院 理科 本科二批 478 133554
78 四川 四川音乐学院 理科 本科二批 478 133554
79 四川 成都师范学院(应用本科) 理科 本科二批 478 133554
80 四川 绵阳师范学院(技能型本科) 理科 本科二批 478 133554
81 四川 宜宾学院(技能型本科) 理科 本科二批 478 133554
82 四川 四川民族学院 理科 本科二批 476 136146
83 四川 四川民族学院(技能型本科) 理科 本科二批 475 137467
84 四川 四川旅游学院(应用本科) 理科 本科二批 474 138793
85 四川 西昌学院(技能型本科) 理科 本科二批 474 138793
86 四川 乐山师范学院(技能型本科) 理科 本科二批 474 138793
87 四川 成都锦城学院 理科 本科二批 472 141413
88 四川 内江师范学院(应用本科) 理科 本科二批 469 145195
89 四川 成都体育学院 理科 本科二批 468 146426
90 四川 成都文理学院 理科 本科二批 466 148973
91 四川 四川大学锦江学院 理科 本科二批 464 151544
92 四川 电子科技大学成都学院 理科 本科二批 464 151544
93 四川 西南财经大学天府学院 理科 本科二批 460 156696
94 四川 四川工商学院 理科 本科二批 458 159258
95 四川 四川音乐学院(中高计划) 理科 本科二批 456 161831
96 四川 成都理工大学工程技术学院 理科 本科二批 455 163029
97 四川 成都中医药大学(中外合作) 理科 本科二批 453 165628
98 四川 四川传媒学院 理科 本科二批 452 166910
99 四川 成都理工大学工程技术学院(技能型本科) 理科 本科二批 451 168222
100 四川 成都东软学院 理科 本科二批 450 169510
101 四川 西南交通大学希望学院 理科 本科二批 449 170781
102 四川 四川外国语大学成都学院(宜宾校区) 理科 本科二批 448 171994
103 四川 绵阳城市学院 理科 本科二批 447 173184
104 四川 四川电影电视学院 理科 本科二批 446 174373
105 四川 成都体育学院(中外合作) 理科 本科二批 446 174373
106 四川 四川工业科技学院 理科 本科二批 445 175581
107 四川 四川文化艺术学院 理科 本科二批 442 179177
108 四川 成都艺术职业大学 理科 本科二批 439 182843
109 四川 成都银杏酒店管理学院 理科 本科二批 438 184008
110 四川 四川外国语大学成都学院 理科 本科二批 438 184008
111 四川 吉利学院 理科 本科二批 437 185185
112 四川 四川旅游学院(中外合作) 理科 本科二批 433 189872
113 四川 西南科技大学(中外合作) 理科 本科二批 433 189872

2023四川本科院校文科排名及分数线

根据院校分数线情况来看,四川文科收分最高的本科院校为四川大学(598分)、西南财经大学(586分)、电子科技大学(583分)。

具体高校分数线情况如下表所示:

序号 省份 院校名称 科目类型 批次 2023分数 对应位次
1 四川 四川大学 文科 本科一批 598 1282
2 四川 西南财经大学 文科 本科一批 586 2502
3 四川 电子科技大学 文科 本科一批 583 2901
4 四川 四川大学(外语类专业) 文科 本科一批 581 3185
5 四川 西南交通大学 文科 本科一批 578 3670
6 四川 四川大学(艺术类) 文科 本科一批 573 4603
7 四川 西南财经大学(中外合作) 文科 本科一批 568 5575
8 四川 四川农业大学 文科 本科一批 566 6020
9 四川 成都理工大学 文科 本科一批 551 10256
10 四川 西南医科大学 文科 本科一批 550 10591
11 四川 四川师范大学 文科 本科一批 550 10591
12 四川 西南石油大学 文科 本科一批 549 10936
13 四川 成都医学院 文科 本科一批 548 11312
14 四川 成都大学 文科 本科一批 548 11312
15 四川 西华大学 文科 本科一批 546 12068
16 四川 川北医学院 文科 本科一批 542 13651
17 四川 四川师范大学(定向) 文科 本科一批 541 14063
18 四川 西华师范大学 文科 本科一批 539 14959
19 四川 四川农业大学(中外合作) 文科 本科一批 539 14959
20 四川 西南民族大学 文科 本科一批 538 15424
21 四川 成都理工大学(宜宾校区) 文科 本科一批 538 15424
22 四川 西南科技大学 文科 本科一批 537 15879
23 四川 四川轻化工大学 文科 本科一批 536 16325
24 四川 成都中医药大学 文科 本科一批 536 16325
25 四川 西南石油大学(南充校区) 文科 本科一批 536 16325
26 四川 四川警察学院 文科 本科二批 536 16325
27 四川 成都信息工程大学 文科 本科一批 535 16825
28 四川 成都体育学院 文科 本科一批 535 16825
29 四川 西华大学(宜宾校区) 文科 本科一批 534 17303
30 四川 成都大学 文科 本科二批 534 17303
31 四川 西华师范大学(技能型本科) 文科 本科一批 532 18299
32 四川 西华大学 文科 本科二批 530 19323
33 四川 成都锦城学院 文科 本科一批 527 20831
34 四川 四川师范大学(遂宁校区) 文科 本科一批 527 20831
35 四川 成都师范学院 文科 本科二批 524 22544
36 四川 西华大学(彭州校区) 文科 本科二批 524 22544
37 四川 西南民族大学 文科 本科二批 523 23104
38 四川 四川轻化工大学 文科 本科二批 523 23104
39 四川 内江师范学院 文科 本科二批 522 23718
40 四川 成都理工大学(其它)(中外合作) 文科 本科二批 520 24868
41 四川 绵阳师范学院 文科 本科二批 518 26146
42 四川 西华大学(宜宾校区) 文科 本科二批 518 26146
43 四川 中国民用航空飞行学院 文科 本科二批 517 26767
44 四川 乐山师范学院 文科 本科二批 516 27412
45 四川 西南医科大学 文科 本科二批 515 28059
46 四川 宜宾学院 文科 本科二批 515 28059
47 四川 成都医学院 文科 本科二批 514 28779
48 四川 成都大学(中外合作)(中英) 文科 本科二批 513 29438
49 四川 成都信息工程大学 文科 本科二批 512 30127
50 四川 四川文理学院 文科 本科二批 512 30127
51 四川 攀枝花学院 文科 本科二批 511 30828
52 四川 川北医学院 文科 本科二批 510 31513
53 四川 阿坝师范学院 文科 本科二批 508 33026
54 四川 西昌学院 文科 本科二批 507 33787
55 四川 四川民族学院 文科 本科二批 505 35268
56 四川 成都工业学院(宜宾校区) 文科 本科二批 505 35268
57 四川 四川旅游学院 文科 本科二批 504 36049
58 四川 四川旅游学院(应用本科) 文科 本科二批 504 36049
59 四川 绵阳师范学院(技能型本科) 文科 本科二批 504 36049
60 四川 成都师范学院(应用本科) 文科 本科二批 503 36796
61 四川 乐山师范学院(技能型本科) 文科 本科二批 503 36796
62 四川 成都锦城学院 文科 本科二批 500 39245
63 四川 西昌学院(技能型本科) 文科 本科二批 500 39245
64 四川 成都工业学院 文科 本科二批 499 40092
65 四川 成都文理学院 文科 本科二批 494 44207
66 四川 四川大学锦江学院 文科 本科二批 493 45078
67 四川 四川音乐学院(中高计划) 文科 本科二批 491 46854
68 四川 西南财经大学天府学院 文科 本科二批 490 47738
69 四川 成都中医药大学(中外合作) 文科 本科二批 489 48638
70 四川 四川工商学院 文科 本科二批 487 50440
71 四川 四川外国语大学成都学院(宜宾校区) 文科 本科二批 486 51320
72 四川 电子科技大学成都学院 文科 本科二批 485 52218
73 四川 成都理工大学工程技术学院 文科 本科二批 484 53105
74 四川 成都体育学院 文科 本科二批 480 56827
75 四川 西南交通大学希望学院 文科 本科二批 480 56827
76 四川 四川传媒学院 文科 本科二批 478 58591
77 四川 四川工业科技学院 文科 本科二批 476 60402
78 四川 成都东软学院 文科 本科二批 475 61365
79 四川 四川文化艺术学院 文科 本科二批 475 61365
80 四川 成都体育学院(中外合作) 文科 本科二批 474 62296
81 四川 西南科技大学 文科 本科二批 472 64186
82 四川 绵阳城市学院 文科 本科二批 472 64186
83 四川 成都艺术职业大学 文科 本科二批 471 65116
84 四川 四川电影电视学院 文科 本科二批 471 65116
85 四川 成都银杏酒店管理学院 文科 本科二批 469 66943
86 四川 吉利学院 文科 本科二批 465 70663
87 四川 四川音乐学院 文科 本科二批 458 76994
88 四川 四川外国语大学成都学院 文科 本科二批 458 76994

以上资料仅供参考,具体请以实际情况为准!

2023年安徽本科院校理科文科分数线汇总

2023年安徽本科院校理科文科分数线汇总

2023安徽本科院校理科排名及分数线

根据院校分数线情况来看,安徽理科收分最高的公办本科院校为中国科学技术大学(670分)、合肥工业大学(604分)、合肥工业大学(宣城校区)(593分)。

具体高校分数线情况如下表所示:

序号 省份 院校名称 科目类型 批次 2023分数
1 安徽 中国科学技术大学 理科 本科一批 670
2 安徽 合肥工业大学 理科 本科一批 604
3 安徽 合肥工业大学(宣城校区) 理科 本科一批 593
4 安徽 安徽大学 理科 本科一批 580
5 安徽 安徽师范大学 理科 本科一批 546
6 安徽 蚌埠医学院 理科 本科一批 533
7 安徽 安徽理工大学 理科 本科一批 530
8 安徽 安徽农业大学 理科 本科一批 520
9 安徽 安徽工程大学 理科 本科一批 520
10 安徽 安徽工业大学 理科 本科一批 510
11 安徽 合肥学院 理科 本科一批 510
12 安徽 安徽医科大学 理科 本科一批 509
13 安徽 安徽中医药大学 理科 本科一批 499
14 安徽 安庆师范大学 理科 本科一批 499
15 安徽 安徽建筑大学 理科 本科一批 496
16 安徽 合肥师范学院 理科 本科一批 495
17 安徽 淮北师范大学 理科 本科一批 491
18 安徽 安徽科技学院 理科 本科一批 490
19 安徽 皖南医学院 理科 本科一批 489
20 安徽 皖西学院 理科 本科一批 486
21 安徽 阜阳师范大学 理科 本科一批 486
22 安徽 滁州学院 理科 本科一批 485
23 安徽 宿州学院 理科 本科一批 483
24 安徽 淮南师范学院 理科 本科一批 483
25 安徽 黄山学院 理科 本科一批 482
26 安徽 蚌埠学院 理科 本科一批 482
27 安徽 巢湖学院 理科 本科一批 482
28 安徽 安徽财经大学 理科 本科一批 482
29 安徽 铜陵学院 理科 本科一批 482
30 安徽 安徽科技学院(蚌埠龙湖校区) 理科 本科二批 482
31 安徽 安徽科技学院 理科 本科二批 473
32 安徽 蚌埠医学院 理科 本科二批 472
33 安徽 滁州学院 理科 本科二批 470
34 安徽 巢湖学院 理科 本科二批 467
35 安徽 淮南师范学院 理科 本科二批 466
36 安徽 皖西学院 理科 本科二批 466
37 安徽 皖南医学院 理科 本科二批 464
38 安徽 铜陵学院 理科 本科二批 460
39 安徽 黄山学院 理科 本科二批 459
40 安徽 池州学院 理科 本科二批 457
41 安徽 宿州学院 理科 本科二批 457
42 安徽 亳州学院 理科 本科二批 454
43 安徽 蚌埠学院 理科 本科二批 453
44 安徽 安徽艺术学院 理科 本科二批 452
45 安徽 安徽医科大学临床医学院 理科 本科二批 451
46 安徽 安徽师范大学皖江学院 理科 本科二批 449
47 安徽 阜阳师范大学信息工程学院 理科 本科二批 448
48 安徽 合肥经济学院 理科 本科二批 445
49 安徽 马鞍山学院 理科 本科二批 441
50 安徽 蚌埠工商学院 理科 本科二批 437
51 安徽 淮北理工学院 理科 本科二批 436
52 安徽 安徽新华学院 理科 本科二批 433
53 安徽 安徽信息工程学院 理科 本科二批 429
54 安徽 皖江工学院 理科 本科二批 428
55 安徽 安徽三联学院 理科 本科二批 428
56 安徽 安徽文达信息工程学院 理科 本科二批 428
57 安徽 合肥城市学院 理科 本科二批 427
58 安徽 安徽外国语学院 理科 本科二批 427

2023安徽本科院校文科排名及分数线

根据院校分数线情况来看,安徽文科收分最高的公办本科院校为合肥工业大学(573分)、合肥工业大学(宣城校区)(567分)、安徽大学(564分)。

具体高校分数线情况如下表所示:

序号 省份 院校名称 科目类型 批次 2023分数
1 安徽 合肥工业大学 文科 本科一批 573
2 安徽 合肥工业大学(宣城校区) 文科 本科一批 567
3 安徽 安徽大学 文科 本科一批 564
4 安徽 安徽师范大学 文科 本科一批 541
5 安徽 安徽农业大学 文科 本科一批 536
6 安徽 蚌埠医学院 文科 本科一批 532
7 安徽 安徽财经大学 文科 本科一批 525
8 安徽 安徽理工大学 文科 本科一批 524
9 安徽 安徽医科大学 文科 本科一批 517
10 安徽 合肥学院 文科 本科一批 514
11 安徽 安徽工程大学 文科 本科一批 512
12 安徽 安徽工业大学 文科 本科一批 509
13 安徽 安庆师范大学 文科 本科一批 508
14 安徽 合肥师范学院 文科 本科一批 506
15 安徽 安徽中医药大学 文科 本科一批 504
16 安徽 淮北师范大学 文科 本科一批 502
17 安徽 阜阳师范大学 文科 本科一批 501
18 安徽 皖西学院 文科 本科一批 499
19 安徽 滁州学院 文科 本科一批 499
20 安徽 淮南师范学院 文科 本科一批 499
21 安徽 安徽科技学院 文科 本科一批 497
22 安徽 安徽建筑大学 文科 本科一批 497
23 安徽 巢湖学院 文科 本科一批 497
24 安徽 黄山学院 文科 本科一批 495
25 安徽 宿州学院 文科 本科一批 495
26 安徽 铜陵学院 文科 本科一批 495
27 安徽 安徽科技学院 文科 本科二批 493
28 安徽 蚌埠医学院 文科 本科二批 488
29 安徽 皖南医学院 文科 本科二批 486
30 安徽 铜陵学院 文科 本科二批 486
31 安徽 安徽科技学院(蚌埠龙湖校区) 文科 本科二批 485
32 安徽 皖西学院 文科 本科二批 483
33 安徽 滁州学院 文科 本科二批 482
34 安徽 巢湖学院 文科 本科二批 482
35 安徽 蚌埠学院 文科 本科二批 481
36 安徽 淮南师范学院 文科 本科二批 478
37 安徽 亳州学院 文科 本科二批 476
38 安徽 池州学院 文科 本科二批 475
39 安徽 宿州学院 文科 本科二批 474
40 安徽 黄山学院 文科 本科二批 472
41 安徽 安徽师范大学皖江学院 文科 本科二批 472
42 安徽 安徽艺术学院 文科 本科二批 472
43 安徽 阜阳师范大学信息工程学院 文科 本科二批 470
44 安徽 安徽医科大学临床医学院 文科 本科二批 469
45 安徽 合肥经济学院 文科 本科二批 466
46 安徽 合肥城市学院 文科 本科二批 462
47 安徽 淮北理工学院 文科 本科二批 461
48 安徽 蚌埠工商学院 文科 本科二批 457
49 安徽 马鞍山学院 文科 本科二批 454
50 安徽 安徽信息工程学院 文科 本科二批 453
51 安徽 皖江工学院 文科 本科二批 447
52 安徽 安徽新华学院 文科 本科二批 447
53 安徽 安徽文达信息工程学院 文科 本科二批 444
54 安徽 安徽三联学院 文科 本科二批 440
55 安徽 安徽外国语学院 文科 本科二批 440

以上资料仅供参考,具体请以实际情况为准!

三峡大学2023年各省分数线汇总

成都医学院2024年各省录取分数汇总

成都工业学院2024年高考录取分数线

2024四川音乐学院录取分数参考

2023年四川文科一本大学最低录取分数527分

关于我们 商务合作 免责声明 网站地图

Copyright © 2026 - 2026 176xz.com 版权所有 苏ICP备2021031661号