专业选择是很多考生和家长关心的事。同济大学的学科实力究竟如何?小编梳理了公开信息和校友反馈,发现学校的王牌专业确实是实至名归。建筑学、城乡规划、土木工程这些A+学科全国领先,工业设计、历史悠久的医学专业也有不错的口碑。不过不同专业的就读体验差异明显,土木类课程难度大但就业好,文科类专业相对轻松但竞争也不小,择校时需要结合自身情况判断。感兴趣的小伙伴和小编一同了解吧

1.同济是工科学校,建筑和汽车方面专业较强
2.地质好学,可以作为去土木工程专业的跳板,这是同济的王牌专业,大一你认真学习一年,不仅可以学好基础课,拿奖学金,以后稍微学学基本不会挂科,土木学院也不是想象的那么难的。
3.同济还是相当不错的,是一所综合性大学,但以工科见长,特别是几个强势专业如建筑、城规、土木、汽车等,都是全国最好的,虽然整体排名近年来相对落后,但是实力还在摆在那的。
4.同济大学文科类就业挺好的 同济的哲学很厉害 还有文化产业管理 对外交流比较多 出路不错 其实本科大多都是通式教育 即使复旦、同济这类名校就业一半还是要靠自己 好在同济的牌子全国闻名 就业肯定好。
5.土木工程很好,全国第一;建筑、城市规划、汽车也很不错,其余专业一般。
6.关于同济工业设计:首先,同济是全国第一个开办这个专业的本科院校.第二.同济的工业设计水平在全国中排前列.如果是理科生考不到清美,央美这样的艺术招生院校的话,想在工业设计方面有良好的本科培养,可选择的只有同济,湖南大学,江南大学.而同济在上海.地理位置和软实力比另两所更有优势建议同济大学。
7.西南12楼蛮好的,已经算是同济女生楼里面,仅次于西南九楼的好楼了~一间房四个人,我见过的都是上下铺,有独立卫生间,地理位置相对差一点,去上课要过马路的~
8.物理专业还好吧,未来就业前景广阔的很!如果你的专业非常出色的话,出国的可能性非常之大!未来主要从事信息工程之类的,比如:电信局!我认为选择光信息科学与技术比较好,就业压力小,竞争人少,而且工作非常好找!
9.毕业很久了,宿舍不知道,应该比我们那年代强多了;男女比例要看专业啊,土木工程专业那女生就少的可怜,也会出现全部男生的和尚班,一般30个人的班级里有三四个女孩子就不错了;
10.嘉定校区15号楼很好,男生宿舍,有热水器,三人间,离上课教室、食堂都比较近,能选到是相当不错的
| 序号 | 评价名称 | 数量 | 专业/学科名称 |
| 1 | 一级学科第四轮学科评估A+、全国重点学科 | 1 | 城乡规划学 |
| 2 | 一级学科第四轮学科评估A-、全国重点学科,上海市高峰学科、上海市重点学科 | 1 | 建筑学 |
| 3 | 一级学科国家重点学科 | 1 | 土木工程 |
| 4 | 国家重点学科 | 3 | 工程力学,海洋地质,材料学 |
| 5 | 一级学科第四轮学科评估A-、上海市高峰学科、上海市重点学科 | 1 | 风景园林学 |
| 6 | 二级学科国家重点学科 | 5 | 市政工程,防灾减灾工程及防护工程,桥梁与隧道工程,结构工程,岩土工程 |
| 7 | 国家重点(培育)学科 | 2 | 凝聚态物理,基础数学 |
| 8 | 国家一流本科专业建设点 | 1 | 临床医学 |
| 9 | 重点学科 | 1 | 控制科学与工程 |
| 10 | 教育部第四轮学科评估全国排名A+ | 1 | 管理科学与工程 |
| 11 | 全国第四轮学科评估B+类,全国前20% | 1 | 行政管理 |
| 12 | 国家级特色专业 | 1 | 工程管理 |
| 13 | 国家级一流本科专业建设点、卓越工程师培养计划 | 2 | 环境工程,给排水科学与工程 |
| 14 | 一级学科A+级 | 1 | 环境科学与工程 |
| 15 | 国际QS排名50~100位 | 1 | 环境科学与工程 |
| 16 | ESI国际学科排名全球前1‰ | 1 | 材料学 |
| 17 | USNews世界大学材料科学专业排名前100位 | 1 | 材料学 |
| 18 | 教育部985工程”和211工程”重点建设学科,上海市一流学科、教育部第三轮学科评估中排名第12位,位列参评120所大学的计算机学科的前10%,2018年在教育部第四轮学科评估中位列A类学科,居参评238所大学的计算机学科的前5%-10%。基本科学指标数据库ESI显示,同济大学计算机学科进入ESI排名学科,位列全球排名前1%之列 | 1 | 计算机科学与技术 |
| 19 | 教育部计算机特色专业建设单位” | 1 | 计算机科学与技术 |
| 20 | 二级学科上海市重点学科 | 1 | 外国哲学 |
| 21 | 上海市一流学科 | 1 | 哲学 |
| 22 | 上海市高峰学科 | 1 | 马克思主义理论 |
| 23 | 上海市重点学科 | 2 | 地质工程,固体力学 |
| 24 | 入选上海市高峰学科”计划,2017年入选教育部世界一流学科建设计划 | 1 | 海洋科学 |
| 25 | 国家级特色专业,国家级一流本科专业 | 1 | 工程力学 |
| 26 | 泰晤士中国学科评级A+”级 | 1 | 力学 |
| 27 | 泰晤士中国学科评级A”级 | 1 | 航空宇航科学与技术 |
| 28 | 全国第四轮学科评估A类学科 | 2 | 数学与应用数学,数学 |
| 29 | 国家级一流本科专业建设名单 | 1 | 数学与应用数学 |
| 30 | 双一流”建设的特色和优质学科 | 1 | 汽车 |
| 31 | 5★专业 | 1 | 生物技术 |
| 32 | 全国第四轮学科评估中学位水平评估排名B+ | 1 | 临床医学 |
| 33 | 双一流”建设高校及建设学科 | 4 | 环境科学与工程,测绘科学与技术,生物学,设计 |
| 34 | 首批国家级一流本科专业建设点名单 | 3 | 视觉传达设计,环境设计,工业设计 |
| 35 | 教育部双一流”学科 | 1 | 艺术与设计 |
| 36 | QS艺术设计学科全球第13,亚洲第1名 | 1 | 艺术与设计 |
| 省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 | |
| 北京 | 2022 | 综合 | 同济大学 ((上海)) | 20 | 678 | 662 | 668.00 | 1723 |
| 北京 | 2022 | 综合 | 同济大学 ((中外合作办学专业)(上海)) | 6 | 652 | 648 | 650.00 | 2940 |
| 天津 | 2022 | 综合 | 同济大学 (3组(上海)) | 46 | 700 | 685 | 690.00 | 963 |
| 天津 | 2022 | 综合 | 同济大学 (2组(上海)) | 8 | 692 | 680 | 685.00 | 1333 |
| 天津 | 2022 | 综合 | 同济大学 (4组(上海)) | 7 | 684 | 677 | 681.00 | 1580 |
| 天津 | 2022 | 综合 | 同济大学 (1组(上海)) | 9 | 695 | 675 | 680.00 | 1758 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 同济大学 ((医学试验班)[公办]) | 6 | 648 | 641 | 645.00 | 1334 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 同济大学 ((上海市)[公办]) | 131 | 652 | 633 | 641.00 | 2156 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 同济大学 ((中外合作办学)[公办]) | 4 | 633 | 626 | 629.00 | 3178 |
| 山西 | 2022 | 理科 | 同济大学 ((上海)) | 109 | 640 | 614 | 626.00 | 1520 |
| 山西 | 2022 | 文科 | 同济大学 ((上海)) | 11 | 598 | 591 | 593.00 | 280 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 同济大学(医学类专业) | 5 | 638 | 623 | – | 549 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 同济大学 | 24 | 643 | 618 | – | 670 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 同济大学(中外合作) | 3 | 608 | 603 | – | 1189 |
| 内蒙古 | 2022 | 文科 | 同济大学 | 15 | 597 | 586 | – | 197 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 同济大学(B) | 4 | 612 | 579 | – | 2639 |
| 辽宁 | 2022 | 物理 | 同济大学 ((上海,公办)) | 83 | 666 | 652 | – | 1075 |
| 辽宁 | 2022 | 历史 | 同济大学 ((上海,公办)) | 13 | 633 | 626 | – | 325 |
| 吉林 | 2022 | 理科 | 同济大学(医学类专业) ((上海市,10247)) | 6 | 640 | 624 | 634.00 | 792 |
| 吉林 | 2022 | 理科 | 同济大学 ((上海市,10247)) | 65 | 651 | 612 | 628.00 | 1228 |
| 吉林 | 2022 | 理科 | 同济大学(中外合作) ((上海市,10247)) | 8 | 614 | 607 | 610.00 | 1475 |
| 吉林 | 2022 | 文科 | 同济大学 ((上海市,10247)) | 6 | 589 | 578 | 583.00 | 331 |
| 黑龙江 | 2022 | 理科 | 同济大学(医学类专业) ((上海市)) | 6 | 622 | 611 | 617.00 | 991 |
| 黑龙江 | 2022 | 理科 | 同济大学 ((上海市)) | 66 | 650 | 610 | 624.00 | 1037 |
| 黑龙江 | 2022 | 理科 | 同济大学(中外合作) ((上海市)) | 6 | 623 | 607 | 612.00 | 1142 |
| 上海 | 2022 | 综合 | 同济大学 | 104 | 594 | 581 | 584.00 | 2233 |
| 上海 | 2022 | 综合 | 同济大学 | 45 | 584 | 573 | 578.00 | 3221 |
| 上海 | 2022 | 综合 | 同济大学 (无色盲、色弱) | 33 | 573 | 548 | 554.00 | 7427 |
| 上海 | 2022 | 综合 | 同济大学 (无色盲、色弱) | 23 | 555 | 527 | 534.00 | 11799 |
| 江苏 | 2022 | 物理 | 同济大学 (03专业组,以下各试验班具体专业详见院校招生网站(上海)) | 87 | 649 | 635 | 637.00 | 2300 |
| 江苏 | 2022 | 物理 | 同济大学 (06专业组,报考该专业组有色觉要求,具体请查阅院校招生章程(上海)) | 12 | 647 | 634 | 638.00 | 2464 |
| 江苏 | 2022 | 物理 | 同济大学 (05专业组(上海)) | 14 | 635 | 633 | 634.00 | 2651 |
| 江苏 | 2022 | 物理 | 同济大学 (04专业组,(中外合作办学)(上海)) | 7 | 633 | 630 | 632.00 | 3202 |
| 江苏 | 2022 | 历史 | 同济大学 (02专业组(上海)) | 4 | 609 | 608 | 609.00 | 541 |
| 江苏 | 2022 | 历史 | 同济大学 (01专业组(上海)) | 10 | 607 | 606 | 607.00 | 631 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 同济大学 ((一流大学建设高校)(上海)) | 120 | 681 | 656 | – | 5665 |
| 安徽 | 2022 | 理科 | 同济大学(医学类专业) | 10 | 654 | 643 | 648.00 | 1907 |
| 安徽 | 2022 | 理科 | 同济大学(中外合作) | 6 | 645 | 639 | 642.00 | 2342 |
| 安徽 | 2022 | 理科 | 同济大学 | 133 | 661 | 636 | 649.00 | 2611 |
| 安徽 | 2022 | 文科 | 同济大学 | 16 | 614 | 607 | 610.00 | 403 |
| 福建 | 2022 | 物理 | 同济大学 (专业组999(上海市)(公办)) | 91 | 660 | 641 | 649.00 | 1685 |
| 福建 | 2022 | 物理 | 同济大学 (专业组506(上海市)(公办)) | 14 | 653 | 639 | – | 1852 |
| 福建 | 2022 | 物理 | 同济大学 (专业组500(上海市)(公办)) | 26 | 652 | 638 | 642.00 | 1950 |
| 福建 | 2022 | 物理 | 同济大学 (专业组999(中外合作)(上海市)(公办)) | 6 | 641 | 636 | 638.00 | 2137 |
| 福建 | 2022 | 历史 | 同济大学 (专业组999(上海市)(公办)) | 4 | 625 | 623 | 624.00 | 355 |
| 福建 | 2022 | 历史 | 同济大学 (专业组700(上海市)(公办)) | 4 | 623 | 622 | 623.00 | 373 |
| 江西 | 2022 | 理科 | 同济大学 ((校址上海市)) | 89 | 649 | 626 | 633.00 | 1424 |
| 江西 | 2022 | 理科 | 同济大学(中外合作) ((校址上海市)) | 6 | 630 | 622 | 625.00 | 1751 |
| 江西 | 2022 | 理科 | 同济大学(物化类专业) ((校址上海市)) | 30 | 638 | 622 | 627.00 | 1759 |
| 江西 | 2022 | 文科 | 同济大学 ((校址上海市)) | 17 | 617 | 603 | 607.00 | 502 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 同济大学 ((上海公办)) | 145 | 653 | 636 | – | 3151 |
| 河南 | 2022 | 理科 | 同济大学(医护类) ((住宿标准800至1200元/年/生。各专业对身体要求,请考生查阅学校招生简章。)) | 11 | 656 | 643 | 650.00 | 2458 |
| 河南 | 2022 | 理科 | 同济大学(较高收费) ((住宿标准800至1200元/年/生。各专业对身体要求,请考生查阅学校招生简章。)) | 8 | 643 | 634 | 638.00 | 3843 |
| 河南 | 2022 | 文科 | 同济大学 ((住宿标准800至1200元/年/生。各专业对身体要求,请考生查阅学校招生简章。)) | 15 | 614 | 609 | 611.00 | 669 |
| 河南 | 2022 | 理科 | 同济大学 ((住宿标准800至1200元/年/生。各专业对身体要求,请考生查阅学校招生简章。)) | 114 | 663 | 564 | 638.00 | 43252 |
| 湖北 | 2022 | 物理 | 同济大学 (第07组(公办)(上海)) | 9 | 654 | 629 | 636.00 | 2565 |
| 湖北 | 2022 | 物理 | 同济大学 (第03组(公办)(上海)) | 38 | 656 | 629 | 640.00 | 2565 |
| 湖北 | 2022 | 物理 | 同济大学 (第06组(公办)(上海)) | 14 | 638 | 624 | 630.00 | 3231 |
| 湖北 | 2022 | 物理 | 同济大学 (第04组(公办)(上海)) | 5 | 629 | 618 | 623.00 | 4142 |
| 湖北 | 2022 | 物理 | 同济大学 (第05组(国家专项计划)(公办)(上海)) | 13 | 624 | 614 | 618.00 | 4852 |
| 湖北 | 2022 | 历史 | 同济大学 (第02组) | 4 | 625 | 614 | 619.00 | 591 |
| 湖南 | 2022 | 物理 | 同济大学 (第6组(上海市)) | 7 | 640 | 633 | – | 1813 |
| 湖南 | 2022 | 物理 | 同济大学 (第3组(上海市)) | 71 | 649 | 633 | 638.00 | 1813 |
| 湖南 | 2022 | 物理 | 同济大学 (第5组(上海市)) | 18 | 644 | 632 | 636.00 | 1925 |
| 湖南 | 2022 | 物理 | 同济大学 (第4组(中外合作办学或国际项目)(上海市)) | 8 | 631 | 626 | 628.00 | 2685 |
| 湖南 | 2022 | 物理 | 同济大学 (第7组(国家专项)(上海市)) | 20 | 628 | 618 | 622.00 | 3976 |
| 湖南 | 2022 | 历史 | 同济大学 (第2组) | 5 | 619 | 610 | 614.00 | 513 |
| 湖南 | 2022 | 历史 | 同济大学 (第1组) | 7 | 612 | 609 | 610.00 | 553 |
| 广东 | 2022 | 物理 | 同济大学 ((专业组205)) | 66 | 678 | 647 | 654.00 | 2626 |
| 广东 | 2022 | 物理 | 同济大学 ((专业组204)) | 8 | 655 | 646 | – | 2785 |
| 广东 | 2022 | 物理 | 同济大学 ((专业组206)) | 18 | 654 | 644 | 648.00 | 3004 |
| 广东 | 2022 | 物理 | 同济大学 ((专业组210)) | 5 | 644 | 640 | 642.00 | 3948 |
| 广东 | 2022 | 历史 | 同济大学 ((专业组202)) | 2 | 624 | 619 | 622.00 | 481 |
| 广东 | 2022 | 历史 | 同济大学 ((专业组201)) | 6 | 626 | 619 | 622.00 | 485 |
| 广西 | 2022 | 理科 | 同济大学(医学试验班) ((医学试验班)(理6)(学校所在地上海市。咨询电话02165982643)) | 6 | 655 | 636 | 647.00 | 1067 |
| 广西 | 2022 | 理科 | 同济大学 ((理110)(学校所在地上海市。咨询电话02165982643)) | 110 | 663 | 627 | 641.00 | 1578 |
| 广西 | 2022 | 理科 | 同济大学(中外合作) ((中外合作)(理8)(学校所在地上海市。咨询电话02165982643)) | 8 | 626 | 612 | 617.00 | 2732 |
| 海南 | 2022 | 综合 | 同济大学 | 19 | 794 | 760 | – | 307 |
| 海南 | 2022 | 综合 | 同济大学 | 4 | 794 | 743 | 760.00 | 506 |
| 重庆 | 2022 | 物理 | 同济大学 ((公办)(办学地点上海)) | 72 | 655 | 638 | – | 1251 |
| 重庆 | 2022 | 历史 | 同济大学 ((公办)(办学地点:上海)) | 15 | 632 | 616 | 620.00 | 432 |
| 四川 | 2022 | 理科 | 同济大学 ((地址上海市四平路1239号)(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。)) | 115 | 677 | 659 | 665.00 | 1847 |
| 四川 | 2022 | 理科 | 同济大学(中外合作) ((地址上海市四平路1239号)(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。)) | 7 | 659 | 657 | 659.00 | 2078 |
| 四川 | 2022 | 理科 | 同济大学(医学类专业) ((地址上海市四平路1239号)(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。)) | 15 | 663 | 657 | 660.00 | 2078 |
| 四川 | 2022 | 文科 | 同济大学 (认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。地址:上海市四平路1239号) | 20 | 630 | 622 | 625.00 | 416 |
| 贵州 | 2022 | 文科 | 同济大学 ((上海杨浦区)) | 16 | 649 | 639 | 642.00 | 370 |
| 贵州 | 2022 | 理科 | 同济大学(医学类) ((医学类)(上海杨浦区)) | 9 | 636 | 623 | 630.00 | 838 |
| 贵州 | 2022 | 理科 | 同济大学 ((上海杨浦区)) | 86 | 641 | 610 | 621.00 | 1556 |
| 云南 | 2022 | 理科 | 同济大学(医学类专业) ((医学类专业)上海市杨浦区1239号,学制五年) | 6 | 679 | 665 | 672.00 | 699 |
| 云南 | 2022 | 理科 | 同济大学 (上海市杨浦区1239号) | 69 | 679 | 654 | 663.00 | 1197 |
| 云南 | 2022 | 文科 | 同济大学 (上海市杨浦区1239号) | 16 | 666 | 654 | 658.00 | 381 |
| 云南 | 2022 | 理科 | 同济大学(中外合作) ((中外合作办学专业)上海市杨浦区1239号) | 4 | 659 | 651 | 654.00 | 1395 |
| 云南 | 2022 | 文科 | 同济大学(预科) (校本部) | 2 | 637 | 636 | 637.00 | 1188 |
| 云南 | 2022 | 理科 | 同济大学(预科) (校本部) | 4 | 647 | 631 | 636.00 | 3195 |
| 陕西 | 2022 | 理科 | 同济大学(医学类专业) ((上海市杨浦区四平路1239号)) | 6 | 655 | 643 | 650.00 | 987 |
| 陕西 | 2022 | 理科 | 同济大学 ((上海市杨浦区四平路1239号)) | 45 | 676 | 642 | 650.00 | 1027 |
| 陕西 | 2022 | 理科 | 同济大学(中外合作) ((上海市杨浦区四平路1239号)) | 4 | 644 | 637 | 640.00 | 1271 |
| 陕西 | 2022 | 文科 | 同济大学 ((上海市杨浦区四平路1239号)) | 16 | 617 | 609 | 612.00 | 289 |
| 甘肃 | 2022 | 理科 | 同济大学(医学类专业) ((杨浦区)) | 10 | 622 | 596 | 605.00 | 883 |
| 甘肃 | 2022 | 理科 | 同济大学 ((杨浦区)) | 84 | 620 | 587 | 604.00 | 1266 |
| 甘肃 | 2022 | 理科 | 同济大学(中外合作) ((杨浦区)) | 5 | 593 | 579 | 585.00 | 1714 |
| 青海 | 2022 | 理科 | 同济大学(特色班) ((上海市杨浦区四平路1239号)) | 6 | 585 | 575 | 582.00 | 193 |
| 青海 | 2022 | 理科 | 同济大学 ((上海市杨浦区四平路1239号)) | 11 | 604 | 564 | 583.00 | 274 |
| 青海 | 2022 | 文科 | 同济大学 ((上海市杨浦区四平路1239号)) | 4 | 571 | 557 | 565.00 | 115 |
| 宁夏 | 2022 | 理科 | 同济大学(医学班) ((医学班)(注上海市杨浦区。大类包含专业信息、学制、学费,以及双学位培养、参加拔尖人才培养特区选拔等特色培养信息详见学校招生章程和(同济大学2022年招生专业(类)一览表)。)) | 4 | 601 | 579 | 586.00 | 318 |
| 宁夏 | 2022 | 理科 | 同济大学 ((注上海市杨浦区。大类包含专业信息、学制、学费,以及双学位培养、参加拔尖人才培养特区选拔等特色培养信息详见学校招生章程和(同济大学2022年招生专业(类)一览表)。)) | 25 | 599 | 557 | 580.00 | 670 |
| 新疆 | 2022 | 理科 | 同济大学(医学类专业) ((上海市)) | 4 | 604 | 600 | 602.00 | 260 |
| 新疆 | 2022 | 理科 | 同济大学 ((上海市)) | 61 | 616 | 583 | 596.00 | 518 |
| 新疆 | 2022 | 理科 | 同济大学(中外合作) ((上海市)) | 4 | 596 | 574 | 582.00 | 755 |
| 新疆 | 2022 | 文科 | 同济大学 ((上海市)) | 11 | 566 | 554 | 562.00 | 205 |
| 新疆 | 2022 | 理科 | 同济大学 ((上海市)) | 25 | 578 | 529 | 537.00 | 272 |
| 新疆 | 2022 | 文科 | 同济大学 ((上海市)) | 2 | 522 | 521 | 522.00 | 676 |
安徽工程大学到底好不好全面分析

1、学校氛围很好,学习积极性很高有氛围,同时也注重学生的其他能力培养,相关的活动和社团活动也很多。 我专业的老师很负责,学习内容也很丰富,有一定的社会适应性,部分老师的课程很有趣开发。
2、学校教学资源丰富,学科设置合理,校园环境优美,学习氛围不错,生活条件不错,业务时间周边活动场所多。总体来说还是比较感兴趣的,我的专业就业前景我比较看好
3、学校整体实力是很好的,在校期间有许多的活动,可以进行锻炼自己的能力。还是不错的。我的专业是化学工程专业,前景还是很好的。专业还是不错的,老师也很负责任的。
4、学习氛围很好,学习氛围挺好的,大家都愿意学习,我们专业的老师都挺好的,都愿意教学生,待遇补助都不错!老师都关心学生,对学生不错。
5、学校的位置很好,交通挺方便,各种设施也挺完善,学习氛围很好,生活方面抓得太严,我学的专业是一个新专业,师资配置强大,毕业后就业前景很美好。
| 序号 | 评价名称 | 数量 | 专业/学科名称 |
| 1 | 重点学科 | 21 | 工商管理,电气工程,应用经济学,美术学,环境科学与工程,土木工程,体育学,外国语言文学,公共管理,数学,食品科学与工程,马克思主义理论,软件工程,材料科学与工程,设计学,生物工程,纺织科学与工程,管理科学与工程,化学,机械工程,控制科学与工程 |
| 2 | 省级重点学科 | 3 | 检测技术与自动化,设计艺术学,发酵工程 |
| 3 | 国家级一流专业建设点 | 8 | 机械设计制造及其自动化,计算机科学与技术,材料成型及控制工程,软件工程,纺织工程,食品科学与工程,环境设计,应用化学 |
| 4 | 安徽省一流专业建设点 | 13 | 测控技术与仪器,物联网工程,土木工程,生物工程,金融工程,英语,车辆工程,电子信息工程,自动化,工商管理,行政管理,视觉传达设计,服装与服饰设计 |
| 5 | 省级特色专业 | 3 | 软件工程,计算机科学与技术,测控技术与仪器 |
| 6 | 安徽省重点建设学科 | 1 | 机械制造及其自动化 |
| 7 | 安徽省特色专业 | 3 | 服装设计与工程,轻化工程,纺织工程 |
| 8 | 安徽省综合改革试点专业 | 1 | 服装与服饰设计 |
| 9 | 安徽省重点学科 | 1 | 纺织科学与工程 |
| 10 | 国家双万工程"省级一流专业 | 1 | 工商管理 |
| 11 | 安徽省重点建设学科、省级立项建设博士授权单位的支撑建设学科 | 1 | 管理科学与工程 |
| 12 | 校级一流学科 | 4 | 行政管理,应用经济学,工商管理,管理科学与工程 |
| 13 | 学校重点建设学科 | 1 | 体育人文社会学 |
| 14 | 国家级一流专业建设点、教育部工程教育认证专业、省级卓越工程师教育计划六卓越一拔尖"建设专业 | 1 | 材料成型及控制工程 |
| 15 | 校级重点学科 | 3 | 微生物学,食品科学与工程,生物工程 |
| 16 | 省级卓越工程师教育计划六卓越一拔尖"建设专业 | 1 | 材料科学与工程 |
| 17 | 省级振兴计划建设专业 | 1 | 金属材料工程 |
| 18 | 国家级卓越农林人才计划立项建设、安徽省一流专业 | 1 | 食品科学与工程 |
| 19 | 省级专业综合改革试点专业 | 1 | 生物工程 |
| 20 | 国家级特色专业、省级特色专业和专业综合改革试点 | 1 | 艺术设计 |
| 21 | 省级重点专业、特色专业 | 1 | 工业设计 |
| 22 | 校级专业综合改革试点 | 1 | 产品设计 |
| 23 | 校级特色专业 | 3 | 高分子材料与工程,社会工作,动画 |
| 24 | 安徽省特色专业、安徽省专业综合改革试点专业 | 1 | 行政管理 |
| 25 | 国家工程教育认证、国家级特色专业建设点、国家级本科专业综合改革试点专业、省卓越工程师教育培养计划专业、省一流专业建设点、校新工科示范专业 | 1 | 自动化 |
| 26 | 省一流专业建设点、省六卓越一拔尖"卓越工程师示范专业、省卓越工程师教育培养计划专业、省特色专业、省专业综合改革试点专业 | 1 | 电子信息工程 |
| 27 | 省专业综合改革试点专业 | 1 | 电子信息科学与技术 |
| 28 | 校专业综合改革试点专业 | 1 | 通信工程 |
| 29 | 校专业综合改革试点专业、校新工科示范专业 | 1 | 电气工程及其自动化 |
| 30 | 校级培育学科 | 1 | 环境科学与工程 |
| 31 | 省级特色专业、省级专业综合改革试点专业 | 2 | 环境工程,应用化学 |
| 32 | 省级一流专业、省级特色专业、省级综合改革试点 | 1 | 英语 |
安徽工程大学2023年各省投档录取分数线,供广大考生参考。
1.安徽工程大学在浙江录取分数线:综合545分。
2.安徽工程大学在江苏录取分数线:物理类528分。
3.安徽工程大学在广东录取分数线:物理类504分。
4.安徽工程大学在湖北录取分数线:物理类516分、历史类505分。
5.安徽工程大学在安徽录取分数线:理科514分、文科512分。
以下是2023年安徽工程大学在本省以及全国各省录取分数汇总:
2023年安徽工程大学各专业录取分数线(在本省)
2023年安徽工程大学在安徽各专业最低录取分数线详细如下:
| 省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| 安徽 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 520 | 64949 |
| 安徽 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 516 | 68129 |
| 安徽 | 地方专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 514 | 69631 |
| 安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 512 | 18021 |
| 安徽 | 本科一批 | 理科 | 中外合作办学 | 500 | 82282 |
安徽工程大学2023年录取分数线(在各省)
以下是安徽工程大学在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
| 省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| 安徽 | 本科一批 | 理科 | 中外合作办学 | 500 | 82282 |
| 安徽 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 516 | 68129 |
| 安徽 | 地方专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 514 | 69631 |
| 安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 512 | 18021 |
| 江西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 518 | 54155 |
| 河南 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 501 | 147888 |
| 四川 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 433 | 189872 |
| 山西 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 415 | 81821 |
| 陕西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 398 | 93104 |
| 黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 289 | 83916 |
新高考地区3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| 浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 545 | 111685 | |
| 山东 | 普通类一段 | 普通类 | 498 | 172737 | |
| 上海 | 本科批 | (01) | 普通类 | 445 | 32897 |
| 上海 | 本科批 | (02) | 普通类 | 438 | 34431 |
新高考地区3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (01) | 普通类 | 534 | 93121 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 528 | 99220 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (203) | 中外合作办学 | 532 | 96645 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (202) | 普通类 | 504 | 135584 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 531 | 58805 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 516 | 68825 |
| 湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 505 | 19421 |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 2249(W999) | 中外合作办学 | 514 | 47320 |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 2248(W500) | 普通类 | 499 | 56003 |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 2248(W999) | 普通类 | 495 | 58408 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (101) | 普通类 | 495 | 86202 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (103) | 普通类 | 486 | 94723 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (102) | 普通类 | 478 | 102695 |
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 493 | 109174 | |
| 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 438 | 72839 |
名气不大但实力强的院校大盘点

在中国,有一些大学可能在名气上不如其他一些知名大学,但在各自的领域里有着卓越的表现和实力。以下是一些例子:
北京物资学院- 物流管理专业闻名,与多家知名企业合作提供实践机会。

北京语言大学- 中国语言文学专业备受赞誉,提供全面深入的学习体验。
南京林业大学- 林业生态学科全国第一,生物学、应用心理学和日语等专业也很不错。
青岛科技大学- 橡胶工业相关专业颇具影响力,被誉为橡胶界的“黄埔军校”。
中国海洋大学- 海洋和水产学科是该校的特色。

长安大学- 211工程大学,拥有世界高校唯一的汽车综合试验场。
东华大学- 曾名中国纺织大学,在纺织科学领域是双一流建设学科。
暨南大学- 华侨合作创办的大学,使用国外先进的教育理念,开放程度高。
上海体育学院- 体育学专业在体育领域内努力奋斗,整体规模不大但地理位置优越。
湘潭大学- 曾是特批的全国十七所重点大学之一,现错失了211大学的头衔。
