福建医科大学相关的内容,院校盘点是很多考生和家长关心的事。每年医学类院校的招生都是热门,想了解福建医科大学的学科实力,重点学科有哪些就变得很关键。今天小编把学校的重点学科按照评估等级整理出来了,从B+到B级都有,想选医学专业的话这份清单可以参考。感到兴趣的网友们和小编一同来下文看看吧

| 社会工作 | 030302 | B |
| 运动康复 | 040206T | B |
| 英语 | 050201 | B |
| 生物信息学 | 071003 | |
| 应用心理学 | 071102 | B |
| 食品质量与安全 | 082702 | B |
| 生物制药 | 083002T | B+ |
| 基础医学 | 100101K | |
| 临床医学 | 100201K | B+ |
| 麻醉学 | 100202TK | B |
| 医学影像学 | 100203TK | B |
| 放射医学 | 100206TK | |
| 口腔医学 | 100301K | B+ |
| 预防医学 | 100401K | B |
| 药学 | 100701 | B |
| 药物制剂 | 100702 | B |
| 临床药学 | 100703TK | B |
| 医学检验技术 | 101001 | B+ |
| 医学影像技术 | 101003 | B+ |
| 眼视光学 | 101004 | B+ |
| 康复治疗学 | 101005 | A |
| 卫生检验与检疫 | 101007 | B |
| 智能医学工程 | 101011T | B |
| 护理学 | 101101 | A |
| 助产学 | 101102T | A |
| 公共事业管理 | 120401 | B |
| 医疗保险 | 120413T |
福建理工大学重点学科名单一览

设本科专业39个,涵盖工学、经济学、管理学、文学、理学、法学六大学科。
5个省级重点学科:交通信息工程及控制、机械电子工程、材料加工工程、结构工程、岩土工程;
3个国家级特色专业:土木工程、工程造价、电气工程及其自动化;
7个省级特色专业建设项目:机械设计制造及其自动化、电气工程及其自动化、土木工程、工程造价、材料成型及控制工程、建筑环境与设备工程、城市规划;
6个首批“卓越工程师教育培养计划”试点专业:土木工程、机械设计制造及其自动化、通信工程、计算机科学与技术、建筑环境与设备工程、材料成型及控制工程。
| 数字经济 | 020109T | |
| 互联网金融 | 020309T | B+ |
| 国际经济与贸易 | 020401 | |
| 法学 | 030101K | |
| 知识产权 | 030102T | B |
| 汉语言文学 | 050101 | |
| 英语 | 050201 | B |
| 翻译 | 050261 | |
| 新闻学 | 050301 | |
| 广告学 | 050303 | |
| 网络与新媒体 | 050306T | B |
| 信息与计算科学 | 070102 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 080202 | B |
| 材料成型及控制工程 | 080203 | B |
| 机械电子工程 | 080204 | B |
| 工业设计 | 080205 | B |
| 车辆工程 | 080207 | B |
| 智能制造工程 | 080213T | |
| 材料科学与工程 | 080401 | B |
| 高分子材料与工程 | 080407 | |
| 电气工程及其自动化 | 080601 | B |
| 电气工程与智能控制 | 080604T | |
| 电子信息工程 | 080701 | B |
| 通信工程 | 080703 | B |
| 微电子科学与工程 | 080704 | |
| 人工智能 | 080717T | |
| 计算机科学与技术 | 080901 | B |
| 软件工程 | 080902 | B |
| 物联网工程 | 080905 | B |
| 智能科学与技术 | 080907T | |
| 数据科学与大数据技术 | 080910T | B |
| 网络空间安全 | 080911TK | |
| 土木工程 | 081001 | B+ |
| 建筑环境与能源应用工程 | 081002 | B |
| 给排水科学与工程 | 081003 | B |
| 建筑电气与智能化 | 081004 | B |
| 城市地下空间工程 | 081005T | |
| 道路桥梁与渡河工程 | 081006T | B |
| 智能建造 | 081008T | B |
| 交通运输 | 081801 | B |
| 交通工程 | 081802 | |
| 智慧交通 | 081811T | |
| 智慧海洋技术 | 081905T | |
| 环境工程 | 082502 | |
| 建筑学 | 082801 | B |
| 城乡规划 | 082802 | B |
| 风景园林 | 082803 | B |
| 历史建筑保护工程 | 082804T | |
| 信息管理与信息系统 | 120102 | |
| 工程管理 | 120103 | B |
| 房地产开发与管理 | 120104 | B |
| 工程造价 | 120105 | A |
| 工商管理 | 120201K | B |
| 市场营销 | 120202 | |
| 会计学 | 120203K | B |
| 财务管理 | 120204 | B |
| 国际商务 | 120205 | |
| 审计学 | 120207 | B |
| 公共事业管理 | 120401 | |
| 物流管理 | 120601 | B |
| 工业工程 | 120701 | |
| 电子商务 | 120801 | B |
| 视觉传达设计 | 130502 | B+ |
| 环境设计 | 130503 | B+ |
| 产品设计 | 130504 | B |
| 数字媒体艺术 | 130508 | B |
福建林业职业技术学院重点学科有哪些专业

| 园艺技术 | 410105 | |
| 园林技术 | 410202 | |
| 林业技术 | 410201 | |
| 测绘地理信息技术 | 420303 | |
| 建筑装饰工程技术 | 440102 | |
| 建筑室内设计 | 440106 | |
| 风景园林设计 | 440105 | |
| 园林工程技术 | 440104 | |
| 建筑工程技术 | 440301 | |
| 建筑智能化工程技术 | 440404 | |
| 建设工程管理 | 440502 | |
| 市政工程技术 | 440601 | |
| 机电一体化技术 | 460301 | |
| 智能控制技术 | 460303 | |
| 无人机应用技术 | 460609 | |
| 汽车检测与维修技术 | 500211 | |
| 食品药品监督管理 | 490209 | |
| 城市轨道交通工程技术 | 500601 | |
| 物联网应用技术 | 510102 | |
| 计算机应用技术 | 510201 | |
| 软件技术 | 510203 | |
| 会计信息管理 | 530304 | |
| 数字媒体艺术设计 | 550103 | |
| 新闻采编与制作 | 560205 | |
| 森林和草原资源保护 | 410206 | |
| 森林生态旅游与康养 | 410210 | |
| 林业信息技术应用 | 410211 | |
| 智能建造技术 | 440304 | |
| 工程造价 | 440501 | |
| 机械制造及自动化 | 460104 | |
| 食品检验检测技术 | 490104 | |
| 道路与桥梁工程技术 | 500201 | |
| 大数据技术 | 510205 | |
| 云计算技术应用 | 510206 | |
| 大数据与财务管理 | 530301 | |
| 大数据与会计 | 530302 | |
| 市场营销 | 530605 | |
| 电子商务 | 530701 | |
| 现代物流管理 | 530802 | |
| 旅游管理 | 540101 | |
| 广告艺术设计 | 550113 | |
| 商务英语 | 570201 |